| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Május 31. |
| Q25 | Q25 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Mon Amie | 1800 | Marschall I. | 21.7 |
| - | Mezei virág | 1800 | Hajnal T. | 22.3 |
| - | Maryville | 1800 | Varga Z. | gal. |
| Mon Amie és Mezei virág kvalifikált. |
| Q26 | Q26 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q24 | Keringő | 1800 | Nagy F. II. | 26.9 |
| Q81 | It's my life | 1800 | Török I. | gal. |
| Q24 | Kairo Sun | 1800 | Vicen P. | gal. |
| Q20 | Lili Lobell | 1800 | Varga Z. | gal. |
| Gina Hanover (1) nem indult. Keringő kvalifikált. |
| P19 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 617 | Junior Jezsov | 1900 | Varga Z. | 20.8 |
| 215 | Halvaras Girl | 1900 | Kolozsi L. | 23.2 |
| P18 | Flying Image | 1900 | Varga S. | tü. |
| 146 | Krekk | 1900 | Vicen P. | tü. |
| Eliza (2) nem indult. Junior Jezsov és Halvaras Girl teljesítette a szintidőt. |
| 238. | 1. | INDOKOLT HENDIKEP I. rész | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 225 | (7) Impi | 1960 | Fenyvesi Gy. | 18.7 | 800 |
| 6pher | Kalle Pil - Zavarj! | (Germeli Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 229 | (2) Thors Scarlett | 1960 | Kelemen T. am. | 18.8 | 260 |
| III. | 229 | (4) Diaboló | 1960 | Kolozsi L. | 20.3 | 4020 |
| IV. | 236 | Járulék | 1960 | Vicen P. | 20.3 | 0 |
| V. | 188 | Jegyzőnő | 1980 | Rácz J. | 19.5 | 800 |
| 6. | 183 | Grease | 1980 | Boros K. | 19.5 | 0 |
| 7. | 227 | Harpia Bege | 1980 | Kele Judit | 19.5 | 0 |
| 8. | 229 | Imagine | 1960 | Jáder L. | 20.9 | 0 |
| 9. | 235 | História | 1980 | Nagy F. II. | 20.3 | 0 |
| 10. | 209 | Escorial | 1980 | Hajdú Bíborka am. | 21.6 | 4020 |
| gal. | 230 | Jade | 1960 | Vezér Emese | 00.0 | 2000 |
| gal. | 217 | Heidi | 1960 | Márton L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 559.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte Járulék (3) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Kelemen Tamás amatőrhajtót szabálytalan visszahajtás miatt figyelmeztette. |
| Küzdelem: nyakh., 30 m., fejh., nyakh. |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 800, 600, 200, 300. Befutóra: 4980 |
| Hbf.: Impi-Thors S.-Diaboló200 : 30060 |
| 239. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 214 | (13) Lázár | 1800 | Tóth L. | 21.7 | 620 |
| 3stpm | Valley Guardian - Célia | (Kabala Ménes Kft.-T) | (Tóth L.) |
| II. | 214 | (6) Kamikaze | 1800 | Jónás L. | 22.4 | 860 |
| III. | 226 | (7) Karola Magic | 1800 | Gáspár A. am. | 22.7 | 0 |
| IV. | 226 | Kentucky Sun | 1800 | Papp I. | 22.8 | 860 |
| V. | P18 | Jellasics | 1800 | Tolnay L. | 24.8 | 0 |
| 6. | 226 | Ludovika | 1800 | Földi P. | 25.6 | 0 |
| 7. | 226 | Lola Rosa | 1800 | Fazekas I. | 26.3 | 1140 |
| 8. | Q24 | Lajoska | 1800 | Horváth Z. | 26.4 | 0 |
| 9. | 182 | Little River | 1800 | Jáder L. | 28.5 | 6940 |
| 10. | 214 | Lucky Boy | 1800 | Moravcsik E. | 28.5 | 3460 |
| gal. | 226 | Lucuska | 1800 | Márton L. | 00.0 | 1140 |
| gal. | 226 | Juste de Guerre | 1800 | Veres L. | 00.0 | 860 |
| A futam forgalma: 529.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes Kaméliás hölgy (3) és Leila Princess (4) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Veres László idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával nem tartott fel és ostorozta, valamint szabálytalan hajtás miatt a következő három napra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Könnyen: 6 h., 2 1/2 h., 1 1/2 h., 35 m. |
| 200: 620, 300, 480, 1680. Befutóra: 2960 |
| Hbf.: Lázár-Kamikaze-Karola M.200 : 31000 |
| 240. | 3. | KOBZOS DÍJ | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 220 | (7) Incredible Cole | 1800 | Csordás E. | 20.6 | 280 |
| 9stpm | Incredible Abe - Front Seat | (Prolongo Bt.) | (Rutkai J.) |
| II. | 213 | (2) Érdemrend | 1800 | Rácz J. | 20.9 | 1040 |
| III. | P18 | (3) Diamond River | 1800 | Kelemen T. am. | 21.0 | 1380 |
| IV. | 224 | Fülöp király | 1800 | Papp I. | 21.4 | 820 |
| V. | 216 | Hologram | 1800 | Juhász B. | 21.5 | 0 |
| 6. | 237 | Gólyaláb | 1800 | Nagy F. II. | 21.6 | 2080 |
| 7. | 234 | High-life | 1800 | Tolnay L. | 21.8 | 0 |
| 8. | 221 | Golali | 1800 | Tolnay Z. | 22.4 | 0 |
| 9. | 230 | Havidíj | 1800 | Várhidi R. am. | 22.9 | 4160 |
| 10. | P17 | Elegant Yankee | 1800 | Tarsoly R. | 23.6 | 4160 |
| A futam forgalma: 499.680 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes Express (5) és El Nino (6) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség elrendelte Érdemrend (2) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 3 h., 1 h., 4 h., 3/4 h. |
| 200: 280, 340, 200, 240. Befutóra: 800 |
| Hbf.: Incredible C.-Érdemrend-Diamond R.200 : 2180 |
| 241. | 4. | FRISWYN DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 228 | (1) Jóban-Rosszban | 1960 | Csordás E. | 22.9 | 860 |
| 5pk | Endless Sands - Best Love | (Prolongo Bt.) | (Rutkai J.) |
| II. | 222 | (5) Kathy Sun | 1980 | Vicen P. | 22.3 | 1300 |
| III. | 228 | (2) Lamella | 1960 | Fazekas Andrea am. | 23.2 | 300 |
| IV. | 149 | Kitti | 1980 | Jáder L. | 23.4 | 5260 |
| V. | 227 | Joyous Woman | 2000 | Szennovitz Adél | 22.7 | 2620 |
| 6. | 235 | Kincses | 1980 | Moravcsik E. | 23.7 | 5260 |
| 7. | 216 | Klarissza | 2000 | Szabó Krisztina am. | 23.5 | 5260 |
| 8. | 199 | Kenzo | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 24.5 | 5260 |
| 9. | 202 | Korfu | 1980 | Boros K. | 24.7 | 5260 |
| 10. | 237 | Kabul Sun | 2000 | Márton L. | 24.5 | 5260 |
| gal. | 192 | Karamella | 1980 | Fazekas I. | 00.0 | 1740 |
| A futam forgalma: 661.656 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte Lamella (2) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 3/4 h., 20 m., 3/4 h. |
| 200: 860, 420, 1540, 220. Befutóra: 9100 |
| Hbf.: Jóban-Rosszban-Kathy S.-Lamella200 : 37320 |
| 242. | 5. | INDOKOLT HENDIKEP II. rész | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 203 | (11) Fanketti | 1980 | Rácz J. | 19.4 | 2580 |
| 9stpm | Crown Sweep - Flinga Sund | (Török István) | (Török I.) |
| II. | 217 | (6) James Bond | 1960 | Marschall I. | 20.3 | 960 |
| III. | 222 | (3) Jackpot Star | 1960 | Hajnal T. | 20.3 | 960 |
| IV. | 196 | Háremhölgy | 1980 | Kelemen T. am. | 20.0 | 760 |
| V. | 205 | Jamaica Man | 2000 | Csordás E. | 19.4 | 960 |
| 6. | 227 | Glitter Star | 1960 | Vicen P. | 21.2 | 2580 |
| 7. | 218 | Jalta | 1980 | Várhidi R. am. | 20.8 | 7760 |
| 8. | 233 | Ibiskus | 1980 | Jónás L. | 21.7 | 760 |
| 9. | 236 | Diana L. D. | 1960 | Vudi L. | 22.9 | 7760 |
| gal. | 163 | Vandanora F. | 1960 | Fazekas I. | 00.0 | 7760 |
| gal. | 211 | Hófehér | 1960 | Árokszállási P. | 00.0 | 0 |
| gal. | 237 | Ice Tee | 1960 | Kolozsi L. | 00.0 | 2580 |
| A futam forgalma: 800.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség ifj. Erdei József idomárhajtót lovának szabálytalan lehajtása miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Küzdelem: rnyakh., nyakh., 5 h., 1 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2580, 360, 200, 1300. Befutóra: 92500 |
| Hbf.: Fanketti-James B.-Jackpot S.200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |
| 243. | 6. | KASMÍR DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 228 | (4) Légtornász | 1900 | Fazekas I. | 19.4 | 220 |
| 3pher | Baltic Bet - Atlétanő | (Hico Versenyistálló Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 215 | (10) Démon L. D. | 1900 | Papp I. | 20.3 | 2520 |
| III. | 179 | (8) Pancho Villa | 1900 | M. Simin | 20.7 | 2520 |
| IV. | 161 | Lézer | 1900 | Tolnay L. | 20.8 | 5060 |
| V. | 215 | Lejtők hölgye | 1900 | Márton L. | 21.8 | 5060 |
| 6. | 228 | Korall Star | 1900 | Földi P. | 22.0 | 5060 |
| 7. | 215 | Kapitány | 1900 | Vudi L. | 22.5 | 5060 |
| 8táv. | 161 | Kasztor | 1900 | Vicen P. | 25.6 | 2520 |
| gal. | Q13 | Reine d' Illiat | 1900 | Csordás E. | 00.0 | 1260 |
| gal. | 215 | K Vonal | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 5060 |
| A futam forgalma: 864.720 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség Tolnay László idomárhajtót nem megfelelő versenyöltözék miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. Marko Simin vendéghajtót hamis versenyszín használata miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 8 h., 4 1/2 h., 5/4 h., 20 m. |
| 200: 220, 220, 380, 940. Befutóra: 3580 |
| Hbf.: Légtornász-Démon L. D.-Pancho V.200 : 165160 |
| 244. | 7. | 2008. ÉVI SEGÉDHAJTÓ KUPA HENDIKEP VI. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 223 | (7) Íjásznő | 1800 | Németh T. | 18.9 | 1000 |
| 6stpk | Valley Guardian - Atlétanő | (Németh Tamás) | (Soós I. II.) |
| II. | 222 | (9) Lagerfeld | 1800 | Keserű K. | 19.1 | 600 |
| III. | 201 | (14) Hévizi | 1800 | ifj. Erdei J. | 19.6 | 5040 |
| IV. | 229 | Immunis | 1800 | Horváth Z. II. | 19.9 | 840 |
| V. | 221 | Gúnyos | 1800 | Madzin J. | 19.9 | 0 |
| 6. | 229 | Garfield | 1800 | Tolnay Z. | 20.2 | 1000 |
| 7. | 163 | Díszes | 1800 | ifj. Döme I. | 20.2 | 0 |
| 8. | 231 | Keksz | 1800 | Márton L. | 20.7 | 0 |
| 9. | 231 | Jogos | 1800 | Singer Renáta | 20.7 | 0 |
| gal. | 229 | Intézet | 1800 | Balogh Zs. | 00.0 | 2520 |
| gal. | 236 | Kreml | 1800 | Fenyvesi Gy. | 00.0 | 1260 |
| gal. | 219 | Dream Wind | 1800 | Boros K. | 00.0 | 5040 |
| gal. | 225 | Jolly Beauty | 1800 | Horváth Gy. | 00.0 | 1260 |
| gal. | 185 | Ilma | 1800 | Váradi S. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 721.522 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség Tarsoly Róbert idomárt, mert lova késve jelent meg a versenypályán 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 5/4 h., 5 h., 3 h., orrh. |
| 200: 1000, 380, 380, 760. Befutóra: 9880 |
| Hbf.: Íjásznő-Lagerfeld-Hévizi200 : 298680 |
| 245. | 8. | ID. ÉS IFJ. HÉVIZY FERENC EMLÉKVERSENY | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 197 | (4) Kádor | 1960 | Tarsoly R. | 17.5 | 2960 |
| 4pm | Zádor - Ditta Nevi | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Tarsoly R.) |
| II. | 210 | (7) Istis Us Star | 1980 | Papp I. | 16.7 | 8880 |
| III. | 213 | (3) I. Q. M. Q. | 1960 | Csordás E. | 17.9 | 4440 |
| IV. | 198 | Typhoonora | 1980 | Hajnal T. | 17.1 | 2960 |
| V. | 201 | Uschi (GER) | 1960 | Kelemen T. am. | 18.0 | 800 |
| 6. | 197 | Juss | 1960 | Szabó Krisztina am. | 18.1 | 2220 |
| 7. | 111 | Vanito | 1980 | Tóth L. | 17.4 | 8880 |
| 8. | 210 | Grál-lovag | 1980 | Vezér Emese | 17.5 | 4440 |
| 9. | 198 | Baroness Arrow | 1960 | Fazekas I. | 18.7 | 240 |
| 10. | 198 | Uclipse Boko | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 18.4 | 4440 |
| A futam forgalma: 731.642 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes |
| Küzdelem: rnyakh., 3 1/2 h., 1/2 h., 3/4 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2960, 980, 980, 780. Befutóra: 48040 |
| Hbf.: Kádor-Istis Us S.-I. Q. M. Q.200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |
| 246. | 9. | KANYON HENDIKEP I. rész | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 207 | (12) Fire Star | 2000 | Nagy F. II. | 22.2 | 820 |
| 9stpm | Mill H. - Monaco Girl | (Patkó Lovas Bt.) | (Kele Judit) |
| II. | 207 | (1) Felduna | 1960 | Veres L. | 23.9 | 4160 |
| III. | 204 | (6) Illaguerre | 1980 | Vicen P. | 23.3 | 4160 |
| IV. | 204 | Flater | 1960 | Soós R. | 24.4 | 4160 |
| V. | 219 | Zsibárus | 1960 | Szabó Krisztina am. | 24.4 | 4160 |
| 6. | 186 | Gong | 1980 | Tolnay Z. | 23.6 | 2080 |
| 7. | 207 | Gazember | 1960 | ifj. Füredi E. | 24.5 | 1380 |
| 8. | 192 | Hóvirág | 1980 | Juhász B. | 23.8 | 4160 |
| 9. | 218 | Jeanne d'Arc | 1980 | Kolozsi L. | 25.4 | 2080 |
| 11táv. | 124 | Forester | 2000 | Erdei J. | 27.9 | 0 |
| gal. | 207 | Ivó | 1960 | Singer Renáta | 00.0 | 4160 |
| gal. | 157 | Jelenség | 2000 | Rácz J. | 00.0 | 340 |
| A futam forgalma: 940.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte Illaguerre (6) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 1/2 h., 3 h., 2 1/2 h., fejh. |
| 200: 820, 360, 280, 2540. Befutóra: 5920 |
| Hbf.: Fire S.-Felduna-Illaguerre200 : 209800 |
| 247. | 10. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 229 | (8) Indián Pia | 1980 | Szabó Krisztina | 18.7 | 580 |
| 6stpm | Valley Guardian - Therese Bowler | (Pelyvás Dániel) | (Tóth L.) |
| II. | 216 | (9) J-Lo | 1980 | Nagyváry Andrea | 19.5 | 260 |
| III. | 227 | (4) Juhar | 1960 | Fábry S. | 20.6 | 2160 |
| IV. | 205 | Kiara | 1960 | Fazekas Andrea | 21.0 | 2160 |
| V. | 224 | James | 1980 | Csató Gy. | 20.3 | 1620 |
| 6. | 209 | Csipcsala | 1960 | Víg L. | 21.5 | 0 |
| 7. | 235 | Hurry Up Star | 1960 | Hitka G. | 21.6 | 0 |
| 8. | 216 | Félpénz | 1980 | Cser L. | 21.2 | 0 |
| 9táv. | 225 | Horestes | 1980 | Révi B. | 25.4 | 0 |
| 10táv. | 225 | Geruszia | 1980 | Sárosi Judit | 26.1 | 0 |
| gal. | 186 | Héla | 1960 | Balogh R. | 00.0 | 3260 |
| gal. | 230 | Bonviván | 1980 | Tóth Cs. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 849.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes |
| Könnyen: 8 1/2 h., 2 1/2 h., 3 1/2 h., 5/4 h. |
| 200: 580, 260, 200, 860. Befutóra: 2520 |
| Hbf.: Indián P.-J-Lo-Juhar200 : 25820 |
| 248. | 11. | KANYON HENDIKEP II. rész | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 228 | (5) Keeper | 1960 | Jónás L. | 23.7 | 500 |
| 4stpm | Peki van Kemp - Vallerosa | (PC Horse Kft.) | (Jónás L.) |
| II. | 205 | (10) Hexe Sörn | 2000 | Tolnay L. | 22.1 | 2220 |
| III. | 233 | (8) Jewel | 1980 | Erdei J. | 23.1 | 940 |
| IV. | 211 | Gőgös | 2000 | Papp I. | 22.4 | 6660 |
| V. | 176 | Ingyenélő | 1980 | Juhász B. | 23.5 | 6660 |
| 6. | 204 | Hello Baby | 1960 | Moravcsik E. | 24.5 | 6660 |
| 7. | 205 | Junior Sands | 1960 | Szántó I. | 24.7 | 0 |
| 8. | 207 | Honorárium | 1960 | Török I. | 24.8 | 1100 |
| 9. | 175 | Jólelkű | 2000 | Kelemen T. am. | 23.4 | 1660 |
| 10. | 204 | Inox | 1980 | Kolozsi J. | 24.4 | 6660 |
| gal. | 223 | Jim Bim | 1960 | ifj. Füredi E. | 00.0 | 0 |
| gal. | 229 | Játékpénz | 1980 | Kolozsi L. | 00.0 | 600 |
| A futam forgalma: 942.704 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte Hexe Sörn (10) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 1/2 h., 1 3/4 h., 1 1/2 h., 2 1/2 h. |
| 200: 500, 300, 500, 600. Befutóra: 11600 |
| Hbf.: Keeper-Hexe S.-Jewel200 : 25840 |
| 249. | 12. | CLARA HANOVER HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 235 | (2) Guernica | 1900 | Vicen P. | 15.9 | 2340 |
| 8pm | Witsend's Speedy - Arienne I. T. | (Göd-Bau Kft.) | (Jáder L.) |
| II. | 213 | (9) Jojoba | 1900 | Rácz J. | 16.2 | 320 |
| III. | 213 | (13) Hawk | 1900 | Fazekas Andrea am. | 16.5 | 2340 |
| IV. | 237 | Jákfa | 1900 | Hajnal T. | 16.5 | 1160 |
| V. | 217 | Gondolkodó | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 16.9 | 1160 |
| 6. | 194 | Izzy Star | 1900 | Jáder L. | 16.9 | 2340 |
| 7. | 224 | Kazein | 1900 | Fazekas I. | 16.9 | 2340 |
| 8. | 184 | Happy Bluejay | 1900 | Horváth Z. | 17.4 | 2340 |
| 9. | 213 | Gyorsulj! | 1900 | Juhász B. | 17.6 | 2340 |
| 10. | 213 | Igama Di Re | 1900 | Szabó Krisztina am. | 17.6 | 0 |
| 11. | 212 | Káma | 1900 | Marschall I. | 17.7 | 0 |
| 12. | 218 | Jacamia | 1900 | Várhidi R. am. | 17.9 | 0 |
| 13. | 197 | Iron Man | 1900 | Boros K. | 20.8 | 0 |
| gal. | 213 | Ilonyos | 1900 | Márton L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 941.200 Ft Össszforgalom: 9,043.124 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte Guernica (2) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 2 h., 3 h., nyakh., 3 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 2340, 240, 400, 2020. Befutóra: 25360 |
| Hbf.: Guernica-Jojoba-Hawk200 : 155720 |