| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Június 7. |
| Q27 | Q27 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Masterpiece | 1800 | Fazekas I. | 27.4 |
| - | Magic Boy | 1800 | Tolnay L. | 28.4 |
| Masterpiece és Magic Boy kvalifikált. |
| Q28 | Q28 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q26 | Kairo Sun | 1800 | Vicen P. | 24.1 |
| - | Labda | 1800 | Nagy F. II. | gal. |
| Kairo Sun kvalifikált. |
| P20 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| P19 | Krekk | 1900 | Vicen P. | 23.8 |
| Krekk teljesítette szintidőt. Jolly Sun (1) nem indult. |
| 250. | 1. | EDIT HENDIKEP I. rész | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 241 | (3) Kitti | 1960 | Jáder L. | 22.2 | 600 |
| 4stpk | Valley Guardian - Viki | (Bauer Péter) | (Jáder L.) |
| II. | 229 | (12) Kis Herceg | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 21.7 | 720 |
| III. | 248 | (1) Játékpénz | 1960 | Kolozsi L. | 22.6 | 2360 |
| IV. | 237 | Helyjegy | 1980 | Kőbán Rita | 22.5 | 0 |
| V. | 219 | Ila | 1960 | Márton L. | 23.7 | 560 |
| 6. | 248 | Hexe Sörn | 1980 | Singer Renáta | 23.4 | 19000 |
| 7. | 247 | Kiara | 1980 | Fazekas Andrea am. | 23.5 | 1900 |
| 8. | 233 | Hella Lobell | 1980 | Fazekas I. | 23.8 | 4740 |
| 9. | 221 | Fabel Action | 1960 | Soós R. | 25.0 | 19000 |
| 10. | 169 | Honfoglaló | 1980 | Erdei J. | 25.2 | 3800 |
| gal. | 219 | Jusztina | 1960 | Földi P. | 00.0 | 1040 |
| A futam forgalma: 636.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes Illanó (9) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 3 h., 1/2 h., 7 h., 3 1/2 h. |
| 200: 600, 620, 240, 280. Befutóra: 4580 |
| Hbf.: Kitti-Kis H.-Játékpénz200 : 23740 |
| 251. | 2. | ASZKÉTA DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 241 | (10) Kathy Sun | 1980 | Vicen P. | 19.4 | 1600 |
| 4pk | Buzz Saw - Salome Classic | (Göd-Bau Kft.) | (Jáder L.) |
| II. | 228 | (3) Lady Sakura | 1960 | Papp I. | 20.4 | 1480 |
| III. | 215 | (6) Lencsi | 1980 | Fazekas I. | 19.6 | 680 |
| IV. | 202 | Kinga Pil | 1980 | Varga Z. | 19.7 | 880 |
| V. | 228 | Lear Király | 1960 | Horváth Z. | 21.5 | 5920 |
| 6. | 244 | Kreml | 1980 | Kolozsi L. | 20.9 | 0 |
| 7. | 226 | Poltergeist M | 1980 | Kelemen T. am. | 21.6 | 3540 |
| 8. | 222 | Hanna McCarthy | 1980 | Nagy L. | 22.3 | 5920 |
| 9. | 86 | Ipor | 1980 | Kőbán Rita | 22.4 | 700 |
| 10. | 246 | Jelenség | 2000 | Török I. | 22.6 | 0 |
| 11. | 241 | Korfu | 2000 | Boros K. | 23.2 | 3540 |
| gal. | 243 | K Vonal | 1960 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 980 |
| A futam forgalma: 488.360 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes |
| Biztosan: 1 1/2 h., rnyakh., 5/4 h., 20 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1600, 260, 300, 360. Befutóra: 6320 |
| Hbf.: Kathy S.-Lady S.-Lencsi200 : 10580 |
| 252. | 3. | IN MEMORIAN HENDIKEP - 2008. ÉVI AMATŐR KUPA VI. FUTAM - | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 212 | (13) Just A Star | 1800 | Kelemen T. | 18.3 | 500 |
| 5stpk | Oaklea Bluejay - Coral Star | (Huszár Katrin-Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 249 | (14) Káma | 1800 | Kurucz A. | 18.4 | 1700 |
| III. | 231 | (5) Il Gatto | 1800 | Nagyváry Andrea | 18.6 | 2260 |
| IV. | 222 | Kenőpénz | 1800 | Szabó Krisztina | 18.6 | 2260 |
| V. | 238 | Escorial | 1800 | Hajdú Bíborka | 19.0 | 1940 |
| 6. | 247 | Félpénz | 1800 | Cser L. | 19.0 | 900 |
| 7. | 240 | Gólyaláb | 1800 | Révi B. | 19.2 | 6800 |
| 8. | 236 | Keep Smiling | 1800 | Fazekas Andrea | 19.3 | 1120 |
| 9. | 193 | Hennigsdorf | 1800 | Fejér Kornélia | 19.4 | 2720 |
| 10. | 231 | Illusion Star | 1800 | Bazsonyi Zs. | 20.4 | 13600 |
| 11. | 217 | Filigrán | 1800 | Fodor L. | 20.5 | 13600 |
| 12. | 233 | Deer Dust | 1800 | Fábry S. | 22.4 | 13600 |
| 13táv. | 244 | Jogos | 1800 | Tóth Cs. | 24.3 | 2260 |
| gal. | 233 | Internationale | 1800 | Gosztonyi Judit | 00.0 | 13600 |
| A futam forgalma: 637.460 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség Szabó Krisztina amatőrhajtót szabálytalan ostortartás miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. Bazsonyi Zsolt amatőrhajtót ellenfelének akadályozása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 5/4 h., 5/4 h., nyakh., 3 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 500, 240, 1360, 420. Befutóra: 3780 |
| Hbf.: Just A S.-Káma-Il G.200 : 16840 |
| 253. | 4. | EDIT HENDIKEP II. rész | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 223 | (5) Giuliano | 1960 | Fazekas I. | 20.7 | 1640 |
| 8pher | Superior Dream - Varese | (Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 219 | (3) Inspe | 1960 | Varga Z. | 20.8 | 6060 |
| III. | 223 | (6) Jolly Guardian | 1980 | Dénes Á. | 20.4 | 360 |
| IV. | 247 | Hurry Up Star | 1980 | Vicen P. | 20.4 | 820 |
| V. | 236 | Keszeg | 1960 | Kelemen T. am. | 21.4 | 3020 |
| 6. | 247 | Juhar | 1980 | Tolnay L. | 20.7 | 1800 |
| 7. | 248 | Gőgös | 1980 | Szabó Krisztina am. | 21.4 | 4540 |
| 8. | 233 | Ilka | 1980 | Fazekas Andrea am. | 21.8 | 2260 |
| 9. | 236 | Kérkedő | 1980 | Jónás L. | 21.9 | 18180 |
| 10. | 241 | Kenzo | 1960 | Nagyváry Andrea am. | 24.8 | 4540 |
| gal. | 235 | Gabi L'unique | 1960 | Hajdú Bíborka am. | 00.0 | 9080 |
| gal. | 233 | Ifjonc | 1980 | Göböly Z. | 00.0 | 1800 |
| A futam forgalma: 837.988 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes Az Indító Tolnay László idomárhajtót startmeghiúsítás miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség Vicen Pál idomárhajtót ellenfelével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 3 1/2 h., rfejh., 2 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1640, 440, 600, 400. Befutóra: 10320 |
| Hbf.: Giuliano-Inspe-Jolly G.200 : 57540 |
| 254. | 5. | DANUBIAN HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 208 | (14) Lardon | 1900 | Várhidi R. am. | 20.2 | 660 |
| 3pm | Grundy's Ebony - Valar | (Bakonykő Kft.) | (Galambos E.) |
| II. | 207 | (3) Gondűző | 1900 | Bagi B. | 20.3 | 1500 |
| III. | 223 | (11) Istis Tausendschön | 1900 | Kele Judit | 20.5 | 440 |
| IV. | 248 | Ingyenélő | 1900 | Juhász B. | 21.3 | 16500 |
| V. | 229 | Galagonya | 1900 | Velezdi J. | 21.4 | 3300 |
| 6. | 151 | Fegyőr | 1900 | Budai A. | 21.4 | 0 |
| 7. | 246 | Jeanne d'Arc | 1900 | Kolozsi L. | 21.4 | 5500 |
| 8. | 233 | Jávor Class | 1900 | Nagy L. | 21.6 | 2740 |
| 9. | 233 | Fidelio | 1900 | Varga B. | 21.9 | 5500 |
| 10. | 246 | Zsibárus | 1900 | Szabó Krisztina am. | 22.4 | 4120 |
| 11. | 248 | Keeper | 1900 | Jónás L. | 22.4 | 1500 |
| 12. | 246 | Flater | 1900 | Weber Zs. | 24.5 | 8240 |
| kih. | 246 | Illaguerre | 1900 | Jáder L. | kih. | 1640 |
| kih. | 17 | Klasszikus | 1900 | Földi P. | kih. | 8240 |
| A futam forgalma: 755.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A befutóegyenesben Klasszikus (8) bal elülső lába beakadt Illaguerre (6) kocsijának jobb kerekébe, mindkét lovat hajtója feltartotta. Az Indító Bagi Béla segédhajtót a startszabályok be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség Jáder László idomárhajtót balesetet okozó hajtás miatt a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Földi Péter segédhajtót figyelmetlen hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 3/4 h., 1 1/2 h., 8 h., 1/2 h. |
| 200: 660, 780, 440, 200. Befutóra: 3060 |
| Hbf.: Lardon-Gondűző-Istis T.200 : 13000 |
| 255. | 6. | LOVASÉLET SPRINTER KUPA | AUTÓSTART! |
| (865000, 355000, 190000, 125000, 65000 Ft) |
| I. | 234 | (1) Simb Illusion | 1800 | Csordás E. | 22.0 | 2260 |
| 11pm | Somatic - Indian Point | (Prolongo Bt.) | (Rutkai J.) |
| II. | 234 | (4) Globus | 1800 | Fazekas I. | 22.3 | 600 |
| III. | 249 | (5) Guernica | 1800 | Vicen P. | 23.1 | 980 |
| IV. | 234 | Ukiya | 1800 | Tóth L. | 23.2 | 7940 |
| V. | 220 | Inarchi | 1800 | Tarsoly R. | 23.3 | 1440 |
| 6. | 234 | Effendi | 1800 | Kolozsi L. | 23.6 | 7940 |
| 7. | 234 | Mondostar Pro | 1800 | Papp I. | 23.7 | 0 |
| 8. | 240 | Incredible Cole | 1800 | Vezér Emese | 24.0 | 0 |
| 9. | 234 | Bo | 1800 | Varga S. | 24.4 | 15900 |
| 10. | 220 | Illetmény | 1800 | Hajnal T. | 26.3 | 320 |
| A futam forgalma: 831.020 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte Simb Illusion (1) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 3 h., 6 1/2 h., 1 1/2 h., 1 h. |
| 200: 2260, 200, 400, 1800. Befutóra: 4960 |
| Hbf.: Simb I.-Globus-Guernica200 : 92120 |
| 256. | 7. | ÓCEÁN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 243 | (9) Lézer | 1900 | Tolnay L. | 24.8 | 460 |
| 3vlpk | Baltic Bet - Sugár | (Bohumil Kft.) | (Tolnay L.) |
| II. | 214 | (4) Liv Action | 1900 | Márton L. | 25.5 | 520 |
| III. | 239 | (12) Lola Rosa | 1900 | Fazekas I. | 26.8 | 6940 |
| IV. | 214 | Lala | 1900 | Szászi J. | 27.1 | 6940 |
| V. | 226 | Legato | 1900 | Vezér Emese | 27.2 | 680 |
| 6. | 133 | Lola Gold | 1900 | Nagy L. | 28.8 | 0 |
| 7. | 161 | Kempelen | 1900 | Földi P. | 29.4 | 0 |
| 8. | 239 | Lajoska | 1900 | Horváth Z. | 31.6 | 2760 |
| 9. | Q20 | Los Alamos | 1900 | Szűcs A. | 32.7 | 0 |
| 10. | 182 | Lord Ebony | 1900 | Erdei J. | 36.3 | 0 |
| gal. | 214 | Larissza | 1900 | Mucsi I. | 00.0 | 6940 |
| gal. | 214 | Kolos | 1900 | Fenyvesi Gy. | 00.0 | 0 |
| gal. | 202 | Jabbar (SRB) | 1900 | Turbucz S. am. | 00.0 | 1060 |
| A futam forgalma: 696.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes Lucifer (2) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Könnyen: 7 h., 25 m., 2 1/2 h., 1 h. |
| 200: 460, 320, 620, 800. Befutóra: 2200 |
| Hbf.: Lézer-Liv A.-Lola R.200 : 32860 |
| 257. | 8. | 51. NÉGYÉVESEK NAGYDÍJA | AUTÓSTART! |
| (2430000, 990000, 540000, 360000, 180000 Ft) |
| I. | 232 | (3) Kentish Boy | 2500 | Fazekas I. | 23.7 | 220 |
| 4pm | Endless Sands - Angol Lady | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 245 | (1) Kádor | 2500 | Tarsoly R. | 23.9 | 560 |
| III. | 249 | (2) Kazein | 2500 | Fazekas Andrea am. | 24.2 | 1580 |
| IV. | 232 | Kelta Király | 2500 | Várhidi R. am. | 24.4 | 3960 |
| V. | 225 | Kométa | 2500 | Hajnal T. | 24.6 | 7940 |
| 6. | 232 | Képviselő | 2500 | Horváth Z. | 26.1 | 0 |
| 7. | 205 | Kaereste Frazer | 2500 | Dénes Á. | 27.2 | 0 |
| 8táv. | 232 | Kámea | 2500 | Fábián Zs. | 28.6 | 7940 |
| A futam forgalma: 797.160 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte Kentish Boy (3) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 4 h., 1 3/4 h., 3 h. |
| 200: 220, 200, 200, 780. Befutóra: 580 |
| Hbf.: Kentish B.-Kádor-Kazein200 : 1180 |
| 258. | 9. | ZSANETT HENDIKEP I. rész | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 230 | (8) Jorvik Viking | 2400 | Komáromi Krisztina | 23.7 | 1480 |
| 5stpm | Valley Guardian - Uffizi | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 235 | (12) Ibi Lobell | 2400 | Nagyváry Andrea am. | 23.7 | 1480 |
| III. | 225 | (10) Ildóka | 2400 | Szabó Melinda | 23.9 | 460 |
| IV. | 242 | James Bond | 2400 | Marschall I. | 24.0 | 1240 |
| V. | 221 | Guppi | 2400 | Kolozsi L. | 24.2 | 0 |
| 6. | 189 | Iris of Valley | 2400 | Rácz J. | 24.5 | 740 |
| 7. | 247 | Héla | 2400 | Vicen P. | 24.7 | 7480 |
| 8. | 225 | Jávorfa | 2400 | Jáder L. | 24.9 | 7480 |
| 9. | 186 | Incasso | 2400 | Boros K. | 25.1 | 1480 |
| 10. | 227 | Jukka | 2400 | Török I. | 25.2 | 7480 |
| 11. | 246 | Fire Star | 2400 | Kele Judit | 25.4 | 3740 |
| 12. | 244 | Gúnyos | 2400 | Madzin J. | 25.8 | 3740 |
| 13. | 241 | Kabul Sun | 2400 | Márton L. | 26.6 | 0 |
| 14. | 235 | Fáraó | 2400 | Szabó L. II. am. | 27.3 | 0 |
| A futam forgalma: 618.000 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes |
| Erős küzdelem: rfejh., 2 h., 2 h., 1 3/4 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1480, 420, 340, 240. Befutóra: 14240 |
| Hbf.: Jorvik V.-Ibi L.-Ildóka200 : 56540 |
| 259. | 10. | SUPER HANOVER DÍJ | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 245 | (4) I. Q. M. Q. | 1960 | Csordás E. | 22.1 | 400 |
| 6pk | Valley Guardian - Bia M. Q. | (Csordás Emil) | (Csordás E.) |
| II. | 249 | (2) Igama Di Re | 1960 | Varga S. | 22.2 | 1140 |
| III. | 245 | (6) Juss | 1960 | Fábián Zs. | 22.4 | 900 |
| IV. | 237 | Izabell King | 1960 | Szabó Krisztina am. | 22.6 | 1520 |
| V. | 245 | Grál-lovag | 1980 | Vezér Emese | 21.7 | 2280 |
| 6. | 249 | Happy Bluejay | 1960 | Horváth Z. | 23.3 | 2280 |
| 7. | 234 | Flitter | 1980 | Jáder L. | 22.9 | 2280 |
| 8. | P19 | Junior Jezsov | 1960 | Varga Z. | 23.9 | 1140 |
| gal. | 240 | High-life | 1960 | Tolnay L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 502.660 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes Jegyüzér (8) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Nagy László tulajdonos-idomárhajtót szabálytalan lehajtás miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3/4 h., 1 1/2 h., 1 3/4 h., rnyakh. |
| 200: 400, 200, 360, 220. Befutóra: 1740 |
| Hbf.: I. Q. M. Q.-Igama Di R.-Juss200 : 9300 |
| 260. | 11. | ZSANETT HENDIKEP II. rész | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 27000, 27000, 11000 Ft) |
| I. | 238 | (6) Járulék | 2400 | Vicen P. | 22.4 | 1300 |
| 5stpk | Valley Guardian - Jutalom | (Kabala Ménes Kft.-T) | (Jáder L.) |
| II. | 222 | (7) Kolostor | 2400 | Boros K. | 23.5 | 5260 |
| III. | 137 | (8) Főnicia | 2400 | Komáromi Krisztina | 23.5 | 1300 |
| III. | 212 | (13) Gerry June | 2400 | Rácz J. | 23.5 | 860 |
| V. | 238 | Jade | 2400 | Csordás E. | 23.7 | 1300 |
| 6. | 235 | Ívelő | 2400 | Tolnay Z. | 23.9 | 2620 |
| 7. | 233 | Grandfather | 2400 | Nagy F. II. | 24.3 | 860 |
| 8. | 247 | Geruszia | 2400 | Velezdi J. | 25.7 | 5260 |
| 9. | 235 | Hilberto | 2400 | Kuru N. | 26.2 | 5260 |
| 10. | 242 | Hófehér | 2400 | Árokszállási P. | 26.3 | 0 |
| kih. | 193 | Kivándorló | 2400 | Varga S. | kih. | 860 |
| gal. | 240 | Havidíj | 2400 | Várhidi R. am. | 00.0 | 1740 |
| A futam forgalma: 571.360 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes Fausto (5) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Igen könnyen: 25 m., 1 h., holtverseny, 2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1300, 220, 980, 360, 200. Befutóra: 7720 |
| Hbf.: Járulék-Kolostor-Főnicia/Gerry J.200 : 6-7-8: 15180, 6-7-13: 12140 |
| 261. | 12. | PHILIP LOBELL HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 249 | (9) Izzy Star | 1980 | Jáder L. | 21.1 | 980 |
| 6stpk | Valley Guardian - Denise | (Bauer Péter) | (Jáder L.) |
| II. | 237 | (7) Gleeville Star | 1980 | Nagy L. | 21.3 | 5980 |
| III. | 237 | (11) Igloo | 1980 | Csordás E. | 21.3 | 1240 |
| IV. | 127 | Kacor Király | 1980 | Fazekas Andrea am. | 21.3 | 980 |
| V. | 230 | Hetita Nevi | 1960 | Márton L. | 22.2 | 2480 |
| 6. | 224 | Jackson | 1960 | Keserű K. | 22.2 | 700 |
| 7. | 237 | Hippolita | 1980 | Fábián Zs. | 21.7 | 2480 |
| 8. | 171 | Kind Lady | 1980 | Tóth L. | 22.0 | 2480 |
| 9. | 197 | Tequila Baldwin | 1960 | Hajnal T. | 22.9 | 980 |
| 10. | 187 | Gejzír | 1960 | Tolnay L. | 23.7 | 0 |
| 11. | 230 | Kingston Lörn | 1960 | Orsó L. | 24.0 | 4980 |
| gal. | 237 | Jeans Lady | 1980 | Vezér Emese | 00.0 | 2480 |
| A futam forgalma: 820.856 Ft Összforgalom: 8,857.944 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Hesp József, Pásztor Ágnes |
| Biztosan: 5/4 h., rnyakh., nyakh., 5/4 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 980, 440, 1560, 380. Befutóra: 52600 |
| Hbf.: Izzy S.-Gleeville S.-Igloo200 : 132460 |