| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Június 28. |
| 0. | 0. | DR. VECSEKLŐY JÓZSEF EMLÉKVERSENY -HEATVERSENY- VÉGEREDMÉNY | AUTÓSTART! |
| (1080000, 440000, 200000, 200000, 80000 Ft) |
| I. | 255 | (4) Globus | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 0 |
| 8stpm | Ideal du Suede - Perana | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 198 | (1) Imike | 1800 | Kovács Dóra | 00.0 | 0 |
| III. | 269 | (2) Guernica | 1800 | Vicen P. | 00.0 | 0 |
| III. | 255 | (6) Inarchi | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 0 |
| V. | 279 | Effendi | 1800 | Csordás E. | 00.0 | 0 |
| 6. | 279 | Grand | 1800 | Kolozsi L. | 00.0 | 0 |
| 7. | 195 | Flórián | 1800 | Erdei J. | 00.0 | 0 |
| 200: , . Befutóra: |
| Hbf.: Globus-Imike-Guernica/Inarchi200 : |
| Q33 | Q33 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Machupichu | 1800 | Vezér Emese | gal. |
| Q34 | Q34 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Light Lady | 1800 | V. Mazsity | 23.0 |
| Q32 | Leonardo | 1800 | Velezdi J. | gal. |
| Light Lady kvalifikált. |
| P23 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 190 | Jóreménység | 1900 | Kőbán Rita | 27.4 |
| 282. | 1. | LEILA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 280 | (1) Gólyaláb | 1900 | Nagy F. II. | 20.9 | 820 |
| 8pk | Yankee Class - Tilolt | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 281 | (6) Főnicia | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.9 | 1120 |
| III. | 263 | (3) Bonviván | 1900 | Tolnay L. | 21.3 | 2260 |
| IV. | 264 | Ibiskus | 1900 | Jónás L. | 21.5 | 2260 |
| V. | 263 | Féltestvér | 1900 | Fazekas I. | 21.6 | 640 |
| 6. | 267 | Fáraó | 1900 | Szabó L. II. am. | 21.6 | 18180 |
| 7. | 267 | Geruszia | 1900 | Velezdi J. | 21.9 | 0 |
| 8. | 268 | Diaboló | 1900 | Kolozsi L. | 22.3 | 1120 |
| 9. | 221 | Country Boy | 1900 | Tolnay Z. | 24.1 | 18180 |
| gal. | 271 | Hanka | 1900 | Moravcsik E. | 00.0 | 2580 |
| A futam forgalma: 803.200 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes |
| Biztosan: 3/4 h., 3 h., 2 h., 1 3/4 h. |
| 200: 820, 280, 300, 1840. Befutóra: 4880 |
| Hbf.: Gólyaláb-Főnicia-Bonviván200 : 28840 |
| 283. | 2. | 2008. ÉVI AMAZON KUPA HENDIKEP VI. FUTAM | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 276 | (1) Istis Tausendschön | 1960 | Kele Judit | 21.2 | 1280 |
| 6pk | Divinator - Majestic Belle | (Patkó Lovas Bt.) | (Kele Judit) |
| II. | 275 | (7) Handa | 1960 | Fejér Kornélia am. | 21.5 | 960 |
| III. | 273 | (11) Jamaica Man | 2000 | Vezér Emese | 20.4 | 640 |
| IV. | 268 | Jusztina Nes | 1960 | Szabó Melinda | 22.1 | 1280 |
| V. | 281 | Jackson Junior | 1960 | Fazekas Andrea am. | 22.1 | 480 |
| 6. | 281 | Jorvik Viking | 2000 | Komáromi Krisztina | 20.6 | 3880 |
| 7. | 219 | Impulse Star | 1960 | Hajdú Bíborka am. | 22.8 | 1940 |
| 8. | 261 | Gejzír | 1980 | Singer Renáta | 22.0 | 0 |
| gal. | 180 | Honey | 1960 | Balogh Bernadett am. | 00.0 | 0 |
| gal. | 263 | Eugénia | 1960 | Czinege Erika | 00.0 | 3880 |
| gal. | 241 | Klarissza | 1980 | Bástyai Krisztina | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 595.080 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes |
| Biztosan: 2 1/2 h., 5 1/2 h., 1 h., rfejh. |
| 200: 1280, 340, 240, 340. Befutóra: 5740 |
| Hbf.: Istis T.-Handa-Jamaica M.200 : 26400 |
| 284. | 3. | VILMOS HENDIKEP | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 254 | (6) Illaguerre | 1960 | Jáder L. | 22.9 | 1160 |
| 6stpk | Valley Guardian - Arienne I. T. | (Harmath István) | (Jáder L.) |
| II. | 227 | (8) Jozsó | 1980 | Szászi J. | 22.3 | 1500 |
| III. | 246 | (1) Felduna | 1960 | Veres L. | 23.3 | 3780 |
| IV. | 258 | Guppi | 2000 | Kolozsi L. | 21.6 | 1500 |
| V. | 258 | Héla | 2000 | Vicen P. | 22.2 | 5040 |
| 6. | 246 | Ivó | 1960 | Tolnay L. | 23.9 | 3780 |
| 7. | 268 | Gőgös | 2000 | Papp I. | 23.0 | 440 |
| 8. | 254 | Flater | 1960 | Weber Zs. | 24.9 | 0 |
| 9. | P21 | Jolly Sun | 1980 | Kelemen T. am. | 24.5 | 680 |
| 10. | 251 | Ipor | 2000 | Kőbán Rita | 24.2 | 0 |
| 11. | 254 | Zsibárus | 1960 | Erdei J. | 26.0 | 2160 |
| gal. | 270 | Hédi | 1960 | Varga S. | 00.0 | 5040 |
| A futam forgalma: 630.200 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség Erdei József idomárhajtót ellenfelével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt (Flater) 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 h., 1 3/4 h., rnyakh., 6 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1160, 240, 740, 260. Befutóra: 7480 |
| Hbf.: Illaguerre-Jozsó-Felduna200 : 26840 |
| 285. | 4. | IRÉN DÍJ | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 262 | (4) Lola Rosa | 1980 | Fazekas I. | 25.7 | 420 |
| 3pk | Baltic Bet - Glory Vic Star | (Hico Versenyistálló Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 266 | (8) Jabbar (SRB) | 2000 | Jónás L. | 24.1 | 3660 |
| III. | 277 | (9) Lézer | 2020 | Tolnay L. | 23.2 | 1820 |
| IV. | 262 | Lear Király | 2020 | Horváth Z. | 24.0 | 7340 |
| V. | 256 | Lola Gold | 1960 | Kovács J. | 26.9 | 2940 |
| 6. | 277 | Luca | 2000 | Joó R. | 25.5 | 1820 |
| 7. | 228 | Linda Gull | 2000 | Soós R. | 25.7 | 1820 |
| 8. | 272 | Kapitány | 2000 | Vudi L. | 27.2 | 0 |
| 9. | 262 | Lord Ebony | 1980 | Erdei J. | 28.3 | 1460 |
| kih. | 182 | Lucifer | 1960 | Zalai G. | kih. | 580 |
| tü. | 256 | Lala | 1980 | Mucsi I. | 00.0 | 14700 |
| A futam forgalma: 761.880 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes Keringő (1) az első érvénytelen startkísérletnél megvált hajtójától és elszáguldott. A Versenyintézőség rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség Jónás Lajos iomárhajtót megkérdezte Jabbar (SRB) (8) futásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot csak részben fogadta el és nevezettet a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Soós Róbert segédhajtót ellenfeleivel szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Küzdelem: nyakh., rfejh., 8 h., 3 1/2 h. |
| Célfotó az I. és a II. helyre. |
| 200: 420, 260, 780, 780. Befutóra: 1880 |
| Hbf.: Lola R.-Jabbar (.-Lézer200 : 18900 |
| 286. | 5. | DR. VECSEKLŐY JÓZSEF EMLÉKVERSENY - HEATVERSENY - I. FUTAM | AUTÓSTART! |
| ( Ft) |
| 1. | 255 | (2) Globus | 1800 | Hajnal T. | 16.3 | 580 |
| 8stpm | Ideal du Suede - Perana | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| 2. | 198 | (3) Imike | 1800 | Kovács Dóra | 16.6 | 740 |
| 3. | 255 | (4) Inarchi | 1800 | Fazekas I. | 16.8 | 1220 |
| 4. | 269 | Guernica | 1800 | Vicen P. | 16.8 | 480 |
| 5. | 279 | Effendi | 1800 | Csordás E. | 17.1 | 2240 |
| 6. | 279 | Grand | 1800 | Kolozsi L. | 18.7 | 1120 |
| 7. | 195 | Flórián | 1800 | Papp I. | 20.8 | 0 |
| A futam forgalma: 523.600 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség Erdei József idomárt, mert lova (Flórián) nem vett részt a parádén 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 h., 1/2 h., 5/4 h., 2 1/2 h. |
| 200: 580, 200, 380, 300. Befutóra: 1120 |
| Hbf.: Globus-Imike-Inarchi200 : 1960 |
| 287. | 6. | KOMLÓS ANDRÁS EMLÉKVERSENY HP. -SZÍNÉSZEK-SPORTOLÓK HAJTÁSA- | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 281 | (8) Jódlis | 1900 | Pintér T. | 18.4 | 340 |
| 5pm | Valley Guardian - Tiroli hölgy | (Gejzír Versenyló Kft.) | (Soós I. II.) |
| II. | 275 | (3) Ida June | 1900 | Székely Z. | 19.6 | 1340 |
| III. | 264 | (7) História | 1900 | Kőmíves P. | 20.9 | 8560 |
| IV. | 263 | Gúnyos | 1900 | Császári A. | 21.5 | 2840 |
| V. | 275 | Horus | 1900 | Fábry S. | 22.3 | 5360 |
| 6táv. | 271 | Hefti | 1900 | Móczár I. | 27.9 | 1220 |
| gal. | 267 | Illusion Star | 1900 | Gulyás Kiss Z. | 00.0 | 1640 |
| gal. | 264 | Jacamia | 1900 | Józsa I. | 00.0 | 680 |
| A futam forgalma: 727.980 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség Tolnay László idomárt, mert lovai (Horus, Hefti) nem jelentek meg a parádén 10.000 Ft-ra megbírságolta. Ad. IV. futam: Az Indító Tolnay László idomárhajtót startmeghiúsítás miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Igen könnyen: 25 m., 25 m., 5 1/2 h., 7 h. |
| 200: 340, 360, 200, 300. Befutóra: 1720 |
| Hbf.: Jódlis-Ida J.-História200 : 9080 |
| 288. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 252 | (2) Hennigsdorf | 1900 | Fejér Kornélia | 19.9 | 580 |
| 7pk | Yankee Class - Selymes | (Fejér Kornélia) | (Fazekas I.) |
| II. | 252 | (9) Félpénz | 1900 | Cser L. | 20.3 | 1160 |
| III. | 268 | (6) Julia R. | 1900 | Bazsonyi Zs. | 20.3 | 4700 |
| IV. | 242 | Glitter Star | 1900 | Balogh R. | 20.9 | 1160 |
| V. | 263 | Kincses | 1900 | Józsa I. | 21.2 | 1160 |
| 6. | 275 | Ingyenélő | 1900 | Kurucz A. | 21.6 | 1560 |
| 7. | 187 | Ilarita | 1900 | Balogh Bernadett | 21.9 | 0 |
| 8. | 270 | Immunis | 1900 | Kőmíves P. | 22.1 | 940 |
| 9. | 252 | Filigrán | 1900 | Fodor L. | 22.4 | 4700 |
| 10. | 268 | Juhar | 1900 | Fábry S. | 23.0 | 4700 |
| kih. | 253 | Hurry Up Star | 1900 | Hitka G. | kih. | 2340 |
| gal. | 216 | Illanó | 1900 | Puglits Adrienn | 00.0 | 4700 |
| A futam forgalma: 666.800 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség az Indító feljelentésére Hitka Géza amatőrhajtót a startszabályok be nem tartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Puglits Adrienn amatőrhajtót szabálytalan ostortartás miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 h., fejh., 6 h., 3 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 580, 320, 360, 3960. Befutóra: 1980 |
| Hbf.: Hennigsdorf-Félpénz-Julia R.200 : 23120 |
| 289. | 8. | DR. VECSEKLŐY JÓZSEF EMLÉKVERSENY - HEATVERSENY - II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| ( Ft) |
| 1. | 255 | (4) Globus | 1800 | Hajnal T. | 17.5 | 240 |
| 8stpm | Ideal du Suede - Perana | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| 2. | 198 | (1) Imike | 1800 | Kovács Dóra | 17.7 | 740 |
| 3. | 269 | (2) Guernica | 1800 | Vicen P. | 17.8 | 1480 |
| 4. | 255 | Inarchi | 1800 | Fazekas I. | 18.1 | 1480 |
| 5. | 279 | Effendi | 1800 | Csordás E. | 18.4 | 2220 |
| 6. | 279 | Grand | 1800 | Kolozsi L. | 19.2 | 0 |
| 7. | 195 | Flórián | 1800 | Papp I. | 20.4 | 0 |
| A futam forgalma: 477.100 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Globus (4) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 1 3/4 h., 1 1/2 h., 2 1/2 h., 2 1/2 h. |
| 200: 240, 200, 380, 280. Befutóra: 600 |
| Hbf.: Globus-Imike-Guernica200 : 1480 |
| 290. | 9. | SÁMSON DÍJ | AUTÓSTART! |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 245 | (1) Typhoonora | 2500 | Hajnal T. | 18.3 | 480 |
| 7stpm | Paparazzy - Hello Nora | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 210 | (7) Goliath TIM | 2500 | V. Mazsity | 18.6 | 300 |
| III. | 245 | (3) Vanito | 2500 | Papp I. | 18.8 | 4840 |
| IV. | 255 | Mondostar Pro | 2500 | Vicen P. | 18.9 | 0 |
| V. | 269 | Grál-lovag | 2500 | Vezér Emese | 19.2 | 1200 |
| 6. | 259 | Juss | 2500 | Kolozsi L. | 19.7 | 4840 |
| 7. | 269 | Junior Jezsov | 2500 | Varga Z. | 20.3 | 2420 |
| kih. | P18 | Altaj | 2500 | Szűcs A. | kih. | 4840 |
| A futam forgalma: 665.120 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes |
| Könnyen: 4 h., 3 h., nyakh., 4 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 480, 320, 200, 880. Befutóra: 1020 |
| Hbf.: Typhoonora-Goliath T.-Vanito200 : 5060 |
| 291. | 10. | JÚNIUSI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 273 | (9) Hawk | 1800 | Fazekas Andrea am. | 16.8 | 640 |
| 7stpm | Endless Sands - Tai Bege | (ifj. Márton Lajos) | (Fazekas I.) |
| II. | 249 | (7) Jojoba | 1800 | Rácz J. | 16.9 | 320 |
| III. | 269 | (4) Gondolkodó | 1800 | Fazekas I. | 17.6 | 900 |
| IV. | 269 | Fülöp király | 1800 | Papp I. | 18.2 | 0 |
| V. | 259 | I. Q. M. Q. | 1800 | Csordás E. | 18.2 | 2280 |
| 6. | 249 | Ilonyos | 1800 | Márton L. | 19.1 | 4580 |
| 7. | 273 | Izabell King | 1800 | Moravcsik E. | 19.2 | 4580 |
| 8. | 259 | Flitter | 1800 | Jáder L. | 19.7 | 1520 |
| 9. | 269 | Gyorsulj! | 1800 | Juhász B. | 20.3 | 0 |
| 10. | 73 | Impassz | 1800 | Földi P. | 20.9 | 0 |
| gal. | 280 | Gleeville Star | 1800 | Nagy L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 880.680 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes Gleeville Start (1) a cél előtt 500 méterrel felbukott, megvált hajtójától, majd kimúlt. |
| Biztosan: 1 h., 5 1/2 h., 5 1/2 h., nyakh. |
| 200: 640, 200, 380, 320. Befutóra: 1960 |
| Hbf.: Hawk-Jojoba-Gondolkodó200 : 4420 |
| 292. | 11. | ERIKA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 236 | (2) Lali Király | 1800 | Fazekas I. | 20.4 | 340 |
| 3pm | Baltic Bet - Sandti | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 238 | (4) Thors Scarlett | 1800 | Kelemen T. am. | 20.4 | 420 |
| III. | 261 | (3) Tequila Baldwin | 1800 | Hajnal T. | 20.5 | 1880 |
| IV. | 273 | Kométa | 1800 | Keserű K. | 20.6 | 5680 |
| V. | 260 | Gerry June | 1800 | Rácz J. | 20.9 | 2840 |
| 6. | 252 | Káma | 1800 | Marschall I. | 21.1 | 1880 |
| 7. | P20 | Krekk | 1800 | Vicen P. | 21.5 | 5680 |
| 8. | 257 | Képviselő | 1800 | Horváth Z. | 21.6 | 5680 |
| 9. | 267 | Kind Lady | 1800 | Papp I. | 23.3 | 5680 |
| 10. | 251 | Korfu | 1800 | Jáder L. | 23.3 | 0 |
| gal. | 166 | Kamilló | 1800 | Csordás E. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 918.780 Ft Összforgalom: 7,985.420 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes Istis Belle Gitane (8) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 3/4 h., 3/4 h., 1 h., 3 h. |
| 200: 340, 240, 240, 440. Befutóra: 1180 |
| Hbf.: Lali K.-Thors S.-Tequila B.200 : 5140 |