| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Július 12. |
| Q37 | Q37 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q35 | Mokány | 1800 | Juhász B. | 32.3 |
| Q35 | Mátyásföld | 1800 | Horváth Z. | 33.1 |
| - | Murphy | 1800 | Erdei J. | 33.1 |
| Q35 | Májusi eső | 1800 | Moravcsik E. | 34.4 |
| Q38 | Q38 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Inquisitor | 1800 | V. Mazsity | 25.3 |
| Q36 | It's my life | 1800 | Vicen P. | 25.9 |
| Q34 | Leonardo | 1800 | Velezdi J. | 26.2 |
| - | Windundfeuer | 1800 | Dénes Á. | 26.4 |
| Inquisitor, It's My Life, Leonardo és Windundfeuer kvalifikált. |
| P25 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 260 | Kohinoor | 1900 | Kovács Dóra | 23.9 |
| Kohinoor teljesítette a szintidőt. |
| 303. | 1. | THE SKIPPER HENDIKEP | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 239 | (4) Juste de Guerre | 1960 | Veres L. | 23.5 | 420 |
| 5pm | Valley Guardian - Arienne I. T. | (Horváth László-Old Ville Kft.) | (Veres L.) |
| II. | 278 | (5) Karola Magic | 1960 | Gáspár A. am. | 23.6 | 4700 |
| III. | 275 | (10) Keszeg | 1980 | Károlyi G. | 23.2 | 460 |
| IV. | 278 | Inox | 1980 | Kolozsi J. | 23.3 | 0 |
| V. | 278 | Jeanne d'Arc | 2000 | Kolozsi L. | 22.9 | 2340 |
| 6. | 248 | Honorárium | 1960 | Török I. | 25.0 | 1160 |
| 7. | 204 | Go-Go Bege | 1960 | Szabó Melinda | 25.2 | 0 |
| 8. | 284 | Ivó | 1960 | Hegedűs S. am. | 25.5 | 0 |
| 9. | 204 | Harmónia | 1960 | Márton L. | 25.9 | 1560 |
| 10. | 270 | Jazzy | 1980 | Velezdi J. | 25.3 | 0 |
| gal. | 272 | Korall Star | 1960 | Földi P. | 00.0 | 1560 |
| gal. | 186 | Famous Flame | 2000 | Árokszállási P. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 431.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Gáspár András amatőrhajtót hanyag hajtás miatt a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 3/4 h., 5 h., 3/4 h., 4 1/2 h. |
| 200: 420, 240, 1360, 220. Befutóra: 6040 |
| Hbf.: Juste de G.-Karola M.-Keszeg200 : 8260 |
| 304. | 2. | VILI DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 301 | (7) Domingo Vita | 1980 | Keserű K. | 19.7 | 1800 |
| 4sm | Double Vision - Dominique Qui | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 276 | (3) Exxon Valdez | 1960 | V. Mazsity | 21.5 | 1200 |
| III. | 276 | (9) Pipistrella | 2000 | Vezér Emese | 20.2 | 0 |
| IV. | 292 | Korfu | 1960 | Jáder L. | 21.8 | 1200 |
| V. | 266 | Kathy Sun | 1960 | Vicen P. | 22.7 | 320 |
| 6. | 276 | Kandidátus | 1980 | Juhász B. | 22.0 | 0 |
| 7. | 293 | Iris of Valley | 2000 | Rácz J. | 21.4 | 0 |
| 8. | 191 | Champion Vita | 1960 | Hajnal T. | 24.1 | 760 |
| gal. | 292 | Kamilló | 1960 | Csordás E. | 00.0 | 3600 |
| tü. | 301 | Diana L. D. | 1960 | Vudi L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 526.100 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Igen könnyen: 20 m., 2 1/2 h., rfejh., 8 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1800, 300, 220, 520. Befutóra: 6000 |
| Hbf.: Domingo V.-Exxon V.-Pipistrella200 : 74340 |
| 305. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 285 | (6) Jabbar (SRB) | 1900 | Turbucz S. am. | 20.2 | 1660 |
| 3stpm | Copiad - Jessy Way | (Sky-Tech Kft.) | (Jónás L.) |
| II. | 262 | (8) Pancho Villa | 1900 | V. Mazsity | 20.3 | 220 |
| III. | 285 | (4) Luca | 1900 | Joó R. | 22.3 | 1100 |
| IV. | 81 | Kentucky Girl | 1900 | Balogh Zs. | 23.7 | 0 |
| V. | 256 | Legato | 1900 | Vezér Emese | 24.0 | 3320 |
| 6táv. | 239 | Little River | 1900 | Kele Judit | 25.9 | 3320 |
| 7táv. | 265 | Kozma | 1900 | Németh T. | 26.2 | 0 |
| 8táv. | 262 | Kamilla | 1900 | Soós R. | 26.2 | 0 |
| 9táv. | Q20 | Lánycsók | 1900 | Veres L. | 28.5 | 3320 |
| 10táv. | 262 | Kishölgy | 1900 | Madzin J. | 28.9 | 0 |
| gal. | P24 | Low Fox | 1900 | Rácz J. | 00.0 | 1660 |
| gal. | 262 | Ludovika | 1900 | Földi P. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 603.504 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Verseny közben Luca (4) kocsijának bal kereke megrongálódott. |
| Biztosan: 3/4 h., 35 m., 30 m., 2 1/2 h. |
| 200: 1660, 260, 200, 800. Befutóra: 1820 |
| Hbf.: Jabbar (.-Pancho V.-Luca200 : 6460 |
| 306. | 4. | UP STAR DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 222 | (12) Kalózlány | 1800 | Fazekas I. | 19.9 | 1220 |
| 4pk | Valley Guardian - Sandti | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 266 | (6) Kinga Pil | 1800 | Varga Z. | 20.0 | 980 |
| III. | 265 | (9) Lázár | 1800 | Tóth L. | 20.5 | 2440 |
| IV. | 301 | Jóban-Rosszban | 1800 | Csordás E. | 21.2 | 2940 |
| V. | 270 | Kitti | 1800 | Jáder L. | 21.3 | 620 |
| 6. | 277 | Lotta Flow | 1800 | Szabó Melinda | 21.7 | 14700 |
| 7. | 257 | Kaereste Frazer | 1800 | Dénes Á. | 22.1 | 0 |
| 8. | 302 | Kiara | 1800 | Fazekas Andrea am. | 22.4 | 7340 |
| 9. | 276 | Jusztina | 1800 | Földi P. | 23.0 | 7340 |
| 10. | 284 | Ipor | 1800 | Kőbán Rita | 24.1 | 0 |
| kih. | 270 | Hanna McCarthy | 1800 | Nagy L. | kih. | 0 |
| gal. | 277 | La Gloria | 1800 | Szabó Krisztina am. | 00.0 | 2440 |
| A futam forgalma: 788.480 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Verseny közben Kaereste Frazer (2) bal hátulsó lábára lesántult. |
| Biztosan: 3/4 h., 4 1/2 h., 6 h., 3/4 h. |
| 200: 1220, 700, 200, 440. Befutóra: 2880 |
| Hbf.: Kalózlány-Kinga P.-Lázár200 : 28120 |
| 307. | 5. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (160000, 67000, 37000, 24000, 12000 Ft) |
| I. | 274 | (5) Mezei virág | 1800 | Hajnal T. | 22.7 | 720 |
| 2stpk | Baltic Bet - Virágos | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | Q29 | (6) Magna Charta | 1800 | Csordás E. | 27.9 | 9440 |
| III. | 274 | (3) Montgomery | 1800 | Fazekas Andrea am. | 27.9 | 9440 |
| IV. | Q35 | Machupichu | 1800 | Vezér Emese | 28.2 | 9440 |
| V. | 274 | Magda | 1800 | Tolnay Z. | 28.5 | 9440 |
| 6. | 274 | Maryville | 1800 | Varga Z. | 28.6 | 4720 |
| gal. | 274 | Motiváló | 1800 | Papp I. | 00.0 | 1520 |
| gal. | 274 | Menedzser | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 200 |
| A futam forgalma: 453.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Fölénnyel: 95 m., rnyakh., 3 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 720, 200, 1140, a 3-as számú lóra helyfogadás nem történt. Befutóra: 10600 |
| Hbf.: Mezei v.-Magna C.-Montgomery200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |
| 308. | 6. | 2008. ÉVI SEGÉDHAJTÓ KUPA HENDIKEP VII. FUTAM | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 288 | (7) Juhar | 1960 | Tolnay Z. | 21.2 | 1940 |
| 5pk | Yankee Yankee - Zanzibár | (Tolnay László) | (Tolnay L.) |
| II. | 288 | (8) Julia R. | 1960 | Földi P. | 21.3 | 1380 |
| III. | 297 | (4) Díszes | 1960 | Balogh Zs. | 21.5 | 1940 |
| IV. | 293 | Hévizi | 1980 | ifj. Erdei J. | 20.7 | 1600 |
| V. | 263 | Kolostor | 1980 | Boros K. | 21.3 | 560 |
| 6. | 268 | Ila | 1960 | Márton L. | 22.3 | 1060 |
| 7. | 282 | Geruszia | 1980 | Velezdi J. | 21.6 | 0 |
| 8. | 288 | Kincses | 1960 | Bagi B. | 22.6 | 3220 |
| 9. | 297 | Jolly Beauty | 1960 | Horváth Gy. | 22.7 | 9700 |
| 10. | 283 | Jusztina Nes | 1980 | Szabó Melinda | 22.2 | 1200 |
| 11. | 302 | Hóvirág | 1960 | Juhász B. | 23.8 | 0 |
| 12táv. | 271 | Helyjegy | 1960 | Kőbán Rita | 27.7 | 1060 |
| A futam forgalma: 1,168.700 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Balogh Zsolt segédhajtót a startszabályok be nem tartása miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3/4 h., 2 1/2 h., nyakh., 5 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1940, 460, 220, 1120. Befutóra: 7040 |
| Hbf.: Juhar-Julia R.-Díszes200 : 66300 |
| 309. | 7. | SPEEDY FOSTER DÍJ | AUTÓSTART! |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 273 | (6) Kazein | 1900 | Fazekas I. | 18.1 | 1100 |
| 4stpm | Tripszin - Zsenge | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 269 | (5) Kelta Király | 1900 | Budai A. | 18.1 | 3340 |
| III. | 177 | (2) Háry János | 1900 | Kovács Dóra | 18.7 | 1660 |
| IV. | 291 | Gyorsulj! | 1900 | Juhász B. | 18.7 | 3340 |
| V. | 291 | Jojoba | 1900 | Rácz J. | 19.3 | 320 |
| 6. | 148 | El Nino | 1900 | Hajnal T. | 19.6 | 3340 |
| 7. | P24 | Ocean Du Louvain | 1900 | Csordás E. | 19.9 | 1660 |
| 8. | 298 | Lady Sakura | 1900 | Vicen P. | 20.4 | 6700 |
| 9. | 289 | Grand | 1900 | Kolozsi L. | 21.5 | 2220 |
| gal. | 290 | Grál-lovag | 1900 | Vezér Emese | 00.0 | 1660 |
| A futam forgalma: 758.770 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., 5 1/2 h., nyakh., 5 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1100, 300, 520, 780. Befutóra: 5040 |
| Hbf.: Kazein-Kelta K.-Háry J.200 : 27980 |
| 310. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 275 | (7) Il Gatto | 2580 | Nagyváry Andrea | 21.2 | 980 |
| 6pk | Valley Guardian - Rionica | (Demjén Alajos-Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 283 | (5) Jackson Junior | 2560 | Fazekas Andrea | 22.1 | 1480 |
| III. | 273 | (9) Escorial | 2580 | Hajdú Bíborka | 21.4 | 5960 |
| IV. | 276 | Kingston Lörn | 2560 | Szabó Krisztina | 22.1 | 1480 |
| V. | 282 | Ibiskus | 2580 | Turbucz S. | 21.5 | 5960 |
| 6. | 300 | Háremhölgy | 2580 | Kelemen T. | 22.5 | 420 |
| 7. | 252 | Internationale | 2600 | Gosztonyi Judit | 22.2 | 2980 |
| 8táv. | 295 | Garfield | 2560 | Hegedűs S. | 27.6 | 0 |
| gal. | 288 | Hennigsdorf | 2560 | Fejér Kornélia | 00.0 | 540 |
| gal. | 282 | Bonviván | 2580 | Tóth Cs. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 782.100 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A 8-as számú fogat hajtója óvást emelt a 7-es és az 5-ös számú fogat hajtói ellen, istállótársuk jogtalan előnyhöz juttatása címén. A Versenyintézőség az óvást elutasította és a letett biztosítékot (13.400 Ft) visszatartotta. Befutási sorrend: 7 - 5 - 9 A Versenyintézőség Fejér Kornélia amatőrhajtót szabálytalan parírozás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. Horus (1) nem indult. |
| Biztosan: 3 h., fejh., 3/4 h., rnyakh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 980, 280, 420, 1300. Befutóra: 3140 |
| Hbf.: Il G.-Jackson J.-Escorial200 : 53440 |
| 311. | 9. | UTAH HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 273 | (12) Impi | 1900 | Fenyvesi Gy. | 20.1 | 600 |
| 6pher | Kalle Pil - Zavarj! | (Germeli Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 271 | (8) Horestes | 1900 | Nagy F. II. | 20.3 | 4300 |
| III. | P22 | (7) Gergely | 1900 | Szászi J. | 20.6 | 4300 |
| IV. | 261 | Hetita Nevi | 1900 | Márton L. | 20.7 | 600 |
| V. | 271 | James | 1900 | Kele Judit | 20.7 | 1060 |
| 6. | 297 | Illaguerre | 1900 | Jáder L. | 20.8 | 1420 |
| 7. | 287 | Gúnyos | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.8 | 1060 |
| 8. | 260 | Hófehér | 1900 | Árokszállási P. | 21.3 | 4300 |
| 9. | 242 | Ice Tee | 1900 | Kolozsi L. | 21.4 | 4300 |
| 10. | 237 | Georg | 1900 | Fazekas I. | 21.8 | 4300 |
| 11. | 263 | Fatia Negra | 1900 | Károlyi G. | 22.7 | 0 |
| kih. | 263 | Intézet | 1900 | Szabó Krisztina am. | kih. | 4300 |
| A futam forgalma: 702.000 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Verseny közben Intézet (1) szerszámzata megrongálódott. A Versenyintézőség Szászi József idomárhajtót szabálytalan hajtás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 3 h., nyakh., 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 600, 200, 780, 580. Befutóra: 7840 |
| Hbf.: Impi-Horestes-Gergely200 : 47780 |
| 312. | 10. | 2008. ÉVI AMAZON KUPA HENDIKEP VII. FUTAM | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 281 | (2) Ibi Lobell | 1960 | Fejér Kornélia am. | 20.6 | 1100 |
| 6stpk | Endless Sands - Zizi Lobell | (Fejér Kornélia-Pintér Gyula) | (Fazekas I.) |
| II. | 283 | (7) Jamaica Man | 1980 | Vezér Emese | 19.8 | 880 |
| III. | 280 | (8) Imperiál | 1980 | Kovács Dóra | 19.9 | 740 |
| IV. | 291 | Izabell King | 2000 | Szabó Krisztina am. | 19.2 | 880 |
| V. | 280 | Gida | 1980 | Hajdú Bíborka am. | 20.1 | 2220 |
| 6. | 280 | Ivory Boy | 1980 | Szabó Melinda | 20.3 | 4440 |
| 7. | 273 | Keep Smiling | 1980 | Fazekas Andrea am. | 20.4 | 2220 |
| 8. | 283 | Eugénia | 1960 | Kele Judit | 21.3 | 0 |
| 9. | 152 | Gemini | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 21.2 | 1480 |
| gal. | 283 | Gejzír | 1960 | Singer Renáta | 00.0 | 1100 |
| gal. | 300 | Gólyaláb | 1980 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 767.800 Ft Összforgalom: 7,695.754 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Küzdelem: nyakh., 1 h., fejh., 5/4 h. |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 1100, 960, 260, 320. Befutóra: 7240 |
| Hbf.: Ibi L.-Jamaica M.-Imperiál200 : 21340 |