| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Augusztus 9. |
| Q42 | Q42 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Mario | 1800 | Veres L. | 33.3 |
| Márki (2) nem indult. |
| P28 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 535 | Láma | 1900 | Marschall I. | 26.1 |
| Láma teljesítette a szintidőt. |
| 345. | 1. | RÁMA DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 344 | (4) Jolly Guardian | 1980 | Dénes Á. | 23.3 | 2200 |
| 5pk | Valley Guardian - Virág | (Dr. Katona Pál-Aulos Hungary Kft.) | (Dénes Á.) |
| II. | 322 | (7) Pipistrella | 1980 | Vezér Emese | 23.4 | 740 |
| III. | 341 | (1) Lagerfeld | 1960 | Keserű K. | 24.4 | 400 |
| IV. | 336 | Jonatán | 1980 | Márton L. | 23.7 | 4440 |
| V. | 343 | Jessie James | 2000 | Kele Judit | 23.0 | 1480 |
| 6. | 336 | Korfu | 1960 | Boros K. | 24.7 | 2220 |
| 7. | 335 | Jorvik Viking | 2000 | Komáromi Krisztina | 23.4 | 4440 |
| 8. | 336 | Incasso | 1980 | Jáder L. | 24.3 | 0 |
| 9. | 336 | Jávorfa | 1980 | Budai A. | 24.5 | 0 |
| 10. | 322 | Kerámia | 1980 | Juhász B. | 24.8 | 1100 |
| 11. | 328 | Jerez | 2000 | Vicen P. | 24.3 | 0 |
| gal. | 322 | Kitty Magic | 1980 | Marschall I. | 00.0 | 2220 |
| A futam forgalma: 585.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., 1 1/2 h., 1 3/4 h., 5/4 h. |
| 200: 2220, 580, 200, 200. Befutóra: 8200 |
| Hbf.: Jolly G.-Pipistrella-Lagerfeld200 : 39460 |
| 346. | 2. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 306 | (3) Kiara | 1960 | Fazekas Andrea | 23.6 | 760 |
| 4pk | Valley Guardian - Dorottya | (Éry Judit-AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 333 | (10) Hurry Up | 1980 | Hitka G. | 23.1 | 5400 |
| III. | 344 | (5) Fegyőr | 1960 | Szabó Krisztina | 24.1 | 760 |
| IV. | 316 | Félpénz | 1980 | Cser L. | 23.3 | 2700 |
| V. | 342 | Galagonya | 1960 | Balogh R. | 24.5 | 2700 |
| 6. | 331 | Fáraó | 1980 | Szabó L. II. | 23.6 | 1800 |
| 7. | 343 | Jegenyefa | 2000 | Nagyváry Andrea | 22.9 | 540 |
| 8. | 316 | Ingyenélő | 1960 | Kurucz A. | 25.0 | 2700 |
| 9. | 316 | Csipcsala | 1980 | Víg L. | 25.1 | 5400 |
| 10. | 318 | Baltazár | 1960 | Csató Gy. | 26.2 | 0 |
| 11. | 331 | Impulse Star | 1980 | Puglits Adrienn | 25.4 | 1340 |
| gal. | 303 | Juste de Guerre | 1960 | Horváth L. II. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 558.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3 h., 2 h., nyakh. 3 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 760, 280, 1840, 320. Befutóra: 14960 |
| Hbf.: Kiara-Hurry U.-Fegyőr200 : 236500 |
| 347. | 3. | KANADA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 327 | (5) Kinga Pil | 1800 | Varga Z. | 19.7 | 540 |
| 4pk | Cool River - Cathy Pil | (Hauer Miklós) | (Varga Z.) |
| II. | 341 | (9) Lady Sakura | 1800 | Várhidi R. am. | 19.8 | 1300 |
| III. | 337 | (2) Kolostor | 1800 | Boros K. | 20.6 | 1620 |
| IV. | 327 | Klaudetta | 1800 | Dénes Á. | 21.4 | 1080 |
| V. | 306 | Kalózlány | 1800 | Márton L. | 21.6 | 2160 |
| 6. | 333 | Kandidátus | 1800 | Juhász B. | 21.7 | 6520 |
| 7. | 327 | Juci | 1800 | Jáder L. | 22.3 | 6520 |
| 8. | 294 | Jávorszarvas | 1800 | Vicen P. | 23.6 | 1300 |
| 9táv. | 266 | Kivándorló | 1800 | Varga S. | 26.2 | 2160 |
| tü. | 336 | Joyous Woman | 1800 | Szennovitz Adél | 00.0 | 6520 |
| tü. | 310 | Kingston Lörn | 1800 | Szabó Krisztina am. | 00.0 | 1080 |
| A futam forgalma: 647.260 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., 7 h., 8 h., 1 1/2 h. |
| 200: 540, 260, 540, 460. Befutóra: 3060 |
| Hbf.: Kinga P.-Lady S.-Kolostor200 : 28520 |
| 348. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (160000, 67000, 37000 Ft) |
| I. | 307 | (3) Montgomery | 1800 | Fazekas Andrea am. | 26.8 | 920 |
| 2pm | Baltic Bet - Sandti | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| 2gc. | 326 | Magda | 1800 | Tolnay L. | 26.9 | 520 |
| II. | 326 | (8) May Day | 1800 | Tarsoly R. | 27.7 | 1860 |
| III. | 326 | (6) Murphy | 1800 | Erdei J. | 27.8 | 0 |
| gal. | 326 | Mon Amie | 1800 | Marschall I. | 00.0 | 340 |
| gal. | Q40 | Mausi | 1800 | Horváth Z. | 00.0 | 1860 |
| gal. | 326 | Machupichu | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 3740 |
| A futam forgalma: 650.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Magic Boy (1) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Könnyen: 8 h., 5/4 h. |
| 200: 920, 580, 200, 1740. Befutóra: 14640 |
| Hbf.: Montgomery-May D.-Murphy200 : 137220 |
| 349. | 5. | RIVALDA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 325 | (10) Hippolita | 1900 | Krebs A. | 20.7 | 1420 |
| 7pk | Yankee Ryder - Isabel November | (GA-VA-DUO Kft.) | (Galambos E.) |
| II. | 325 | (5) Daphné | 1900 | Lole Gy. | 20.9 | 560 |
| III. | 325 | (9) Káma | 1900 | Kaszás G. | 20.9 | 1880 |
| IV. | 325 | Indian Lady | 1900 | id. Horváth Z. | 21.2 | 1880 |
| V. | 339 | Kenőpénz | 1900 | Csapkovits T. | 21.2 | 420 |
| 6. | 330 | Gúnyos | 1900 | ifj. Horváth Z. | 21.4 | 1880 |
| 7. | 292 | Képviselő | 1900 | Burai T. | 22.1 | 0 |
| 8. | 325 | História | 1900 | Kőmíves P. | 22.2 | 2840 |
| 9. | 325 | Gergely | 1900 | Zeke F. | 22.4 | 1880 |
| 10. | 329 | Fausto | 1900 | Nyári B. | 22.7 | 0 |
| A futam forgalma: 762.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 3/4 h., nyakh., 2 1/2 h., nyakh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1420, 360, 320, 240. Befutóra: 6560 |
| Hbf.: Hippolita-Daphné-Káma200 : 61680 |
| 350. | 6. | ULI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 331 | (8) Hurry Up Star | 1800 | Jáder L. | 21.6 | 940 |
| 7pk | Endless Sands - Up Star | (Hitka Géza-Jáder László) | (Jáder L.) |
| II. | 258 | (9) Kabul Sun | 1800 | Márton L. | 22.1 | 8600 |
| III. | 330 | (14) Guppi | 1800 | Kolozsi L. | 22.2 | 1420 |
| IV. | 325 | Jukka | 1800 | Török I. | 22.3 | 8600 |
| V. | 343 | Díszes | 1800 | ifj. Döme I. | 22.6 | 4300 |
| 6. | 301 | Karamella | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 22.8 | 940 |
| 7. | 338 | Gondűző | 1800 | Bagi B. | 22.9 | 940 |
| 8. | 336 | Kathy Sun | 1800 | Vicen P. | 23.0 | 780 |
| 9. | 302 | Indus | 1800 | Budai A. | 23.2 | 940 |
| 10. | 318 | Jópofi | 1800 | Nagy F. II. | 23.8 | 8600 |
| 11. | 343 | Hexe Sörn | 1800 | Singer Renáta | 24.0 | 8600 |
| 12. | 276 | Kreml | 1800 | Fenyvesi Gy. | 24.1 | 2860 |
| 13. | 330 | Country Boy | 1800 | Tolnay L. | 24.8 | 0 |
| gal. | 338 | Jazzy | 1800 | Velezdi J. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 732.080 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Márton Lajos segédhajtót vigyázatlan hajtás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. A Versenyintézőség Velezdi József segédhajtót szabálytalan parírozás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Könnyen: 4 1/2 h., 1 h., 1 h., 2 1/2 h. |
| 200: 940, 820, a 9-es számú lóra találat nem volt, 1040. Befutóra: 21560 |
| Hbf.: Hurry Up S.-Kabul S.-Guppi200 : 413760 |
| 351. | 7. | CSÁBOS DÍJ | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 335 | (7) Háry János | 1980 | Kovács Dóra | 19.7 | 900 |
| 7pher | Yankee Yankee - Bélyeg | (Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 337 | (6) Juss | 1980 | Szabó Krisztina am. | 20.3 | 640 |
| III. | 337 | (1) Jákfa | 1960 | Hajnal T. | 21.6 | 1020 |
| IV. | 312 | Izabell King | 1960 | Moravcsik E. | 22.0 | 1020 |
| V. | 328 | I. Q. M. Q. | 1980 | Dénes Á. | 21.4 | 3600 |
| 6. | 269 | Hamburg | 1980 | Varga S. | 21.6 | 0 |
| 7. | 328 | Érdemrend | 1980 | Bánfalvi I. | 21.8 | 0 |
| 8. | 240 | Elegant Yankee | 1980 | Tarsoly R. | 21.9 | 7200 |
| 9. | 340 | Hansa | 1980 | Hegedűs S. am. | 24.2 | 7200 |
| 10táv. | 329 | Grál-lovag | 1980 | Vezér Emese | 26.7 | 900 |
| gal. | 257 | Kámea | 1960 | Papp I. | 00.0 | 1800 |
| gal. | 259 | High-life | 1960 | Tolnay L. | 00.0 | 2400 |
| A futam forgalma: 745.720 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Verseny közben I. Q. M. Q. (5) jobb hátulsó lábára lesántult. |
| Könnyen: 5 h., 5 1/2 h., 4 h., 1 1/2 h. |
| 200: 900, 380, 260, 320. Befutóra: 2180 |
| Hbf.: Háry J.-Juss-Jákfa200 : 8040 |
| 352. | 8. | IHAR HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 339 | (6) Hennigsdorf | 2400 | Fazekas Andrea am. | 22.0 | 460 |
| 7pk | Yankee Class - Selymes | (Fejér Kornélia) | (Fazekas I.) |
| II. | 330 | (9) Indíts! | 2400 | Tolnay Z. | 22.3 | 640 |
| III. | 320 | (13) Ildóka | 2400 | Szabó Melinda | 22.5 | 1280 |
| IV. | 311 | Horestes | 2400 | Nagy F. II. | 22.9 | 5120 |
| V. | 310 | Garfield | 2400 | Tolnay L. | 23.0 | 2560 |
| 6. | 316 | Ivett | 2400 | Várhidi R. am. | 23.2 | 2560 |
| 7. | 320 | Grandfather | 2400 | Komáromi Krisztina | 23.5 | 5120 |
| 8. | 343 | Hévizi | 2400 | Erdei J. | 23.7 | 2560 |
| 9. | 330 | Bajonett | 2400 | Kolozsi L. | 24.3 | 5120 |
| 10. | 333 | Íjásznő | 2400 | Németh T. | 25.0 | 1700 |
| 11. | 344 | Ívelő | 2400 | Hegedűs S. am. | 25.2 | 0 |
| 12. | 333 | Giuliano | 2400 | Nagyváry Andrea am. | 25.2 | 5120 |
| 13. | 330 | Fletcher | 2400 | Szűcs A. | 25.4 | 5120 |
| 14táv. | 287 | Horus | 2400 | Singer Renáta | 31.5 | 0 |
| A futam forgalma: 528.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Németh Tamás segédhajtót szabálytalan ostortartás miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 3 h., 5 h., 1/2 h. |
| 200: 460, 240, 240, 260. Befutóra: 3720 |
| Hbf.: Hennigsdorf-Indíts!-Ildóka200 : 9260 |
| 353. | 9. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 305 | (5) Low Fox | 1900 | Török I. | 23.5 | 680 |
| 3sm | Missionary Man - Molly Ask | (Gepri Sec Bt.) | (Rácz J.) |
| II. | Q41 | (8) Lottóláz | 1900 | Kolozsi L. | 23.5 | 0 |
| III. | 334 | (4) Kentucky Girl | 1900 | Balogh Zs. | 23.6 | 920 |
| IV. | 305 | Kishölgy | 1900 | Madzin J. | 24.1 | 0 |
| V. | 324 | Livi | 1900 | Vezér Emese | 24.5 | 2760 |
| 6. | 324 | Lottózó | 1900 | Hajnal T. | 24.7 | 1380 |
| 7. | 190 | Laza | 1900 | Budai A. | 24.8 | 0 |
| 8. | 214 | Letéteményes | 1900 | Varga Z. | 26.2 | 0 |
| 9. | 313 | Kolos | 1900 | Veres L. | 27.1 | 2760 |
| 10. | 313 | Lucky Boy | 1900 | Soós R. | 27.4 | 0 |
| 11. | 272 | Lankadatlan | 1900 | Moravcsik E. | 28.0 | 0 |
| gal. | 334 | Lord Ebony | 1900 | Erdei J. | 00.0 | 0 |
| gal. | Q26 | Keringő | 1900 | Nagy F. II. | 00.0 | 0 |
| disq. | 324 | Kordon | 1900 | Várhidi R. am. | 00.0 | 300 |
| A futam forgalma: 715.320 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Kordon-t (14) a startszabályok be nem tartása miatt diszkvalifikálta. |
| Biztosan: 3/4 h., 1 h., 4 h., 4 h. |
| 200: 680, 320, 300, 260. Befutóra: 3280 |
| Hbf.: Low F.-Lottóláz-Kentucky G.200 : 13800 |
| 354. | 10. | JÁNOSBOGÁR HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 261 | (9) Jeans Lady | 1980 | Vezér Emese | 20.7 | 680 |
| 5pk | Valley Guardian - Vas Lady | (Kabala Ménes Kft.-CS) | (Csordás E.) |
| II. | 323 | (4) Járulék | 1960 | Vicen P. | 21.6 | 680 |
| III. | 333 | (1) Gallér | 1960 | Budai A. | 21.9 | 4840 |
| IV. | 314 | Fülöp király | 1980 | Papp I. | 21.3 | 1600 |
| V. | 335 | Gemini | 1980 | Fazekas Andrea am. | 21.3 | 960 |
| 6. | 335 | Ivory Boy | 1980 | Dénes Á. | 21.8 | 1600 |
| 7. | 335 | Ilonyos | 2000 | Márton L. | 21.5 | 4840 |
| 8. | 339 | Fanketti | 1980 | Török I. | 23.1 | 960 |
| 9. | 339 | Deer Dust | 1980 | Tolnay Z. | 23.2 | 0 |
| gal. | 330 | Hófehér | 1960 | Árokszállási P. | 00.0 | 0 |
| gal. | 312 | Gejzír | 1960 | Tolnay L. | 00.0 | 1600 |
| A futam forgalma: 720.550 Ft Összforgalom: 7,361.790 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 h., 3 h., 1 3/4 h., 3/4 h. |
| 200: 680, 220, 200, 380. Befutóra: 3720 |
| Hbf.: Jeans L.-Járulék-Gallér200 : 16800 |