| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Augusztus 24. |
| Q45 | Q45 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q41 | Let It Be | 1800 | Varga S. | 26.3 |
| Q44 | Litván | 1800 | Szűcs A. | 31.8 |
| Q30 | Labda | 1800 | Komáromi Krisztina | gal. |
| Q36 | Laurus | 1800 | Nagy F. II. | gal. |
| Let It Be kvalifikált. |
| P30 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| P14 | Kernell | 1900 | Tolnay L. | tü. |
| 367. | 1. | ÖSZTÖNDÍJ DÍJ | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 324 | (5) Kétsoprony | 1960 | Zalai G. | 24.1 | 0 |
| 4stpm | Tripszin - Blandine | (Aradszki János Zsolt) | (Budai A.) |
| II. | 327 | (6) Kiskegyed | 1980 | Kele Judit | 23.4 | 500 |
| III. | 366 | (7) Lear Király | 2000 | Horváth Z. | 22.7 | 1340 |
| IV. | 298 | Lejtők hölgye | 1980 | Márton L. | 23.7 | 800 |
| V. | 306 | La Gloria | 2000 | Szabó Krisztina am. | 23.0 | 1340 |
| 6. | 355 | Jóban-Rosszban | 2020 | Rutkai J. | 22.2 | 1000 |
| 7. | 356 | Kairo Sun | 1960 | Boros K. | 25.1 | 2000 |
| 8. | 313 | Los Alamos | 1980 | Szűcs A. | 27.3 | 0 |
| 9táv. | 353 | Lord Ebony | 1980 | Erdei J. | 29.3 | 0 |
| gal. | 334 | Kozma | 1960 | Németh T. | 00.0 | 0 |
| gal. | 345 | Lagerfeld | 2000 | Keserű K. | 00.0 | 1000 |
| A futam forgalma: 623.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 3/4 h., 1 h., 2 h., 3/4 h. |
| 200: Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam tétfogadás nyereményalapjához adódik., 680, 220, 340. Befutóra: 13780 |
| Hbf.: Kétsoprony-Kiskegyed-Lear K.200 : 268980 |
| 368. | 2. | JÓPOFA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 353 | (3) Low Fox | 1900 | Török I. | 20.5 | 720 |
| 3sm | Missionary Man - Molly Ask | (Gepri Sec Bt.) | (Rácz J.) |
| II. | 353 | (6) Kordon | 1900 | Várhidi R. am. | 20.7 | 1080 |
| III. | 353 | (4) Kentucky Girl | 1900 | Balogh Zs. | 22.1 | 2160 |
| IV. | 353 | Livi | 1900 | Csordás E. | 22.8 | 3600 |
| V. | 334 | Legato | 1900 | Vezér Emese | 22.8 | 900 |
| 6. | 356 | Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 23.6 | 0 |
| 7. | 334 | Kasztor | 1900 | Jáder L. | 23.6 | 10820 |
| 8. | 285 | Kapitány | 1900 | Vudi L. | 24.5 | 10820 |
| 9. | 356 | Kempelen | 1900 | Földi P. | 24.6 | 10820 |
| 10. | 296 | Iseo | 1900 | Károlyi G. | 25.3 | 0 |
| 11táv. | 353 | Lankadatlan | 1900 | Moravcsik E. | 27.4 | 10820 |
| gal. | 356 | Királyhágó | 1900 | Szászi J. | 00.0 | 0 |
| gal. | 324 | Lupin Star | 1900 | ifj. Döme I. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 626.920 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 2 1/2 h., 25 m., 6 1/2 h., rnyakh. |
| 200: 720, 400, 400, 280. Befutóra: 2080 |
| Hbf.: Low F.-Kordon-Kentucky G.200 : 4280 |
| 369. | 3. | DIOR HENDIKEP I. rész | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 345 | (4) Korfu | 2580 | Vicen P. | 23.5 | 2220 |
| 4pk | Valley Guardian - Tombola | (Göd-Bau Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 345 | (8) Incasso | 2580 | Budai A. | 23.6 | 1660 |
| III. | 343 | (7) Imagine | 2580 | Jáder L. | 23.8 | 2220 |
| IV. | 347 | Klaudetta | 2600 | Dénes Á. | 23.2 | 600 |
| V. | 355 | Kisasszony | 2600 | Várhidi R. am. | 23.3 | 1100 |
| 6. | 346 | Impulse Star | 2600 | Horváth S. | 23.4 | 0 |
| 7. | 363 | Jármi | 2580 | Rutkai J. | 24.2 | 2220 |
| 8. | 350 | Kabul Sun | 2580 | Horváth Gy. | 24.4 | 2220 |
| 9. | 360 | Gong | 2560 | Tolnay L. | 25.4 | 3320 |
| 10. | 350 | Country Boy | 2580 | Hegedűs S. am. | 26.6 | 0 |
| gal. | 363 | Kenzo | 2560 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 1660 |
| gal. | 347 | Kolostor | 2600 | Boros K. | 00.0 | 740 |
| A futam forgalma: 714.440 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Tolnay László idomárhajtót és Nagyváry Andrea amatőrhajtót a startszabályok be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. A Versenyintézőség Nagyváry Andrea amatőrhajtót szabálytalan parírozás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. A Versenyintézőség Boros Károly segédhajtót, mert diszkvalifikált lovát ostorozta a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1/2 h., 3 h., nyakh., 2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 2220, 660, 380, 560. Befutóra: 19220 |
| Hbf.: Korfu-Incasso-Imagine200 : 94980 |
| 370. | 4. | KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (178000, 73000, 40000, 26000, 13000 Ft) |
| I. | 326 | (3) Miki | 1800 | V. Mazsity | 26.2 | 260 |
| 2stpm | Baltic Bet - Viki | (Hico Versenyistálló Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 348 | (7) Mausi | 1800 | Budai A. | 26.5 | 2340 |
| III. | 348 | (6) Magda | 1800 | Tolnay L. | 26.5 | 4700 |
| IV. | 348 | Murphy | 1800 | Erdei J. | 26.7 | 0 |
| V. | 326 | Motiváló | 1800 | Papp I. | 30.4 | 1160 |
| gal. | Q43 | Márki | 1800 | Horváth Z. | 00.0 | 2340 |
| gal. | 348 | Montgomery | 1800 | Fazekas Andrea am. | 00.0 | 580 |
| gal. | 348 | May Day | 1800 | Tarsoly R. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 532.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 2 1/2 h., rnyakh., 1 3/4 h., 65 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 260, 200, 760, 200. Befutóra: 7360 |
| Hbf.: Miki-Mausi-Magda200 : 18360 |
| 371. | 5. | DIOR HENDIKEP II. rész | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 365 | (11) Georg | 2600 | Vicen P. | 22.7 | 3180 |
| 8stpher | Yankee Yankee - Trilla | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 350 | (1) Kreml | 2560 | Kolozsi L. | 24.1 | 1060 |
| III. | 363 | (7) Gallér | 2600 | Budai A. | 23.2 | 1060 |
| IV. | 346 | Fáraó | 2600 | Szabó L. II. am. | 24.1 | 6380 |
| V. | 264 | Finest River | 2600 | Várhidi R. am. | 24.7 | 1580 |
| 6. | 360 | Indíts! | 2600 | Tolnay Z. | 25.0 | 780 |
| 7. | 352 | Fletcher | 2580 | Szűcs A. | 26.7 | 6380 |
| 8táv. | 366 | Karamella | 2580 | Nagyváry Andrea am. | 27.7 | 1580 |
| 9táv. | 363 | Ívelő | 2580 | Hegedűs S. am. | 29.1 | 6380 |
| kih. | 152 | Istis Belle Gitane | 2580 | Döme L. II. | kih. | 0 |
| gal. | 347 | Juci | 2580 | Jáder L. | 00.0 | 900 |
| gal. | 283 | Honey | 2600 | Csordás E. | 00.0 | 1060 |
| A futam forgalma: 824.200 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Verseny közben Istis Belle Gitane (4) kocsijának jobb kereke megrongálódott. A Versenyintézőség Döme László II. hivatásos hajtót szabálytalan és balesetveszélyes parírozás miatt a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 4 1/2 h., 25 m., 8 h. |
| 200: 3180, 1060, 260, 380. Befutóra: 32380 |
| Hbf.: Georg-Kreml-Gallér200 : 119460 |
| 372. | 6. | FŰZFALIGET HENDIKEP | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 332 | (3) Kamikaze | 1960 | Turbucz S. am. | 22.6 | 580 |
| 4pher | Peki van Kemp - Taps | (PC Horse Kft.) | (Jónás L.) |
| II. | 366 | (1) K Vonal | 1960 | Vicen P. | 22.6 | 740 |
| III. | 342 | (8) Karola Magic | 1980 | Gáspár A. am. | 23.8 | 5260 |
| IV. | 363 | Kicker | 1980 | Horváth Z. | 23.9 | 5260 |
| V. | 358 | Zsibárus | 1960 | Szabó Krisztina am. | 24.9 | 5260 |
| 6. | 358 | Flater | 1960 | Soós R. | 26.2 | 5260 |
| 7. | 358 | Go-Go Bege | 1960 | Szennovitz Adél | 26.3 | 0 |
| 8. | 327 | Komanch Girl | 1980 | Kuru N. | 26.1 | 580 |
| 9. | 358 | Juste de Guerre | 1980 | Veres L. | 26.2 | 1740 |
| 10táv. | 358 | Jewel | 1980 | Erdei J. | 28.8 | 0 |
| 11táv. | 334 | Linda Gull | 1960 | Bagi B. | 31.4 | 0 |
| tü. | 342 | Jim Bim | 1960 | Csordás E. | 00.0 | 860 |
| A futam forgalma: 683.960 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Soós Róbert segédhajtót ellenfelének (Kamikaze) jogtalan előnyhöz juttatása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Küzdelem: rnyakh., 40 m., 1 3/4 h., 1 3/4 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 580, 200, 540, 540. Befutóra: 2000 |
| Hbf.: Kamikaze-K V.-Karola M.200 : 15120 |
| 373. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 347 | (12) Jávorszarvas | 1800 | Balogh R. | 20.3 | 1800 |
| 5pher | Omnia - Fecske | (Vicen Pál-Göd-Bau Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 339 | (5) Ilarita | 1800 | Balogh Bernadett | 20.6 | 0 |
| III. | 350 | (6) Jukka | 1800 | Turbucz S. | 20.8 | 1080 |
| IV. | 331 | Kis Herceg | 1800 | Nagyváry Andrea | 21.2 | 480 |
| V. | 349 | Gúnyos | 1800 | Révi B. | 21.3 | 2700 |
| 6. | 346 | Ingyenélő | 1800 | Kurucz A. | 21.9 | 5400 |
| 7. | 352 | Bajonett | 1800 | Gosztonyi Judit | 21.9 | 0 |
| 8. | 346 | Csipcsala | 1800 | Víg L. | 22.6 | 1340 |
| 9. | 138 | Koronatanú | 1800 | Várhidi R. | 23.0 | 1800 |
| 10. | 346 | Kiara | 1800 | Fazekas Andrea | 23.6 | 1340 |
| 11. | 363 | Díszes | 1800 | Fodor L. | 23.6 | 5400 |
| 12. | 333 | Hurricane Star | 1800 | Gáspár A. | 25.4 | 1800 |
| 13táv. | 339 | Havidíj | 1800 | Peszlen F. | 29.7 | 0 |
| gal. | 366 | Klasszikus | 1800 | Bazsonyi Zs. | 00.0 | 2700 |
| A futam forgalma: 906.320 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Fodor László amatőrhajtót a startszabályok be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 3 h., 1 3/4 h., 3 1/2 h., 1 h. |
| 200: 1800, 620, 1480, 360. Befutóra: 42320 |
| Hbf.: Jávorszarvas-Ilarita-Jukka200 : 440820 |
| 374. | 8. | WITSEND'S SPEEDY DÍJ | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 340 | (12) Simb Illusion | 2000 | Csordás E. | 17.4 | 800 |
| 11pm | Somatic - Indian Point | (Prolongo Bt.) | (Rutkai J.) |
| II. | 329 | (8) Iviza Sun | 1980 | Hajnal T. | 18.6 | 560 |
| III. | 364 | (2) Baroness Arrow | 1960 | V. Mazsity | 19.7 | 1040 |
| IV. | 364 | Bo | 2000 | Rutkai J. | 18.2 | 3660 |
| V. | AUT | Guernica | 1960 | Moravcsik E. | 19.8 | 1820 |
| 6. | 351 | Juss | 1960 | Szabó Krisztina am. | 20.1 | 1460 |
| 7. | 315 | Hitves | 1980 | Vezér Emese | 19.4 | 3660 |
| 8. | 340 | First King | 2000 | Vicen P. | 19.1 | 3660 |
| 9. | 336 | El President | 1960 | Papp I. | 21.1 | 3660 |
| 10. | AUT | Istis Us Star | 1960 | Tóth L. | 21.4 | 1220 |
| 11. | AUT | Ocean Du Louvain | 1980 | Kolozsi L. | 22.7 | 7340 |
| 12. | 340 | Incredible Cole | 2000 | Balogh Zs. | 21.9 | 0 |
| A futam forgalma: 961.560 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Csordás Emil és Rutkai József idomárhajtókat a startszabályok be nem tartása miatt 3.000 - 3.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 4 1/2 h., 3 h., 3/4 h., fejh. |
| 200: 800, 220, 260, 260. Befutóra: 1720 |
| Hbf.: Simb I.-Iviza S.-Baroness A.200 : 5900 |
| 375. | 9. | YANKEE CLASS DÍJ I. rész | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 309 | (7) El Nino | 1900 | Hajnal T. | 20.1 | 360 |
| 10pm | Copiad - Noble d' Oro | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 352 | (6) Ivett | 1900 | Várhidi R. am. | 20.6 | 2000 |
| III. | 349 | (4) Fausto | 1900 | Kolozsi L. | 21.5 | 0 |
| IV. | 364 | Hugo Boss (GER) | 1900 | Tarsoly R. | 22.2 | 500 |
| V. | 346 | Fegyőr | 1900 | Budai A. | 22.3 | 0 |
| 6. | 361 | Impassz | 1900 | Földi P. | 22.4 | 4020 |
| 7. | 365 | John Bull | 1900 | Varga S. | 22.4 | 4020 |
| 8. | 366 | Diana L. D. | 1900 | Vudi L. | 22.5 | 0 |
| 9. | 361 | Éva Prophet | 1900 | Nagy F. II. | 22.5 | 4020 |
| 10. | 361 | Gejzír | 1900 | Tolnay L. | 22.5 | 4020 |
| 11. | 357 | Hópehely | 1900 | Juhász B. | 23.8 | 0 |
| gal. | 345 | Jerez | 1900 | Vicen P. | 00.0 | 1000 |
| A futam forgalma: 699.680 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Hajnal Tibor idomárhajtót vigyázatlan hajtás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. A Versenyintézőség Vicen Pál idomárhajtót szabálytalan parírozás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Könnyen: 5 h., 20 m., 6 1/2 h., 1/2 h. |
| 200: 360, 220, 320, 780. Befutóra: 1440 |
| Hbf.: El N.-Ivett-Fausto200 : 22720 |
| 376. | 10. | VIDÉKI KISLÁNY HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 343 | (3) Intelligent Star | 1960 | Csordás E. | 19.7 | 4440 |
| 6pk | Oaklea Bluejay - Anikó Star | (Prolongo Bt.) | (Csordás E.) |
| II. | 346 | (4) Jegenyefa | 1960 | Vicen P. | 19.8 | 880 |
| III. | 354 | (9) Jeans Lady | 1980 | Vezér Emese | 19.1 | 620 |
| IV. | 349 | Indian Lady | 1960 | ifj. Döme I. | 20.5 | 1480 |
| V. | 349 | História | 1960 | Nagy F. II. | 21.0 | 4440 |
| 6. | 164 | Windbraut | 1960 | Szabó Melinda | 21.3 | 440 |
| 7. | 354 | Ivory Boy | 1980 | Dénes Á. | 21.1 | 4440 |
| 8. | 210 | Indiana | 2000 | Tarsoly R. | 21.1 | 1100 |
| 9táv. | 344 | Honfoglaló | 1960 | Erdei J. | 25.8 | 0 |
| gal. | 319 | Hologram | 1980 | Juhász B. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 882.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Izabell King (10) állatorvosi javaslatra nem indult. Igéző (11) nem indult. |
| Biztosan: 3/4 h., 1 h., 6 h., 4 1/2 h. |
| 200: 4440, 480, 480, 260. Befutóra: 14120 |
| Hbf.: Intelligent S.-Jegenyefa-Jeans L.200 : 32040 |
| 377. | 11. | YANKEE CLASS DÍJ II. rész | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 351 | (8) Hamburg | 1900 | Varga S. | 19.0 | 1200 |
| 7pher | Endless Sands - Ossia | (Varga Dóra-Varga Sándor) | (Varga S.) |
| II. | 351 | (3) Elegant Yankee | 1900 | Tarsoly R. | 19.7 | 3600 |
| III. | 365 | (10) Iron Man | 1900 | Budai A. | 19.9 | 900 |
| IV. | 325 | Ibiskus | 1900 | Jónás L. | 20.4 | 0 |
| V. | 323 | Junior Jezsov | 1900 | Varga Z. | 20.7 | 1200 |
| 6. | 344 | James | 1900 | Kele Judit | 20.7 | 1800 |
| 7. | 328 | Imruska | 1900 | Papp I. | 20.8 | 360 |
| 8. | 360 | Georgia | 1900 | ifj. Döme I. | 21.4 | 3600 |
| 9. | 339 | Filigrán | 1900 | Fodor L. am. | 21.5 | 3600 |
| 10. | 361 | Ebony Star | 1900 | Szűcs A. | 21.8 | 3600 |
| 11. | 352 | Grandfather | 1900 | Nagy F. II. | 21.8 | 0 |
| 12. | 323 | Golali | 1900 | Tolnay L. | 22.9 | 0 |
| A futam forgalma: 1,006.900 Ft Összforgalom: 8,462.780 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Könnyen: 7 h., 2 h., 4 1/2 h., 2 1/2 h. |
| 200: 1200, 680, 1020, 400. Befutóra: 33300 |
| Hbf.: Hamburg-Elegant Y.-Iron M.200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő versenynap első futamának hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |