| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Szeptember 6. |
| Q47 | Q47 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q45 | Labda | 1800 | Komáromi Krisztina | 27.5 |
| Labda kvalifikált. |
| P32 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 371 | Honey | 1900 | Csordás E. | 21.0 |
| 265 | Kentucky Sun | 1900 | Paulovicz J. II. | gal. |
| Honey teljesítette a szintidőt. |
| 388. | 1. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 376 | (12) Jegenyefa | 1900 | Balogh R. | 19.2 | 1040 |
| 5pk | Valley Guardian - Virágos | (Koncsik Orsolya-Göd-Bau Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 371 | (5) Fáraó | 1900 | Szabó L. II. | 20.3 | 0 |
| III. | 375 | (9) Ivett | 1900 | Várhidi R. | 20.4 | 2080 |
| IV. | 360 | Illusion Star | 1900 | Bazsonyi Zs. | 20.4 | 2080 |
| V. | 352 | Hennigsdorf | 1900 | Fejér Kornélia | 20.7 | 480 |
| 6. | 373 | Koronatanú | 1900 | Turbucz S. | 20.8 | 6240 |
| 7. | 386 | Hurry Up | 1900 | Hitka G. | 20.9 | 1240 |
| 8. | 360 | Féltestvér | 1900 | Nagyváry Andrea | 21.3 | 6240 |
| 9. | 382 | Ifjonc | 1900 | Gosztonyi Judit | 21.7 | 6240 |
| 10. | 377 | Filigrán | 1900 | Fodor L. | 21.8 | 3120 |
| 11. | 373 | Ilarita | 1900 | Balogh Bernadett | 22.2 | 3120 |
| 12. | 350 | Hexe Sörn | 1900 | Fábry S. | 22.5 | 6240 |
| 13. | 360 | Harpia Bege | 1900 | K. G. Jensen | 22.8 | 140 |
| 14táv. | 360 | Félpénz | 1900 | Cser L. | 28.8 | 3120 |
| A futam forgalma: 1,225.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Igen könnyen: 20 m., 1 h., nyakh., 2 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1040, 600, 1540, 340. Befutóra: 69940 |
| Hbf.: Jegenyefa-Fáraó-Ivett200 : 567200 |
| 389. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 380 | (6) Lottóláz | 1900 | Kolozsi L. | 22.4 | 360 |
| 3pm | Fantastique - Blandine | (Simon Tibor) | (Kolozsi L.) |
| II. | 380 | (7) Kairo Sun | 1900 | Vicen P. | 22.5 | 580 |
| III. | 380 | (3) Laza | 1900 | Budai A. | 22.6 | 2080 |
| IV. | 379 | Livi | 1900 | Csordás E. | 22.9 | 1380 |
| V. | 380 | Lala | 1900 | Mucsi I. | 22.9 | 4160 |
| 6. | 356 | Lajoska | 1900 | Várhidi R. am. | 23.8 | 0 |
| 7. | 368 | Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 24.0 | 0 |
| 8. | 356 | Kishölgy | 1900 | Szászi J. | 24.2 | 4160 |
| 9. | 356 | Kohinoor | 1900 | Kovács Dóra | 24.6 | 1380 |
| 10. | 380 | Leonardo | 1900 | Kolozsi J. | 25.4 | 0 |
| 11táv. | P29 | Izgi | 1900 | Varga Z. | 30.0 | 2080 |
| gal. | 379 | Kamilla | 1900 | Moravcsik E. | 00.0 | 0 |
| gal. | 379 | Larissza | 1900 | Veres L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 716.940 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Lord Ebony (8) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Veres László idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. A Versenyintézőség Budai Attila idomárhajtót hanyag hajtás miatt a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 3/4 h., 3 h., rfejh. |
| 200: 360, 200, 200, 540. Befutóra: 880 |
| Hbf.: Lottóláz-Kairo S.-Laza200 : 2880 |
| 390. | 3. | SELMECZY ROLAND EMLÉKVERSENY HP.-SZÍNÉSZEK-SPORTOLÓK HAJTÁSA | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 386 | (5) Grease | 1900 | Gulyás Kiss Z. | 20.3 | 1200 |
| 8pk | First Dust - Rondina | (Kelemen Viktória-Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 273 | (11) Happy Bluejay | 1900 | Fábry S. | 20.3 | 1920 |
| III. | 355 | (7) Kerámia | 1900 | Pintér T. | 20.6 | 2400 |
| IV. | 314 | Jamaica Man | 1900 | Nyilasi B. | 20.6 | 640 |
| V. | 357 | Gondolkodó | 1900 | Kőmíves P. | 20.9 | 1920 |
| 6. | 357 | Hippolita | 1900 | Piroch G. | 21.2 | 2400 |
| 7. | 361 | Izabell King | 1900 | Józsa I. | 21.5 | 4820 |
| 8. | 361 | Gólyaláb | 1900 | Dallos A. | 22.1 | 0 |
| 9. | 377 | Georgia | 1900 | Nemcsák K. | 22.7 | 4810 |
| 10. | 360 | Diaboló | 1900 | Barabás Kiss Z. | 23.6 | 9660 |
| 11. | 378 | Golali | 1900 | Móczár I. | 25.5 | 9660 |
| gal. | 287 | Ida June | 1900 | Székely Z. | 00.0 | 1380 |
| gal. | 357 | Just A Star | 1900 | Császári A. | 00.0 | 600 |
| A futam forgalma: 761.320 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Küzdelem: rnyakh., 3 h., nyakh., 3 h. |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 1200, 480, 560, 660. Befutóra: Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam befutófogadás nyereményalapjához adódik. |
| Hbf.: Grease-Happy B.-Kerámia200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |
| 391. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (160000, 67000, 37000, 24000, 12000 Ft) |
| I. | 307 | (5) Menedzser | 1800 | Tarsoly R. | 22.8 | 380 |
| 2stpm | Baltic Bet - Hostess | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 326 | (6) Magna Charta | 1800 | Csordás E. | 23.0 | 1380 |
| III. | 370 | (2) Mausi | 1800 | Várhidi R. am. | 23.0 | 1380 |
| IV. | Q27 | Magic Boy | 1800 | Tolnay L. | 23.2 | 1380 |
| V. | 370 | Magda | 1800 | Tolnay Z. | 25.1 | 920 |
| 6. | 370 | Murphy | 1800 | Erdei J. | 28.7 | 2760 |
| gal. | 348 | Machupichu | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 2760 |
| gal. | 370 | Motiváló | 1800 | Tóth L. | 00.0 | 1200 |
| A futam forgalma: 1,092.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 1/2 h., rnyakh., 2 h., 35 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 380, 440, 220, 660. Befutóra: 2240 |
| Hbf.: Menedzser-Magna C.-Mausi200 : 5540 |
| 392. | 5. | MARSCHALL JÓZSEF EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
| (2430000, 990000, 540000, 360000, 180000 Ft) |
| I. | - | (1) Ryan's Patrik | 1800 | G. Mayr | 14.9 | 380 |
| 8pm | Coktail Jet - Jannicka Hornline | (Serena Hamberg (AUT)) | (G. Mayr) |
| II. | 461 | (10) Admiral As | 1800 | H. Wewering | 15.7 | 720 |
| III. | 52 | (13) Bessie | 1800 | B. Mukity | 15.9 | 5880 |
| IV. | 374 | Simb Illusion | 1800 | Csordás E. | 16.2 | 980 |
| V. | 340 | Frohsinn | 1800 | V. Mazsity | 16.5 | 5880 |
| 6. | - | Elisa Diamant | 1800 | M. Zan | 17.9 | 2940 |
| 7. | 362 | Globus | 1800 | Hajnal T. | 18.1 | 5880 |
| 8. | - | In Time | 1800 | M. Hönemann | 18.5 | 2340 |
| 9. | - | La Traviata | 1800 | M. Redl | 18.6 | 1960 |
| 10. | - | Indian Shadow | 1800 | C. Milek | 19.1 | 2940 |
| 11. | 374 | Bo | 1800 | Rutkai J. | 19.6 | 0 |
| 12. | 374 | Incredible Cole | 1800 | Horváth L. | 19.9 | 5880 |
| gal. | 374 | First King | 1800 | Vicen P. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 1,310.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Flórián (14) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség elrendelte Ryan's Patrik (1) doppingvizsgálatát. |
| Könnyen: 6 1/2 h., 2 h., 3 h., 2 1/2 h. |
| 200: 380, 220, 280, 1020. Befutóra: 1020 |
| Hbf.: Ryan's P.-Admiral A.-Bessie200 : 37860 |
| 393. | 6. | 94. HUNGÁRIA DÍJ | |
| (2430000, 990000, 540000, 360000, 180000 Ft) |
| I. | - | (13) Abel Crown | 2620 | M. Hönemann | 17.3 | 460 |
| 9pm | Affable Crown - Wedella Classic | (Friedrich Bauer (AUT)) | (M. Hönemann) |
| II. | 341 | (4) London | 2560 | V. Mazsity | 19.5 | 1900 |
| III. | - | (8) The only Way | 2560 | G. Mayr | 19.6 | 1200 |
| IV. | 341 | Lali Király | 2560 | Fazekas I. | 19.7 | 1060 |
| V. | 362 | Kádor | 2600 | Nagyváry Andrea am. | 18.5 | 3800 |
| 6. | 329 | Trocadero | 2600 | B. Mukity | 18.7 | 620 |
| 7. | 362 | Leander | 2560 | Rutkai J. | 20.0 | 4560 |
| 8. | - | Lester | 2620 | J. Sagaj | 18.6 | 4560 |
| 9. | - | Sanssouci | 2600 | M. Redl | 19.8 | 2840 |
| kih. | - | Youngmistergrace | 2560 | M. Zan | kih. | 3800 |
| gal. | 362 | Lencsi | 2560 | Tarsoly R. | 00.0 | 2580 |
| gal. | 384 | Légtornász | 2560 | H. Wewering | 00.0 | 4560 |
| gal. | 374 | El President | 2560 | Papp I. | 00.0 | 0 |
| gal. | - | Victor As | 2620 | C. Milek | 00.0 | 3800 |
| A futam forgalma: 1,463.280 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség elrendelte Abel Crown (13) doppingvizsgálatát. Az Indító Braniszlav Mukity vendéghajtót a startszabályok be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Könnyen: 5 h., 1 1/2 h., 1 h., 3/4 h. |
| 200: 460, 200, 360, 580. Befutóra: 12040 |
| Hbf.: Abel C.-London-The only W.200 : 85120 |
| 394. | 7. | DULL ISTVÁN EMLÉKVERSENY HP. - SEGÉDHAJTÓ KUPA IX. FUTAM | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 382 | (1) Díszes | 1960 | ifj. Döme I. | 20.9 | 1040 |
| 11pm | Yankee Yankee - Pityke | (Árokszállási Bt.) | (Döme I.) |
| II. | 385 | (5) Indíts! | 1980 | Tolnay Z. | 20.5 | 1740 |
| III. | 330 | (6) Julia R. | 1980 | Földi P. | 20.6 | 860 |
| IV. | 345 | Jonatán | 1980 | Márton L. | 21.4 | 1740 |
| V. | 386 | Fausto | 1980 | Kolozsi S. | 21.4 | 5260 |
| 6. | 333 | Geruszia | 1960 | Velezdi J. | 22.3 | 1040 |
| 7. | 355 | Joyous Woman | 1980 | Szennovitz Adél | 22.0 | 0 |
| 8. | 360 | Gergely | 1980 | Mike Á. | 22.4 | 0 |
| 9. | 365 | Eugénia | 1980 | Czinege Erika | 22.8 | 0 |
| 10. | 310 | Jackson Junior | 1980 | Horváth Gy. | 23.3 | 1740 |
| 11. | 385 | Illaguerre | 1960 | Boros K. | 25.3 | 2620 |
| gal. | 320 | Impi | 2000 | Fenyvesi Gy. | 00.0 | 520 |
| A futam forgalma: 1,000.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3 1/2 h., 1 h., 8 h., 1/2 h. |
| 200: 1040, 380, 1140, 380. Befutóra: 10260 |
| Hbf.: Díszes-Indíts!-Julia R.200 : 43740 |
| 395. | 8. | DARNÓI MÉNES DÍJA - SZEGEDY ISTVÁN EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 351 | (5) Háry János | 1800 | Kovács Dóra | 18.2 | 440 |
| 7pher | Yankee Yankee - Bélyeg | (Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 383 | (3) Hitves | 1800 | Csordás E. | 18.2 | 1020 |
| III. | 374 | (8) Guernica | 1800 | Vicen P. | 18.3 | 1360 |
| IV. | 374 | Juss | 1800 | Tóth L. | 18.3 | 4080 |
| V. | 383 | Hawk | 1800 | Fazekas Andrea am. | 18.5 | 1020 |
| 6. | 351 | Jákfa | 1800 | Hajnal T. | 18.8 | 4080 |
| 7. | P31 | Igéző | 1800 | Rutkai J. | 18.8 | 2040 |
| 8. | 291 | Flitter | 1800 | Jáder L. | 19.1 | 0 |
| 9. | 377 | Hamburg | 1800 | Varga S. | 19.2 | 2040 |
| 10. | 362 | Kelta Király | 1800 | Várhidi R. am. | 19.3 | 4080 |
| 11. | 387 | Lady Sakura | 1800 | Galambos E. | 21.2 | 8160 |
| 12táv. | 383 | Grál-lovag | 1800 | Vezér Emese | 25.6 | 2040 |
| A futam forgalma: 1,110.360 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Erős közdelem: fejh., 1 1/2 h., nyakh., 1 1/2 h. |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 440, 500, 400, 200. Befutóra: 2500 |
| Hbf.: Háry J.-Hitves-Guernica200 : 9600 |
| 396. | 9. | ISTIS DIDIE HENDIKEP I. rész | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 382 | (11) Kicker | 1900 | Várhidi R. am. | 21.6 | 1740 |
| 4pm | Grundy's Ebony - Disco Star | (Bakonykő Kft.) | (Galambos E.) |
| II. | 358 | (3) Hóvirág | 1900 | Juhász B. | 22.3 | 1740 |
| III. | 387 | (12) Kérkedő | 1900 | Jónás L. | 22.4 | 0 |
| IV. | 372 | Jim Bim | 1900 | Csordás E. | 22.5 | 1740 |
| V. | 385 | Gong | 1900 | Hegedűs S. am. | 22.5 | 5260 |
| 6. | 387 | Jópofi | 1900 | Komáromi Krisztina | 22.6 | 0 |
| 7. | 318 | Inox | 1900 | Kolozsi J. | 22.8 | 640 |
| 8. | 338 | Jusztina | 1900 | Földi P. | 22.9 | 2620 |
| 9. | 387 | Játékpénz | 1900 | Kolozsi L. | 23.1 | 1300 |
| 10. | 373 | Csipcsala | 1900 | Török I. | 26.4 | 1740 |
| 11táv. | 380 | Jellasics | 1900 | Tolnay L. | 26.9 | 5260 |
| gal. | 372 | Komanch Girl | 1900 | Kuru N. | 00.0 | 0 |
| gal. | 384 | Juci | 1900 | Jáder L. | 00.0 | 520 |
| A futam forgalma: 781.780 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Könnyen: 6 1/2 h., 1 1/2 h., nyakh., rnyakh. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1740, 340, 780, 1560. Befutóra: 20400 |
| Hbf.: Kicker-Hóvirág-Kérkedő200 : 101340 |
| 397. | 10. | ISTIS DARNOPERLE HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 369 | (9) Kisasszony | 2580 | Szabó Krisztina am. | 23.0 | 3320 |
| 4pk | Yankee Yankee - Calorina | (Várhidi Róbert-Várhidi Trade Kft.) | (Galambos E.) |
| II. | 361 | (12) Igloo | 2600 | Csordás E. | 22.4 | 660 |
| III. | 371 | (8) Georg | 2580 | Vicen P. | 23.1 | 820 |
| IV. | 377 | Grandfather | 2560 | Nagy F. II. | 23.9 | 0 |
| V. | 386 | Garfield | 2560 | Tolnay L. | 24.0 | 0 |
| 6. | 382 | Hurry Up Star | 2560 | Jáder L. | 24.1 | 1660 |
| 7. | 377 | James | 2560 | Kele Judit | 24.4 | 660 |
| 8. | 386 | Horestes | 2580 | Komáromi Krisztina | 23.9 | 0 |
| 9. | 276 | Krupié | 2560 | Horváth Z. | 24.7 | 1660 |
| 10. | 355 | Kind Lady | 2580 | Papp I. | 26.0 | 3320 |
| gal. | 378 | Havidíj | 2560 | Erdei J. | 00.0 | 3320 |
| gal. | 365 | Just for Fun | 2580 | Rutkai J. | 00.0 | 1100 |
| A futam forgalma: 720.046 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., rfejh., 3 h., 1 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 3320, 1040, 240, 400. Befutóra: 14440 |
| Hbf.: Kisasszony-Igloo-Georg200 : 28800 |
| 398. | 11. | ISTIS DIDIE HENDIKEP II. rész | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 382 | (11) Lézer | 1900 | Tolnay L. | 20.8 | 660 |
| 3vlpk | Baltic Bet - Sugár | (Bohumil Kft.) | (Tolnay L.) |
| II. | P31 | (5) Indiana Rosa | 1900 | Nagy F. II. | 20.8 | 0 |
| III. | 332 | (6) Inspe | 1900 | Varga Z. | 20.9 | 2000 |
| IV. | 342 | Leila Princess | 1900 | Kolozsi L. | 21.0 | 320 |
| V. | 360 | Intézet | 1900 | Márton L. | 21.0 | 0 |
| 6. | 327 | Keeper | 1900 | Jónás L. | 21.5 | 0 |
| 7. | 380 | Legato | 1900 | Vezér Emese | 21.6 | 2000 |
| 8. | 387 | Gondűző | 1900 | Bagi B. | 21.8 | 1100 |
| 9. | 373 | Bajonett | 1900 | Fenyvesi Gy. | 22.2 | 4020 |
| 10. | 369 | Kenzo | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 22.3 | 2000 |
| 11. | 369 | Country Boy | 1900 | Hegedűs S. am. | 24.7 | 0 |
| gal. | 387 | Galagonya | 1900 | Jáder L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 701.000 Ft Összforgalom: 11,303.306 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Indus (4) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Küzdelem: rnyakh., 1 h., 1 h., rnyakh. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 660, 220, 820, 320. Befutóra: 14920 |
| Hbf.: Lézer-Indiana R.-Inspe200 : 74580 |