| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Szeptember 13. |
| Q48 | Q48 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q45 | Laurus | 1800 | Komáromi Krisztina | gal. |
| P33 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 132 | Hadúr | 1900 | Horváth L. | 23.8 |
| 369 | Hadrianus | 1900 | Márffy S. | 24.1 |
| P32 | Kentucky Sun | 1900 | Paulovicz J. II. | 25.1 |
| Hadúr, Hadrianus és Kentucky Sun teljesítette a szintidőt. |
| 399. | 1. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 313 | (3) Halvaras Girl | 1900 | Kolozsi L. | 21.5 | 4160 |
| 5pk | Anniblo - Halvara Miracle | (Hübner Bt.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 379 | (9) Kentucky Girl | 1900 | Balogh Zs. | 21.6 | 1040 |
| III. | 379 | (1) Istis Augenweide | 1900 | Jónás L. | 21.6 | 0 |
| IV. | 366 | Poltergeist M | 1900 | ifj. Döme I. | 21.7 | 680 |
| V. | 379 | Bazzuka | 1900 | Szabó Melinda | 21.7 | 400 |
| 6. | 379 | Windundfeuer | 1900 | Dénes Á. | 22.1 | 0 |
| 7. | 379 | Fatia Negra | 1900 | Károlyi G. | 24.8 | 4160 |
| 8. | 389 | Kishölgy | 1900 | Szászi J. | 25.3 | 0 |
| 9táv. | Q46 | Kaba | 1900 | Göböly Z. | 26.8 | 0 |
| 10táv. | 368 | Lankadatlan | 1900 | Moravcsik E. | 27.9 | 2080 |
| tü. | 368 | Kordon | 1900 | Várhidi R. am. | 00.0 | 680 |
| A futam forgalma: 520.200 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Lottózó (5) nem indult. Jellasics (13) és Lucky Boy (14) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Balogh Zsolt segédhajtót hanyag hajtás miatt a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1 1/2 h., fejh., rnyakh., rfejh. |
| Célfotó a II. és a III. helyre. |
| 200: 4160, 460, 560, 1140. Befutóra: 47660 |
| Hbf.: Halvaras G.-Kentucky G.-Istis A.200 : 127260 |
| 400. | 2. | LÁTRÁNY DÍJ | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 372 | (5) K Vonal | 2000 | Vicen P. | 22.8 | 2560 |
| 4stpk | Valley Guardian - Therese Action | (Koncsik Orsolya-Göd-Bau Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 380 | (4) Louisiana | 1980 | Keserű K. | 23.7 | 1280 |
| III. | 380 | (7) Kétsoprony | 1980 | Zalai G. | 23.7 | 1280 |
| IV. | 208 | Lucky Luke | 2000 | Csordás E. | 22.9 | 2560 |
| V. | 368 | Low Fox | 2000 | Török I. | 22.9 | 1020 |
| 6. | 380 | Lola Rosa | 1980 | Fazekas I. | 24.0 | 1020 |
| 7. | 367 | Kiskegyed | 2000 | Kele Judit | 23.4 | 0 |
| 8. | 398 | Legato | 2000 | Vezér Emese | 23.8 | 2560 |
| 9. | 366 | Láma | 2020 | Marschall I. | 23.2 | 5120 |
| gal. | 389 | Kairo Sun | 1960 | Boros K. | 00.0 | 560 |
| gal. | 338 | Készpénz | 2000 | Madzin J. | 00.0 | 5120 |
| gal. | 398 | Lézer | 2020 | Tolnay L. | 00.0 | 2560 |
| A futam forgalma: 746.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Tolnay László idomárhajtót szabálytalan parírozás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. A Versenyintézőség Zalai Gábor segédhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. Madzin József segédhajtót szabálytalan ostortartás miatt szigorúan figyelmeztette. Az Indító Boros Károly segédhajtót a startszabályok be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 1 h., fejh., 3/4 h., rfejh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2560, 520, 260, 240. Befutóra: 4760 |
| Hbf.: K V.-Louisiana-Kétsoprony200 : 29480 |
| 401. | 3. | PANDÚR HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 378 | (9) Kacor Király | 1800 | Fazekas Andrea am. | 18.2 | 840 |
| 4stpm | Valley Guardian - Tameways S. L. | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 395 | (11) Guernica | 1800 | Vicen P. | 18.3 | 520 |
| III. | 390 | (8) Gondolkodó | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 18.3 | 1400 |
| IV. | 378 | Gyorsulj! | 1800 | Juhász B. | 18.4 | 2820 |
| V. | 376 | Jeans Lady | 1800 | Vezér Emese | 18.4 | 940 |
| 6. | 357 | Fülöp király | 1800 | Papp I. | 18.8 | 0 |
| 7. | 395 | Igéző | 1800 | Balogh Zs. | 19.0 | 1400 |
| 8. | 390 | Gólyaláb | 1800 | Nagy F. II. | 19.2 | 4220 |
| 9. | 395 | Flitter | 1800 | Jáder L. | 19.2 | 2100 |
| 10. | 314 | Izzy Star | 1800 | Horváth Z. | 19.6 | 4220 |
| 11. | 355 | Kopogj! | 1800 | Keserű K. | 21.3 | 2820 |
| A futam forgalma: 867.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Káma (3) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 1 h., nyakh., 3/4 h., 3/4 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 840, 200, 600, 300. Befutóra: 2400 |
| Hbf.: Kacor K.-Guernica-Gondolkodó200 : 39380 |
| 402. | 4. | CSERHALMI ENDRE "CHOPIN" EMLÉKV. HP.-VERSENYKÖZEGEK HAJTÁSA | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 390 | (7) Happy Bluejay | 1900 | Pécsi I. | 19.4 | 740 |
| 7pm | Oaklea Bluejay - Baby Yankee | (Bakonykő Kft.) | (Galambos E.) |
| II. | 397 | (6) Igloo | 1900 | Éry Judit | 19.9 | 820 |
| III. | 378 | (4) Kenőpénz | 1900 | Csapkovits T. | 19.9 | 940 |
| IV. | 388 | Filigrán | 1900 | Kurucz A. | 20.3 | 6660 |
| V. | 390 | Jamaica Man | 1900 | Takács Z. | 20.5 | 1660 |
| 6. | 390 | Hippolita | 1900 | Krebs A. | 21.5 | 400 |
| 7. | 390 | Izabell King | 1900 | Frank L. | 21.8 | 6660 |
| 8. | 388 | Ilarita | 1900 | Czinege Erika | 22.2 | 3320 |
| A futam forgalma: 842.000 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Jade (9) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Könnyen: 4 1/2 h., rnyakh., 3 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 740, 580, 260, 480. Befutóra: 4340 |
| Hbf.: Happy B.-Igloo-Kenőpénz200 : 17160 |
| 403. | 5. | ALIGA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 381 | (4) El Nino | 1900 | Hajnal T. | 19.0 | 1540 |
| 10pm | Copiad - Noble d' Oro | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 351 | (6) Érdemrend | 1900 | Fazekas Andrea am. | 19.4 | 3880 |
| III. | 354 | (8) Ilonyos | 1900 | Márton L. | 19.5 | 7760 |
| IV. | 381 | John Bull | 1900 | Varga S. | 19.6 | 0 |
| V. | 378 | Jerez | 1900 | Vicen P. | 19.6 | 580 |
| 6. | P32 | Honey | 1900 | Csordás E. | 19.8 | 1540 |
| 7. | 381 | Elegant Yankee | 1900 | Tarsoly R. | 19.8 | 500 |
| 8. | 365 | Imperiál | 1900 | Kovács Dóra | 19.9 | 700 |
| 9. | 378 | Impassz | 1900 | Földi P. | 20.6 | 0 |
| 10. | 279 | Igazgyöngy | 1900 | Balogh Zs. | 20.7 | 7760 |
| 11. | 377 | Iron Man | 1900 | Horváth Z. | 20.8 | 7760 |
| 12. | 390 | Golali | 1900 | Tolnay L. | 21.3 | 7760 |
| 13. | 386 | J-Lo | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 21.3 | 7760 |
| 14. | 323 | Gloria Dust | 1900 | Zalai G. | 23.6 | 0 |
| A futam forgalma: 808.510 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Nagyváry Andrea amatőrhajtót, Balogh Zsolt és Horváth Zoltán segédhajtókat a startszabályok be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Könnyen: 4 h., 5/4 h., 1/2 h., rnyakh. |
| 200: 1540, 680, 1740, 580. Befutóra: 18880 |
| Hbf.: El N.-Érdemrend-Ilonyos200 : 391680 |
| 404. | 6. | 2008. ÉVI AMATŐR KUPA HENDIKEP IX. FUTAM | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 378 | (12) Uschi (GER) | 2000 | Kelemen T. | 18.9 | 420 |
| 6pk | Alphons M. - Rita Hogh | (Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 360 | (11) Glitter Star | 1980 | Balogh R. | 20.1 | 1600 |
| III. | 388 | (3) Féltestvér | 1960 | Nagyváry Andrea | 21.4 | 2000 |
| IV. | 388 | Illusion Star | 1980 | Bazsonyi Zs. | 21.1 | 8040 |
| V. | 388 | Félpénz | 1960 | Cser L. | 22.0 | 2000 |
| 6. | 396 | Kicker | 1960 | Várhidi R. | 22.3 | 1000 |
| 7. | 386 | Jackson | 1980 | Hegedűs S. | 21.7 | 1600 |
| 8. | 388 | Hexe Sörn | 1960 | Fábry S. | 23.9 | 8040 |
| 9táv. | 387 | Fegyőr | 1960 | Sárosi Judit | 26.2 | 0 |
| 10táv. | 397 | Havidíj | 1980 | Peszlen F. | 33.1 | 1600 |
| gal. | 397 | Hurry Up Star | 1960 | Hitka G. | 00.0 | 1600 |
| gal. | 388 | Ifjonc | 1960 | Gosztonyi Judit | 00.0 | 8040 |
| A futam forgalma: 983.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Könnyen: 4 1/2 h., 4 1/2 h., 5 1/2 h., 5/4 h. |
| 200: 420, 1020, 440, 580. Befutóra: 3020 |
| Hbf.: Uschi (.-Glitter S.-Féltestvér200 : 13220 |
| 405. | 7. | VIRÁGOS DÍJ | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 245 | (7) Uclipse Boko | 1960 | Fazekas I. | 22.7 | 840 |
| 6pm | Starchip Entrprise - Game Hunter | (Hico Versenyistálló Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 315 | (3) Goliath TIM | 1960 | V. Mazsity | 22.8 | 720 |
| III. | 395 | (6) Juss | 1960 | Szabó Krisztina am. | 23.1 | 560 |
| IV. | 234 | Jegyüzér | 1960 | Várhidi R. am. | 23.1 | 5120 |
| V. | 393 | El President | 1960 | Papp I. | 23.2 | 2560 |
| 6. | 340 | Mondostar Pro | 1960 | Galambos E. | 23.4 | 5120 |
| 7. | 345 | Jessie James | 1960 | Kele Judit | 23.4 | 5120 |
| 8. | 395 | Hawk | 1960 | Fazekas Andrea am. | 23.5 | 720 |
| 9. | 395 | Hitves | 1980 | Csordás E. | 22.9 | 1700 |
| A futam forgalma: 846.000 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 h., 3 h., rfejh., 1 3/4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 840, 200, 200, 380. Befutóra: 1420 |
| Hbf.: Uclipse B.-Goliath T.-Juss200 : 8760 |
| 406. | 8. | FÖVENY DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 384 | (3) Jabbar (SRB) | 1960 | Turbucz S. am. | 23.5 | 1100 |
| 3stpm | Copiad - Jessy Way | (Sky-Tech Kft.) | (Jónás L.) |
| II. | 341 | (5) Lamella | 1980 | Fazekas I. | 22.6 | 360 |
| III. | 390 | (8) Kerámia | 2000 | Juhász B. | 22.3 | 0 |
| IV. | 388 | Jegenyefa | 2000 | Vicen P. | 22.3 | 1100 |
| V. | 396 | Jusztina | 1960 | Földi P. | 26.7 | 0 |
| 6táv. | 397 | Just for Fun | 2000 | Kolozsi J. | 33.0 | 1660 |
| gal. | 367 | La Gloria | 1960 | Szabó Krisztina am. | 00.0 | 820 |
| gal. | 384 | Diana L. D. | 1960 | Vudi L. | 00.0 | 0 |
| gal. | 371 | Istis Belle Gitane | 2000 | Döme I. | 00.0 | 0 |
| gal. | 365 | Pipistrella | 2000 | Vezér Emese | 00.0 | 0 |
| gal. | 292 | Thors Scarlett | 2000 | Kolozsi L. | 00.0 | 1100 |
| A futam forgalma: 825.580 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Jackpot Star (10) nem indult. |
| Erős küzdelem: orrh., 4 1/2 h., 1/2 h., 55 m. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1100, 200, 200, 860. Befutóra: 6120 |
| Hbf.: Jabbar (.-Lamella-Kerámia200 : 31140 |
| 407. | 9. | BÓRA HENDIKEP | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 397 | (6) Garfield | 1980 | Tolnay L. | 22.1 | 3740 |
| 8stpm | Yankee Yankee - Veri Del Ronco | (Bé and Zsé Bt.) | (Tolnay L.) |
| II. | 394 | (11) Gergely | 1980 | Mike Á. | 22.2 | 0 |
| III. | 377 | (12) Ibiskus | 2000 | Turbucz S. am. | 21.4 | 1240 |
| IV. | 398 | Indiana Rosa | 1960 | Nagy F. II. | 23.7 | 520 |
| V. | 388 | Fáraó | 1980 | Szabó L. II. am. | 23.1 | 1240 |
| 6. | 375 | Éva Prophet | 1980 | Komáromi Krisztina | 23.2 | 3740 |
| 7. | 394 | Fausto | 1980 | Kolozsi S. | 23.2 | 1860 |
| 8. | 344 | Eleven | 1960 | Bástyai Krisztina | 24.1 | 3740 |
| 9. | 396 | Gong | 1960 | Hegedűs S. am. | 24.3 | 0 |
| 10. | 390 | Diaboló | 1980 | Kolozsi L. | 23.5 | 1860 |
| 11. | 396 | Jim Bim | 1960 | Csordás E. | 25.1 | 1860 |
| gal. | 387 | Ila | 1960 | Fazekas I. | 00.0 | 740 |
| A futam forgalma: 630.000 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., nyakh., 6 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 3740, 700, 700, 300. Befutóra: 115880 |
| Hbf.: Garfield-Gergely-Ibiskus200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |
| 408. | 10. | ERLIANE HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 385 | (13) Levendula | 1900 | Fazekas I. | 22.7 | 400 |
| 3pk | Valley Guardian - Virágos | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 382 | (8) Klasszikus | 1900 | Földi P. | 22.8 | 0 |
| III. | 385 | (4) Kabul Sun | 1900 | Horváth Gy. | 22.9 | 1040 |
| IV. | 385 | Kandidátus | 1900 | Horváth Z. II. | 22.9 | 2080 |
| V. | 388 | Koronatanú | 1900 | Turbucz S. am. | 22.9 | 1040 |
| 6. | 382 | Kiara | 1900 | Fazekas Andrea am. | 22.9 | 2080 |
| 7. | 379 | Kamilló | 1900 | Kolozsi J. | 23.2 | 2080 |
| 8. | 342 | Kitti | 1900 | Jáder L. | 23.3 | 2080 |
| 9. | 384 | Kincses | 1900 | Bagi B. | 23.8 | 0 |
| 10. | 397 | Krupié | 1900 | Horváth Z. | 23.9 | 0 |
| 11. | 371 | Karamella | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 25.3 | 2080 |
| 12. | 385 | Kreml | 1900 | Fenyvesi Gy. | 25.3 | 0 |
| gal. | 384 | Kalózlány | 1900 | Márton L. | 00.0 | 2080 |
| A futam forgalma: 849.600 Ft Összforgalom: 8,659.422 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 5/4 h., 3/4 h., orrh., rfejh. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 400, 220, 920, 360. Befutóra: 6420 |
| Hbf.: Levendula-Klasszikus-Kabul S.200 : 48580 |