| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Szeptember 20. |
| Q49 | Q49 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Medália | 1800 | Papp I. | 29.9 |
| - | Miller | 1800 | Vezér Emese | 29.9 |
| - | Mistral | 1800 | Csordás E. | gal. |
| Medália és Miller kvalifikált. |
| Q50 | Q50 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q48 | Laurus | 1800 | Komáromi Krisztina | 26.1 |
| Laurus kvalifikált. |
| P34 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 703 | Diplomás | 1900 | Kele Judit | 25.8 |
| 605 | Irénke | 1900 | Moravcsik E. | 26.8 |
| 150 | Lima | 1900 | Kolozsi L. | 26.9 |
| Diplomás, Irénke és Lima teljesítette a szintidőt. |
| 409. | 1. | VATIKÁN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 321 | (3) Liv Action | 1900 | Márton L. | 22.1 | 580 |
| 3stpk | Valley Guardian - Therese Action | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 372 | (1) Linda Gull | 1900 | Bagi B. | 22.2 | 1480 |
| III. | 400 | (5) Lola Rosa | 1900 | Fazekas I. | 22.4 | 580 |
| IV. | 400 | Legato | 1900 | Vezér Emese | 22.6 | 740 |
| V. | 389 | Lajoska | 1900 | Várhidi R. am. | 22.8 | 5960 |
| 6. | 380 | Kapitány | 1900 | Vudi L. | 23.4 | 5960 |
| 7. | 389 | Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 24.2 | 1980 |
| 8. | 368 | Királyhágó | 1900 | Mike Á. | 24.5 | 0 |
| 9. | 368 | Lupin Star | 1900 | Kolozsi L. | 27.3 | 0 |
| gal. | P33 | Kentucky Sun | 1900 | Paulovicz J. II. | 00.0 | 1180 |
| tü. | 368 | Kasztor | 1900 | Jáder L. | 00.0 | 5960 |
| A futam forgalma: 627.000 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., 1 3/4 h., 2 h., 2 1/2 h. |
| 200: 580, 340, 520, 300. Befutóra: 11160 |
| Hbf.: Liv A.-Linda G.-Lola R.200 : 45720 |
| 410. | 2. | WILLY HENDIKEP I. rész | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 304 | (7) Champion Vita | 1900 | Hajnal T. | 19.8 | 1400 |
| 4sm | Double Vision - Harmony Champion | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 404 | (5) Hurry Up Star | 1900 | Jáder L. | 20.5 | 2820 |
| III. | 385 | (12) Ildóka | 1900 | Szabó Melinda | 20.5 | 4220 |
| IV. | 373 | Jávorszarvas | 1900 | Vicen P. | 20.6 | 880 |
| V. | 408 | Kalózlány | 1900 | Fazekas I. | 20.7 | 1200 |
| 6. | 397 | Grandfather | 1900 | Nagy F. II. | 20.8 | 1520 |
| 7. | 341 | Lardon | 1900 | Várhidi R. am. | 20.8 | 700 |
| 8. | 390 | Georgia | 1900 | Kolozsi L. | 21.2 | 3200 |
| 9. | 345 | Jávorfa | 1900 | Horváth Z. | 21.6 | 840 |
| 10. | 385 | Képzőművész | 1900 | Zsálek Zs. | 21.7 | 6920 |
| 11. | 394 | Díszes | 1900 | Gábor I. | 22.6 | 6920 |
| gal. | 408 | Kincses | 1900 | Vitán D. | 00.0 | 6920 |
| gal. | 397 | Horestes | 1900 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 8460 |
| gal. | 404 | Illusion Star | 1900 | Földi P. | 00.0 | 8460 |
| A futam forgalma: 749.640 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Könnyen: 6 h., nyakh., 3/4 h., 1 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1400, 500, 1000, 280. Befutóra: 17140 |
| Hbf.: Champion V.-Hurry Up S.-Ildóka200 : 83400 |
| 411. | 3. | KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (178000, 73000, 40000, 26000, 13000 Ft) |
| I. | 274 | (2) Merengő | 1800 | Várhidi R. am. | 20.8 | 420 |
| 2pm | Belami - Derengő | (Bakonykő Kft.) | (Galambos E.) |
| II. | 391 | (8) Menedzser | 1800 | Fazekas I. | 21.4 | 760 |
| III. | 326 | (3) Maryville | 1800 | Dénes Á. | 23.3 | 6580 |
| IV. | 391 | Magic Boy | 1800 | Tolnay L. | 23.7 | 6580 |
| V. | 391 | Murphy | 1800 | Erdei J. | 26.9 | 2620 |
| 6. | 391 | Machupichu | 1800 | Vezér Emese | 30.1 | 2620 |
| 7. | 370 | Montgomery | 1800 | Fazekas Andrea am. | 32.1 | 640 |
| gal. | 307 | Mezei virág | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 940 |
| gal. | 391 | Magda | 1800 | Tolnay Z. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 690.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Könnyen: 5 1/2 h., 35 m., 3 1/2 h., 60 m. |
| 200: 420, 200, 260, 1580. Befutóra: 1320 |
| Hbf.: Merengő-Menedzser-Maryville200 : 25860 |
| 412. | 4. | HUNGÁRIA VESZÉLYES ÁRU MÉRNÖKI IRODA DÍJA HP.- AMATŐRVERSENY | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 382 | (8) Jávor Class | 1980 | Turbucz S. | 22.4 | 560 |
| 5pher | Yankee Class - Perfiinia | (Rinyu Krisztina és Horváth Lotár) | (Kele Judit) |
| II. | 346 | (1) Baltazár | 1960 | Fazekas Andrea | 23.4 | 10960 |
| III. | 387 | (6) Ingyenélő | 1960 | Kurucz A. | 23.4 | 2180 |
| IV. | 358 | Jozsó | 1960 | Gáspár A. | 23.5 | 1820 |
| V. | 407 | Gergely | 2000 | Gosztonyi Judit | 21.8 | 10960 |
| 6. | 396 | Hóvirág | 1960 | Fodor L. | 23.6 | 5480 |
| 7. | 372 | Jewel | 1960 | Peszlen F. | 24.5 | 0 |
| 8. | 363 | Jólelkű | 1980 | Kelemen T. | 24.1 | 1200 |
| 9. | 387 | Jármi | 1980 | Balogh Bernadett | 24.2 | 680 |
| 10. | 396 | Játékpénz | 1960 | Hegedűs S. | 25.1 | 2740 |
| 11. | 398 | Inspe | 1980 | Nagyváry Andrea | 24.4 | 980 |
| 12. | 397 | Georg | 2000 | Balogh R. | 24.3 | 2180 |
| A futam forgalma: 1,028.600 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 1/2 h., rnyakh., fejh., rnyakh. |
| Célfotó a II. és a III. helyre. |
| 200: 560, 200, 840, 740. Befutóra: 14480 |
| Hbf.: Jávor C.-Baltazár-Ingyenélő200 : 467600 |
| 413. | 5. | PITYKE HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 355 | (2) Jackpot Star | 1900 | Hajnal T. | 18.4 | 360 |
| 5pm | Allison Hollow - Anikó Star | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 406 | (5) Pipistrella | 1900 | Csordás E. | 18.6 | 940 |
| III. | 403 | (11) Ilonyos | 1900 | Márton L. | 18.7 | 0 |
| IV. | 405 | El President | 1900 | Papp I. | 18.8 | 1420 |
| V. | 401 | Gólyaláb | 1900 | Nagy F. II. | 18.9 | 5680 |
| 6. | 401 | Jeans Lady | 1900 | Vezér Emese | 19.4 | 2840 |
| 7. | 403 | Jerez | 1900 | Vicen P. | 20.5 | 1120 |
| 8. | 386 | Internationale | 1900 | Kolozsi L. | 20.6 | 5680 |
| 9. | 397 | Kisasszony | 1900 | Várhidi R. am. | 20.7 | 5680 |
| 10. | 401 | Izzy Star | 1900 | Horváth Z. | 20.7 | 1880 |
| 11. | 401 | Fülöp király | 1900 | Török I. | 20.8 | 1880 |
| 12. | 406 | Istis Belle Gitane | 1900 | Döme I. | 22.6 | 0 |
| gal. | 403 | Impassz | 1900 | Jáder L. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 729.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 3/4 h., 1 1/2 h., 3/4 h., 1/2 h. |
| 200: 360, 240, 500, 2020. Befutóra: 3500 |
| Hbf.: Jackpot S.-Pipistrella-Ilonyos200 : 47720 |
| 414. | 6. | ŐSZI KANCA DÍJ | |
| (540000, 220000, 120000, 80000, 40000 Ft) |
| I. | 406 | (2) Lamella | 1960 | Fazekas Andrea am. | 21.9 | 6800 |
| 3stpk | Valley Guardian - Valangass | (Fischer Gyula-Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 340 | (9) Ukiya | 2020 | Jáder L. | 19.9 | 3400 |
| III. | 374 | (7) Baroness Arrow | 2020 | V. Mazsity | 20.3 | 1360 |
| IV. | 408 | Levendula | 1960 | Nagyváry Andrea am. | 22.9 | 0 |
| V. | 384 | Kinga Pil | 2000 | Varga Z. | 21.2 | 2260 |
| 6. | 401 | Flitter | 2020 | Horváth Z. | 20.6 | 0 |
| 7. | 395 | Lady Sakura | 1960 | Galambos E. | 25.1 | 6800 |
| gal. | 393 | Lencsi | 1960 | Fazekas I. | 00.0 | 240 |
| gal. | 400 | Lézer | 1960 | Tolnay L. | 00.0 | 680 |
| A futam forgalma: 1,036.640 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Tolnay László idomárhajtót sportszerűtlen magatartás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség a futammal kapcsolatban vizsgálatot folytat. |
| Biztosan: 3 1/2 h., 4 1/2 h., 1 h., orrh. |
| 200: 6800, 500, 680, 500. Befutóra: 30420 |
| Hbf.: Lamella-Ukiya-Baroness A.200 : 126380 |
| 415. | 7. | KALI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 392 | (7) Frohsinn | 1900 | V. Mazsity | 16.5 | 280 |
| 9pm | Bosphorus - Fendi November | (Hico Versenyistálló Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 392 | (3) First King | 1900 | Vicen P. | 17.3 | 1760 |
| III. | 403 | (8) El Nino | 1900 | Hajnal T. | 18.9 | 1320 |
| IV. | 381 | Effendi | 1900 | Csordás E. | 19.1 | 1760 |
| V. | 405 | Jegyüzér | 1900 | Várhidi R. am. | 19.1 | 2640 |
| 6. | 392 | Incredible Cole | 1900 | Horváth L. | 19.2 | 0 |
| 7. | 384 | Zefanja | 1900 | Dénes Á. | 19.3 | 0 |
| 8. | 405 | Mondostar Pro | 1900 | Galambos E. | 19.7 | 0 |
| 9. | 383 | Vanito | 1900 | Papp I. | 19.8 | 880 |
| 10táv. | 395 | Hamburg | 1900 | Károlyi G. | 23.2 | 0 |
| gal. | 405 | Hitves | 1900 | Kolozsi L. | 00.0 | 2640 |
| A futam forgalma: 909.260 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Horváth Lajos és Károlyi Gábor idomárhajtókat a startszabályok be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Igen könnyen: 7 1/2 h., 30 m., 5/4 h., rnyakh. |
| 200: 280, 200, 580, 2340. Befutóra: 1860 |
| Hbf.: Frohsinn-First K.-El N.200 : 22480 |
| 416. | 8. | COUSINE HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 402 | (11) Igloo | 2600 | Csordás E. | 20.5 | 1060 |
| 6pm | Valley Guardian - Célia | (BBKR Kft.) | (Csordás E.) |
| II. | 390 | (2) Ida June | 2560 | Veres L. | 21.8 | 2140 |
| III. | 406 | (7) Jegenyefa | 2580 | Vicen P. | 21.2 | 860 |
| IV. | 394 | Jackson Junior | 2560 | Horváth Gy. | 22.6 | 4300 |
| V. | 402 | Jamaica Man | 2600 | Vezér Emese | 21.4 | 0 |
| 6. | 405 | Hawk | 2620 | Fazekas Andrea am. | 20.8 | 340 |
| 7. | 394 | Indíts! | 2560 | Tolnay Z. | 22.7 | 1420 |
| 8. | 404 | Ifjonc | 2560 | Kolozsi L. | 22.7 | 0 |
| 9. | 403 | Iron Man | 2580 | Horváth Z. | 22.2 | 2140 |
| 10. | 408 | Krupié | 2560 | Jáder L. | 23.2 | 4300 |
| gal. | 404 | Havidíj | 2560 | Erdei J. | 00.0 | 0 |
| gal. | 345 | Kitty Magic | 2580 | Marschall I. | 00.0 | 4300 |
| A futam forgalma: 933.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1/2 h., 1 3/4 h., 20 m., 3/4 h. |
| 200: 1060, 620, 500, 360. Befutóra: 5860 |
| Hbf.: Igloo-Ida J.-Jegenyefa200 : 44840 |
| 417. | 9. | BOB HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 394 | (6) Geruszia | 1960 | Velezdi J. | 21.4 | 2280 |
| 8pk | Witsend's Speedy - Nirvana | (Velezdi József) | (Jáder L.) |
| II. | 373 | (4) Jukka | 1960 | Turbucz S. am. | 21.5 | 560 |
| III. | 394 | (8) Jonatán | 1980 | Márton L. | 20.7 | 900 |
| IV. | 365 | Guppi | 1980 | Kolozsi L. | 21.1 | 2280 |
| V. | 335 | James Bond | 2000 | Marschall I. | 20.6 | 1520 |
| 6. | 407 | Indiana Rosa | 1960 | Nagy F. II. | 22.3 | 2280 |
| 7. | 397 | James | 1980 | Kele Judit | 21.6 | 2280 |
| 8. | 386 | Jolly Guardian | 1980 | Dénes Á. | 21.7 | 900 |
| 9. | 398 | Gondűző | 1960 | Bagi B. | 22.7 | 1140 |
| 10. | 303 | Famous Flame | 1960 | Árokszállási P. | 24.2 | 0 |
| 11táv. | 343 | Forester | 1960 | Károlyi G. | 27.8 | 0 |
| gal. | 345 | Jorvik Viking | 2000 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 864.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 h., rnyakh., 4 h., 3 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2280, 740, 200, 360. Befutóra: 8860 |
| Hbf.: Geruszia-Jukka-Jonatán200 : 42920 |
| 418. | 10. | WILLY HENDIKEP II. rész | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 378 | (13) Tequila Baldwin | 1900 | Hajnal T. | 19.8 | 400 |
| 7pm | Frisky Frazer - Fiola Crown | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 406 | (5) Thors Scarlett | 1900 | Kolozsi L. | 19.9 | 560 |
| III. | 407 | (6) Éva Prophet | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.4 | 0 |
| IV. | 360 | Hetita Nevi | 1900 | Márton L. | 20.4 | 1040 |
| V. | 388 | Hurry Up | 1900 | Jáder L. | 20.6 | 6340 |
| 6. | 352 | Giuliano | 1900 | Fazekas I. | 20.6 | 1580 |
| 7. | 376 | Ivory Boy | 1900 | Dénes Á. | 20.8 | 3060 |
| 8. | 384 | Korfu | 1900 | Vicen P. | 21.7 | 1580 |
| 9. | 385 | Indian Lady | 1900 | ifj. Döme I. | 21.7 | 0 |
| 10. | 384 | Kivándorló | 1900 | Varga S. | 22.5 | 6340 |
| 11. | 355 | Klarissza | 1900 | Horváth Z. | 23.9 | 6340 |
| 12. | 386 | História | 1900 | Nagy F. II. | 24.1 | 0 |
| 13táv. | 354 | Hófehér | 1900 | Árokszállási P. | 26.0 | 0 |
| 14táv. | 385 | Íjásznő | 1900 | Németh T. | 29.9 | 0 |
| A futam forgalma: 744.764 Ft Összforgalom: 8,840.124 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 1/2 h., 4 h., nyakh., 5/4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 400, 340, 340, 800. Befutóra: 1320 |
| Hbf.: Tequila B.-Thors S.-Éva P.200 : 190000 |