| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Szeptember 27. |
| Q51 | Q51 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Nikita | 1800 | M. Simin | 27.7 |
| - | Itaka | 1800 | V. Mazsity | 27.9 |
| - | Mambo Girl | 1800 | Fazekas I. | 28.1 |
| - | Mariska | 1800 | Zalai G. | 28.2 |
| - | Május | 1800 | Hajnal T. | 28.4 |
| Q49 | Mistral | 1800 | Csordás E. | gal. |
| Nikita, Itaka, Mambo Girl, Mariska és Május kvalifikált. |
| 419. | 1. | EL PASO DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 305 | (7) Pancho Villa | 1900 | V. Mazsity | 23.5 | 220 |
| 3pm | Copiad - Pocahontas | (Hico Versenyistálló Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 341 | (3) Luca | 1900 | Kovács Dóra | 23.6 | 2080 |
| III. | 400 | (5) Kairo Sun | 1900 | Vicen P. | 23.8 | 1040 |
| IV. | 399 | Kishölgy | 1900 | Szászi J. | 24.1 | 2080 |
| V. | 399 | Istis Augenweide | 1900 | Jónás L. | 24.1 | 2080 |
| 6. | 389 | Larissza | 1900 | Veres L. | 24.2 | 0 |
| 7. | 409 | Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 25.0 | 2080 |
| 8. | 399 | Halvaras Girl | 1900 | Kolozsi L. | 25.2 | 0 |
| 9. | 399 | Lankadatlan | 1900 | Soós R. | 25.2 | 0 |
| 10. | 399 | Kaba | 1900 | Göböly Z. | 25.3 | 0 |
| 11. | 409 | Kentucky Sun | 1900 | Paulovicz J. II. | 25.9 | 0 |
| gal. | 389 | Laza | 1900 | Budai A. | 00.0 | 0 |
| gal. | 399 | Windundfeuer | 1900 | Dénes Á. | 00.0 | 0 |
| gal. | P24 | Flying Image | 1900 | Szabó L. II. am. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 550.200 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Biztosan: 1 h., 2 h., 2 1/2 h., nyakh. |
| 200: 220, 200, 440, 280. Befutóra: 1560 |
| Hbf.: Pancho V.-Luca-Kairo S.200 : 10820 |
| 420. | 2. | ATTILA DÍJ | |
| (135000, 42500, 42500, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 400 | (10) Kétsoprony | 1980 | Zalai G. | 23.4 | 580 |
| 4stpm | Tripszin - Blandine | (Aradszki János Zsolt) | (Budai A.) |
| II. | 353 | (3) Lottózó | 1960 | Keserű K. | 24.3 | 580 |
| II. | 400 | (9) Low Fox | 2000 | Török I. | 22.6 | 820 |
| IV. | 400 | K Vonal | 2020 | Vicen P. | 21.9 | 1040 |
| V. | 409 | Lola Rosa | 1980 | Márton L. | 24.2 | 4160 |
| 6. | 389 | Lala | 1960 | Mucsi I. | 25.4 | 2080 |
| 7. | 400 | Kiskegyed | 2000 | Csató Gy. am. | 24.6 | 4160 |
| 8. | 389 | Izgi | 1980 | Budai A. | 25.4 | 0 |
| 9. | 379 | Little River | 1980 | Kele Judit | 27.1 | 0 |
| gal. | 379 | Let It Be | 1980 | Varga S. | 00.0 | 0 |
| gal. | 368 | Iseo | 1960 | Gábor I. | 00.0 | 0 |
| gal. | 414 | Lady Sakura | 2020 | Galambos E. | 00.0 | 1380 |
| A futam forgalma: 576.200 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Erős küzdelem: fejh., holtverseny, 5/4 h., 6 1/2 h. |
| Célfotó az I. és a II. helyre. |
| 200: 580, 260, 300, 220. Befutóra: 10-3: 2400, 10-9: 1720 |
| Hbf.: Kétsoprony-Lottózó/Low F.200 : 10-3-9: 6360, 10-9-3: 4600 |
| 421. | 3. | GENNIE VOLO DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 415 | (9) Effendi | 2000 | Csordás E. | 19.6 | 340 |
| 10pher | Witsend's Speedy - Pityke | (Prolongo Bt.) | (Rutkai J.) |
| II. | 413 | (3) Impassz | 1960 | Jáder L. | 21.6 | 520 |
| III. | 403 | (10) Érdemrend | 2000 | Fazekas Andrea am. | 20.1 | 1200 |
| IV. | 418 | Éva Prophet | 1980 | Komáromi Krisztina | 21.2 | 0 |
| V. | 381 | Grand | 2000 | Kolozsi L. | 20.6 | 2420 |
| 6. | 417 | Indiana Rosa | 1960 | Nagy F. II. | 22.3 | 980 |
| 7. | 323 | Express | 1980 | Turbucz S. am. | 22.4 | 4840 |
| 8. | 381 | Gejzír | 2000 | Singer Renáta | 22.1 | 0 |
| gal. | 351 | High-life | 1960 | Hegedűs S. am. | 00.0 | 0 |
| gal. | 221 | Cool River | 1960 | Szennovitz Adél | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 578.680 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Könnyen: 4 1/2 h., 1/2 h., 3 1/2 h., 2 h. |
| 200: 340, 300, 280, 300. Befutóra: 1540 |
| Hbf.: Effendi-Impassz-Érdemrend200 : 3100 |
| 422. | 4. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP I. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 418 | (9) Giuliano | 1900 | Nagyváry Andrea | 19.6 | 780 |
| 8pher | Superior Dream - Varese | (Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 406 | (4) Jusztina | 1900 | Bazsonyi Zs. | 19.7 | 1840 |
| III. | 376 | (8) Honfoglaló | 1900 | Szabó Krisztina | 20.8 | 2720 |
| IV. | 412 | Jólelkű | 1900 | Gosztonyi Judit | 21.4 | 5540 |
| V. | 387 | Hiperbola | 1900 | Turbucz S. | 21.4 | 1840 |
| 6. | 398 | Intézet | 1900 | Balogh R. | 21.6 | 1840 |
| 7. | P31 | Huszt | 1900 | Várhidi R. | 21.6 | 540 |
| 8. | 352 | Hévizi | 1900 | Peszlen F. | 21.9 | 5540 |
| 9. | 369 | Imagine | 1900 | Kelemen T. | 22.3 | 540 |
| 10. | 398 | Country Boy | 1900 | Fábry S. | 22.5 | 0 |
| 11. | 407 | Gong | 1900 | Hegedűs S. | 24.2 | 0 |
| 12táv. | 394 | Illaguerre | 1900 | Hitka G. | 32.3 | 0 |
| gal. | 373 | Hurricane Star | 1900 | Horváth L. II. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 711.200 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János Félpénz (14) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Horváth László II. amatőrhajtót szabálytalan parírozás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3/4 h., 20 m., 5 1/2 h., fejh. |
| 200: 780, 220, 520, 920. Befutóra: 9380 |
| Hbf.: Giuliano-Jusztina-Honfoglaló200 : 307840 |
| 423. | 5. | FÓT HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 361 | (10) Gida | 2000 | Göböly Z. | 21.4 | 840 |
| 8stpk | Yankee Yankee - Piave | (Kovács Gergely-Göböly Zoltán) | (Göböly Z.) |
| II. | 406 | (9) Jabbar (SRB) | 1980 | Turbucz S. am. | 22.5 | 940 |
| III. | 377 | (11) Ebony Star | 2000 | Paulovicz J. II. | 21.8 | 1320 |
| IV. | 417 | Geruszia | 1980 | Velezdi J. | 22.6 | 3320 |
| V. | 371 | Finest River | 1980 | Várhidi R. am. | 22.9 | 6640 |
| 6. | 372 | Go-Go Bege | 1960 | Szennovitz Adél | 24.5 | 0 |
| 7. | 413 | Internationale | 2000 | Kolozsi L. | 22.9 | 1320 |
| 8. | 219 | Jolly | 1980 | Nagy F. II. | 23.9 | 1660 |
| 9. | 358 | Gazember | 1960 | Csató Gy. am. | 24.9 | 0 |
| 10. | 372 | Zsibárus | 1960 | Szabó Krisztina am. | 25.2 | 0 |
| gal. | 396 | Komanch Girl | 1960 | Fazekas I. | 00.0 | 1320 |
| gal. | 417 | Jolly Guardian | 1980 | Dénes Á. | 00.0 | 600 |
| A futam forgalma: 768.544 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtót balesetveszélyes hajtás miatt a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól, valamint szabálytalan ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Verseny közben Internationale (12) orrvérzést kapott. |
| Biztosan: 3 1/2 h., 3/4 h., rnyakh., 3 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 840, 800, 640, 200. Befutóra: 4800 |
| Hbf.: Gida-Jabbar (.-Ebony S.200 : 47060 |
| 424. | 6. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 404 | (10) Uschi (GER) | 1900 | Kelemen T. | 19.1 | 440 |
| 6pk | Alphons M. - Rita Hogh | (Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 402 | (11) Happy Bluejay | 1900 | Várhidi R. | 19.4 | 1260 |
| III. | 402 | (6) Kenőpénz | 1900 | Szabó Krisztina | 19.5 | 1060 |
| IV. | 413 | Fülöp király | 1900 | Hajdú Bíborka | 19.8 | 3180 |
| V. | 395 | Jákfa | 1900 | Hegedűs S. | 19.8 | 3180 |
| 6. | 355 | Káma | 1900 | Nagyváry Andrea | 20.2 | 3180 |
| 7. | 312 | Ibi Lobell | 1900 | Fejér Kornélia | 20.4 | 3180 |
| 8. | 401 | Gyorsulj! | 1900 | Fodor L. | 20.5 | 6380 |
| 9. | 402 | Hippolita | 1900 | Szabó L. II. | 20.7 | 6380 |
| 10. | 354 | Fanketti | 1900 | Turbucz S. | 20.9 | 3180 |
| 11. | 402 | Izabell King | 1900 | Cser L. | 21.0 | 6380 |
| 12. | 413 | Jerez | 1900 | Balogh R. | 21.5 | 1260 |
| kih. | 403 | John Bull | 1900 | Puglits Adrienn | kih. | 3180 |
| gal. | 405 | Jessie James | 1900 | Csató Gy. | 00.0 | 6200 |
| A futam forgalma: 811.000 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János John Bull (2) a startnál állvamaradt, fejtartószíja elszakadt. |
| Biztosan: 3 1/2 h., 1 h., 3 h., nyakh. |
| 200: 440, 200, 380, 580. Befutóra: 1560 |
| Hbf.: Uschi (.-Happy B.-Kenőpénz200 : 5600 |
| 425. | 7. | NEVER STOP DÍJ | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 337 | (4) Kazein | 1960 | Fazekas I. | 20.0 | 500 |
| 4stpm | Tripszin - Zsenge | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 413 | (2) Jeans Lady | 1960 | Vezér Emese | 20.1 | 1140 |
| III. | 374 | (10) Iviza Sun | 2000 | Hajnal T. | 18.5 | 640 |
| IV. | 395 | Háry János | 1980 | Kovács Dóra | 19.5 | 560 |
| V. | 405 | Juss | 1980 | Tóth L. | 19.5 | 2300 |
| 6. | 395 | Grál-lovag | 1980 | Csordás E. | 19.5 | 4600 |
| 7. | 395 | Kelta Király | 1960 | Várhidi R. am. | 20.6 | 2300 |
| 8. | 390 | Grease | 1980 | Kelemen T. am. | 20.8 | 0 |
| 9táv. | 415 | Hamburg | 1980 | Erdei J. | 24.4 | 0 |
| A futam forgalma: 867.040 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János Leander (1) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: nyakh., nyakh., 1 3/4 h., rfejh. |
| 200: 500, 200, 380, 200. Befutóra: 3540 |
| Hbf.: Kazein-Jeans L.-Iviza S.200 : 10500 |
| 426. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP III. FUTAM | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 373 | (11) Kis Herceg | 1980 | Nagyváry Andrea | 20.8 | 760 |
| 4pm | Valley Guardian - Varese | (Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 396 | (3) Csipcsala | 1960 | Víg L. | 22.3 | 0 |
| III. | 404 | (9) Kicker | 1980 | Várhidi R. | 21.6 | 0 |
| IV. | 404 | Hexe Sörn | 1960 | Fábry S. | 22.7 | 1800 |
| V. | 408 | Kiara | 1980 | Fazekas Andrea | 22.1 | 1800 |
| 6. | 371 | Ívelő | 1960 | Hegedűs S. | 22.9 | 0 |
| gal. | 407 | Jim Bim | 1960 | Kurucz A. | 00.0 | 3600 |
| gal. | 372 | Kamikaze | 1960 | Turbucz S. | 00.0 | 1200 |
| gal. | 398 | Leila Princess | 1960 | Gosztonyi Judit | 00.0 | 1200 |
| tü. | 369 | Incasso | 1980 | Kelemen T. | 00.0 | 3600 |
| gal. | 416 | Jegenyefa | 2000 | Balogh R. | 00.0 | 600 |
| A futam forgalma: 690.400 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János Go on (1) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Könnyen: 7 h., 5/4 h., 2 1/2 h., 1 3/4 h. |
| 200: 720, 380, 1140, 320. Befutóra: 13600 |
| Hbf.: Kis H.-Csipcsala-Kicker200 : 83100 |
| 427. | 9. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP IV. FUTAM | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 390 | (11) Just A Star | 2620 | Kelemen T. | 21.3 | 2000 |
| 5stpk | Oaklea Bluejay - Coral Star | (Kelemen Viktória-Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 416 | (12) Igloo | 2620 | Szabó Krisztina | 21.5 | 200 |
| III. | 412 | (1) Jármi | 2560 | Balogh Bernadett | 23.4 | 0 |
| IV. | 416 | Jackson Junior | 2580 | Fazekas Andrea | 22.9 | 2000 |
| V. | 308 | Juhar | 2560 | Fábry S. | 23.6 | 2000 |
| 6. | 388 | Harpia Bege | 2580 | Csató Gy. | 23.1 | 0 |
| 7. | 416 | Iron Man | 2600 | Gosztonyi Judit | 22.5 | 0 |
| 8. | 406 | Kerámia | 2600 | Kurucz A. | 22.6 | 2000 |
| 9. | 407 | Ibiskus | 2580 | Turbucz S. | 23.4 | 1740 |
| 10. | 412 | Georg | 2580 | Szabó L. II. | 23.5 | 4020 |
| 11. | 310 | Il Gatto | 2600 | Nagyváry Andrea | 23.0 | 1000 |
| 12. | 418 | Korfu | 2580 | Balogh R. | 24.5 | 4020 |
| A futam forgalma: 980.600 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Biztosan: 3 h., rnyakh., 5/4 h., nyakh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2000, 220, 240, 440. Befutóra: 2680 |
| Hbf.: Just A S.-Igloo-Jármi200 : 168580 |
| 428. | 10. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP V. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 416 | (4) Ida June | 1800 | Horváth L. II. | 20.4 | 2480 |
| 6stpk | Valley Guardian - Utopia June | (BBKR Kft.) | (Veres L.) |
| II. | 403 | (7) J-Lo | 1800 | Nagyváry Andrea | 20.4 | 2480 |
| III. | 388 | (5) Hennigsdorf | 1800 | Fejér Kornélia | 20.4 | 820 |
| IV. | 394 | Julia R. | 1800 | Bazsonyi Zs. | 20.6 | 1240 |
| V. | 388 | Ivett | 1800 | Szabó Krisztina | 20.6 | 1240 |
| 6. | 325 | Jacamia | 1800 | Várhidi R. | 20.7 | 2480 |
| 7. | 407 | Fáraó | 1800 | Szabó L. II. | 20.8 | 0 |
| 8. | 404 | Glitter Star | 1800 | Balogh R. | 21.0 | 820 |
| 9. | 407 | Garfield | 1800 | Hegedűs S. | 21.1 | 0 |
| 10. | 385 | Impulse Star | 1800 | Puglits Adrienn | 21.1 | 0 |
| 11. | 402 | Filigrán | 1800 | Fodor L. | 21.6 | 1240 |
| 12. | 418 | Hurry Up | 1800 | Hitka G. | 21.7 | 2480 |
| 13. | 360 | Jetti Lobell | 1800 | Csató Gy. | 22.8 | 2480 |
| 14. | 408 | Kabul Sun | 1800 | Fazekas Andrea | 25.1 | 2480 |
| A futam forgalma: 846.600 Ft Összforgalom: 7,772.664 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Erős küzdelem: rfejh., 3/4 h., 1 h., rfejh. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2480, 520, 780, 520. Befutóra: 13060 |
| Hbf.: Ida J.-J-Lo-Hennigsdorf200 : 70560 |