| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2008. Október 25. |
| Q56 | Q56 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Man in Black | 1800 | Várhidi R. am. | 28.7 |
| - | Molly Goal | 1800 | Zalai G. | 28.9 |
| Q43 | Mario | 1800 | Veres L. | 29.4 |
| Q51 | Mistral | 1800 | Vezér Emese | 30.3 |
| Man in Black, Molly Goal, Mario és Mistral kvalifikált. Maverick (4) nem indult. |
| Q57 | Q57 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Lexus Man | 1800 | Horváth Z. | gal. |
| 461. | 1. | ESTIKE HENDIKEP I. rész | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 454 | (3) Jozsó | 1900 | Gáspár A. am. | 21.1 | 3460 |
| 5pher | Zsebpénz - Do-Re-Mi | (Szászi József) | (Szászi J.) |
| II. | 456 | (9) Jópofi | 1900 | Komáromi Krisztina | 21.1 | 860 |
| III. | P37 | (10) Grimasz | 1900 | Kolozsi L. | 21.3 | 3460 |
| IV. | 431 | Honfoglaló | 1900 | Erdei J. | 21.6 | 1140 |
| V. | 430 | Incasso | 1900 | Budai A. | 22.1 | 1140 |
| 6. | 448 | Bajonett | 1900 | Gosztonyi Judit am. | 22.3 | 0 |
| 7. | 418 | Íjásznő | 1900 | Németh T. | 22.5 | 0 |
| 8. | 422 | Huszt | 1900 | Várhidi R. am. | 22.6 | 1720 |
| 9. | 460 | Féltestvér | 1900 | Fazekas I. | 22.7 | 1140 |
| 10. | 431 | Ingyenélő | 1900 | Juhász B. | 22.9 | 3460 |
| 11. | 418 | Hófehér | 1900 | Árokszállási P. | 23.2 | 0 |
| 12. | 444 | Junior Sands | 1900 | Zsálek Zs. | 23.4 | 0 |
| gal. | 422 | Jusztina | 1900 | Földi P. | 00.0 | 560 |
| tü. | 422 | Illaguerre | 1900 | Jáder L. | 00.0 | 3460 |
| A futam forgalma: 517.800 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Komáromi Krisztina hivatásos hajtót kettő spúr kontrolálása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Küzdelem: rnyakh., 1 3/4 h., 2 1/2 h., 5 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 3460, 500, 380, 1020. Befutóra: 10360 |
| Hbf.: Jozsó-Jópofi-Grimasz200 : 211800 |
| 462. | 2. | FÉLIX DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 451 | (6) Light Lady | 1900 | V. Mazsity | 19.9 | 460 |
| 3pk | Baltic Bet - Vas Lady | (Hico Versenyistálló Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 444 | (14) Kiskarcsi | 1900 | Kolozsi J. | 20.1 | 1020 |
| III. | 439 | (8) Kordon | 1900 | Várhidi R. am. | 20.4 | 840 |
| IV. | 444 | Kasztor | 1900 | Jáder L. | 20.5 | 1020 |
| V. | 419 | Windundfeuer | 1900 | Dénes Á. | 20.7 | 0 |
| 6. | 454 | Lola Rosa | 1900 | Fazekas I. | 21.3 | 1280 |
| 7. | 400 | Louisiana | 1900 | Hajnal T. | 21.6 | 1280 |
| 8. | 452 | Kapitány | 1900 | Vudi L. | 23.1 | 0 |
| 9. | 451 | Kaba | 1900 | Göböly Z. | 23.6 | 0 |
| 10. | 451 | Kentucky Sun | 1900 | Paulovicz J. II. | 24.4 | 0 |
| 11. | 451 | Kairo Sun | 1900 | Gábor I. | 24.8 | 0 |
| 12táv. | 452 | Korall Star | 1900 | Vicen P. | 26.5 | 2560 |
| 13táv. | 379 | Lucky Boy | 1900 | Moravcsik E. | 27.6 | 0 |
| 14táv. | 451 | Lankadatlan | 1900 | Bagi B. | 27.7 | 0 |
| A futam forgalma: 484.380 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Tolnay László idomárt, mert lovait szabálytalanul hajtották le 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 3 1/2 h., 1/2 h., 2 1/2 h. |
| 200: 460, 240, 340, 220. Befutóra: 4680 |
| Hbf.: Light L.-Kiskarcsi-Kordon200 : 47660 |
| 463. | 3. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (160000, 67000, 37000, 24000, 12000 Ft) |
| I. | 432 | (2) Magna Charta | 1800 | Csordás E. | 22.2 | 360 |
| 2pk | Baltic Bet - Gunnel Diadem | (Csordás Emil) | (Csordás E.) |
| II. | 432 | (1) Itaka | 1800 | V. Mazsity | 22.4 | 400 |
| III. | Q55 | (8) Mamma Roma | 1800 | Marschall I. | 22.5 | 1320 |
| IV. | 440 | Magda | 1800 | Tolnay L. | 22.8 | 5300 |
| V. | Q31 | Magiszter | 1800 | Tarsoly R. | 22.8 | 1760 |
| 6. | 440 | Május | 1800 | Hajnal T. | 23.2 | 2640 |
| 7. | 440 | Murphy | 1800 | Erdei J. | 24.0 | 0 |
| 8. | Q51 | Mariska | 1800 | Budai A. | 25.8 | 0 |
| 9. | 326 | Mokány | 1800 | Várhidi R. am. | 27.1 | 0 |
| 10. | Q55 | Ma chérie | 1800 | Papp I. | 27.4 | 5300 |
| tü. | Q49 | Medália | 1800 | Jáder L. | 00.0 | 0 |
| gal. | Q54 | Mikes | 1800 | Rutkai J. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 462.860 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Magic Boy (3) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 1 3/4 h., 1/2 h., 2 1/2 h., fejh. |
| 200: 360, 360, 360, 260. Befutóra: 880 |
| Hbf.: Magna C.-Itaka-Mamma R.200 : 2560 |
| 464. | 4. | NEVELŐNŐ HENDIKEP I. rész | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 403 | (9) Imperiál | 2580 | Kovács Dóra | 19.8 | 500 |
| 6pher | Valley Guardian - Tokaj | (Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 441 | (3) Indíts! | 2560 | Tolnay Z. | 20.7 | 4780 |
| III. | 437 | (7) Jackson | 2580 | Keserű K. | 20.0 | 1900 |
| IV. | 441 | Káma | 2600 | Fazekas I. | 19.7 | 1900 |
| V. | 446 | Igama Di Re | 2600 | Varga S. | 19.9 | 1580 |
| 6. | 446 | Jamaica Man | 2600 | Csordás E. | 20.8 | 1580 |
| 7. | 459 | Just for Fun | 2580 | Rutkai J. | 21.9 | 3180 |
| 8. | 458 | Guppi | 2560 | Kolozsi L. | 22.8 | 1900 |
| 9. | 437 | Hetita Nevi | 2580 | Márton L. | 22.2 | 9560 |
| 10. | 460 | Díszes | 2560 | ifj. Döme I. | 22.9 | 0 |
| 11. | 443 | Garfield | 2560 | Tarsoly R. | 22.9 | 9560 |
| gal. | 460 | Grandfather | 2560 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 580 |
| A futam forgalma: 646.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Rutkai József idomárhajtót ellenfelével szemben tanúsított sportszerűtlen magatartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., rfejh., 4 h., 1 3/4 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 500, 620, 420, 480. Befutóra: 5940 |
| Hbf.: Imperiál-Indíts!-Jackson200 : 21940 |
| 465. | 5. | ESTIKE HENDIKEP II. rész | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 422 | (9) Jólelkű | 1900 | ifj. Döme I. | 19.9 | 2220 |
| 5stpk | Endless Sands - Tipp | (Baróti Bettina-Oros Rescue Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 456 | (12) Jávorfa | 1900 | Horváth Z. | 19.9 | 1100 |
| III. | 454 | (4) Intézet | 1900 | Vicen P. | 20.3 | 1320 |
| IV. | 449 | Eleven | 1900 | Bástyai Krisztina | 20.5 | 0 |
| V. | 422 | Hiperbola | 1900 | Turbucz S. am. | 20.5 | 2220 |
| 6. | 449 | Indiana Rosa | 1900 | Nagy F. II. | 20.7 | 2220 |
| 7. | 435 | Hurricane Star | 1900 | Veres L. | 20.8 | 2220 |
| 8. | 443 | Jetti Lobell | 1900 | Kele Judit | 21.2 | 2220 |
| 9. | 454 | Go on | 1900 | Budai A. | 21.7 | 6660 |
| 10. | 444 | Jóban-Rosszban | 1900 | Rutkai J. | 21.9 | 660 |
| 11. | 433 | Gúnyos | 1900 | Komáromi Krisztina | 22.2 | 2220 |
| 12. | 454 | Játékpénz | 1900 | Kolozsi L. | 22.4 | 1100 |
| 13. | 416 | Ifjonc | 1900 | Kolozsi S. | 22.9 | 6660 |
| 14. | 422 | Hévizi | 1900 | Erdei J. | 23.1 | 6660 |
| A futam forgalma: 602.420 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., 3 h., 2 h., rnyakh. |
| 200: 2220, 800, 480, 600. Befutóra: 42540 |
| Hbf.: Jólelkű-Jávorfa-Intézet200 : 113320 |
| 466. | 6. | DÉNES DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 451 | (1) Laza | 1960 | Zalai G. | 22.2 | 1180 |
| 3pm | P. S. Dimo - Zaba | (Trotting Kft.) | (Márffy S.) |
| II. | 444 | (10) Lardon | 2000 | Papp I. | 20.8 | 740 |
| III. | 435 | (8) Kitti | 2000 | Budai A. | 22.5 | 5960 |
| IV. | 452 | Liv Action | 1980 | Fazekas I. | 23.5 | 740 |
| V. | 416 | Krupié | 2000 | Kolozsi L. | 22.8 | 5960 |
| 6. | 437 | Joyous Woman | 2000 | Szennovitz Adél | 23.0 | 5960 |
| 7. | 459 | Karamella | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 24.3 | 2980 |
| 8. | 442 | Lady Sakura | 1980 | Galambos E. | 24.5 | 740 |
| 9. | 456 | Kaméliás hölgy | 1980 | ifj. Füredi E. | 25.0 | 0 |
| 10. | 442 | Jazzy | 1980 | Weber Zs. | 25.2 | 2980 |
| 11. | 327 | Krekk | 2000 | Horváth Z. | 24.5 | 2980 |
| gal. | 459 | Kamilló | 1980 | Rutkai J. | 00.0 | 1180 |
| A futam forgalma: 568.200 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Papp István idomárhajtót a startszabályok be nem tartása miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség Galambos Ernő idomárhajtót célon túli szabálytalan ostorhasználat miatt a következő versenynapra eltilotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 35 m., 2 h., 5/4 h. |
| 200: 1180, 580, 240, 1740. Befutóra: 2060 |
| Hbf.: Laza-Lardon-Kitti200 : 17020 |
| 467. | 7. | 2008. ÉVI AMATŐRKUPA HENDIKEP X. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 437 | (12) Hurry Up | 1800 | Hitka G. | 20.7 | 7060 |
| 7stpk | Yankee Yankee - Up to date | (Hitka Géza-Jáder László) | (Jáder L.) |
| II. | 428 | (7) Hennigsdorf | 1800 | Fejér Kornélia | 20.7 | 700 |
| III. | 441 | (13) Harpia Bege | 1800 | Csató Gy. | 20.8 | 0 |
| IV. | 444 | K Vonal | 1800 | Balogh R. | 20.8 | 400 |
| V. | 431 | Impulse Star | 1800 | Puglits Adrienn | 20.8 | 0 |
| 6. | 449 | Ivett | 1800 | Várhidi R. | 21.4 | 1760 |
| 7. | 458 | Fáraó | 1800 | Szabó L. II. | 21.4 | 2340 |
| 8. | 428 | J-Lo | 1800 | Nagyváry Andrea | 22.6 | 880 |
| 9. | 294 | Hanka | 1800 | Gosztonyi Judit | 24.4 | 0 |
| 10. | 408 | Klasszikus | 1800 | Bazsonyi Zs. | 24.4 | 7060 |
| 11. | 402 | Ilarita | 1800 | Balogh Bernadett | 25.7 | 3520 |
| 12táv. | 404 | Félpénz | 1800 | Cser L. | 26.3 | 2340 |
| gal. | 456 | Juhar | 1800 | Fábry S. | 00.0 | 2340 |
| gal. | 449 | Indus | 1800 | Sárosi Judit | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 729.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás A Versenyintézőség Puglits Adrienn amatőrhajtót ellenfeleinek (Klasszikus, Harpia Bege) akadályozása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: fejh., 3/4 h., rnyakh., 3/4 h. |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 7060, 3560, 240, 1780. Befutóra: 88540 |
| Hbf.: Hurry U.-Hennigsdorf-Harpia B.200 : 311320 |
| 468. | 8. | NEVELŐNŐ HENDIKEP II. rész | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 450 | (11) Just A Star | 2600 | Boros K. | 21.0 | 500 |
| 5stpk | Oaklea Bluejay - Coral Star | (Kelemen Viktória-Hübner Bt.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 443 | (5) Jalta | 2560 | Papp I. | 22.7 | 3040 |
| III. | 447 | (1) Jusztina Nes | 2560 | Dénes Á. | 23.0 | 3040 |
| IV. | 453 | Geruszia | 2560 | Velezdi J. | 23.2 | 6100 |
| V. | 450 | Gólyaláb | 2600 | Nagy F. II. | 22.0 | 1520 |
| 6. | 446 | Képzőművész | 2560 | Zsálek Zs. | 23.4 | 3040 |
| 7. | 427 | Igloo | 2600 | Vezér Emese | 22.1 | 1000 |
| 8. | 423 | Jolly Guardian | 2560 | Árokszállási P. | 24.3 | 3040 |
| 9. | 441 | Diaboló | 2560 | Kolozsi L. | 24.3 | 6100 |
| 10. | 443 | Ileda Bi | 2580 | Kelemen T. am. | 24.5 | 3040 |
| 11. | 456 | Impi | 2580 | Fenyvesi Gy. | 24.6 | 2020 |
| 12táv. | 460 | Járulék | 2580 | Vicen P. | 25.6 | 860 |
| A futam forgalma: 765.840 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Könnyen: 5 h., 4 h., 2 1/2 h., 3/4 h. |
| 200: 500, 420, 560, 640. Befutóra: 13960 |
| Hbf.: Just A S.-Jalta-Jusztina N.200 : 69160 |
| 469. | 9. | KOMLÓS VILMOS EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 421 | (3) Effendi | 1800 | Csordás E. | 19.2 | 400 |
| 10pher | Witsend's Speedy - Pityke | (Prolongo Bt.) | (Csordás E.) |
| II. | 415 | (5) El Nino | 1800 | Fazekas Andrea am. | 19.3 | 820 |
| III. | 436 | (6) Hitves | 1800 | Varga S. | 19.3 | 1240 |
| IV. | 450 | Gondolkodó | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 19.4 | 2480 |
| V. | 425 | Grál-lovag | 1800 | Vezér Emese | 19.6 | 2480 |
| 6. | 445 | Jákfa | 1800 | Hajnal T. | 19.8 | 1240 |
| 7. | 457 | Kelta Király | 1800 | Várhidi R. am. | 20.1 | 820 |
| 8. | 437 | Hadúr | 1800 | Horváth L. | 22.8 | 0 |
| A futam forgalma: 621.760 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Verseny közben Hadúr (4) jobb hátulsó gumiharangját elvesztette. |
| Küzdelem: nyakh., 3/4 h., 3/4 h., 1 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 400, 520, 300, 340. Befutóra: 1260 |
| Hbf.: Effendi-El N.-Hitves200 : 10480 |
| 470. | 10. | RENÁTA HENDIKEP | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 456 | (8) Kentucky Girl | 1980 | Rutkai J. | 23.6 | 460 |
| 4stpk | LV Glory Bound - Pöstyén | (Prolongo Bt.) | (Rutkai J.) |
| II. | 431 | (10) Galagonya | 1980 | Jáder L. | 23.9 | 1240 |
| III. | 442 | (4) Go-Go Bege | 1960 | Szennovitz Adél | 25.1 | 0 |
| IV. | 454 | Jim Bim | 1980 | Csordás E. | 24.3 | 1240 |
| V. | 442 | Famous Flame | 1980 | Árokszállási P. | 25.1 | 3740 |
| 6. | 358 | Hello Baby | 1960 | Kolozsi L. | 26.0 | 1860 |
| 7. | 431 | Kenzo | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 25.2 | 1860 |
| 8. | 444 | Kamikaze | 1980 | Jónás L. | 25.4 | 920 |
| 9. | 442 | Irénke | 1960 | Moravcsik E. | 26.3 | 0 |
| 10. | 442 | Gazember | 1960 | ifj. Füredi E. | 26.7 | 3740 |
| 11. | 302 | Fidelio | 1960 | Kőbán Rita | 28.0 | 1240 |
| A futam forgalma: 767.400 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Felduna (5) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Csordás Emil idomárhajtót vigyázatlan hajtás (Kamikaze) miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 h., 3 1/2 h., nyakh., 7 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 460, 360, 200, 740. Befutóra: 3000 |
| Hbf.: Kentucky G.-Galagonya-Go-Go B.200 : 181060 |
| 471. | 11. | 2008. ÉVI AMAZON KUPA HENDIKEP X. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 441 | (6) Il Gatto | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 19.3 | 900 |
| 6pk | Valley Guardian - Rionica | (Demjén Alajos-Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 445 | (8) Jessie James | 1900 | Kele Judit | 19.5 | 640 |
| III. | 423 | (14) Gida | 1900 | Hajdú Bíborka am. | 20.0 | 2280 |
| IV. | 441 | Fülöp király | 1900 | Vezér Emese | 20.4 | 2280 |
| V. | 437 | Ildóka | 1900 | Szabó Melinda | 20.5 | 2280 |
| 6. | 441 | Fanketti | 1900 | Rácz Bianka | 20.6 | 4580 |
| 7. | 453 | Kisasszony | 1900 | Gosztonyi Judit am. | 20.8 | 0 |
| 8. | 443 | Keep Smiling | 1900 | Fazekas Andrea am. | 20.9 | 640 |
| 9. | 437 | Főnicia | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.9 | 4580 |
| 10. | 437 | Indián Pia | 1900 | Bástyai Krisztina | 21.6 | 0 |
| 11. | 458 | Jármi | 1900 | Balogh Bernadett am. | 21.7 | 4580 |
| 12. | 441 | Ibi Lobell | 1900 | Fejér Kornélia am. | 22.4 | 1520 |
| 13. | 404 | Fegyőr | 1900 | Sárosi Judit am. | 23.9 | 0 |
| gal. | 446 | James Bond | 1900 | Bollók Ágnes | 00.0 | 2280 |
| A futam forgalma: 653.760 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás Az Indító Komáromi Krisztina hivatásos hajtót a startszabályok be nem tartása miatt 3.000 Ft-ra megbírságolta. Az Indító Vezér Emese hivatásos hajtót, Balogh Bernadett, Fazekas Andrea, Fejér Kornélia, Gosztonyi Judit, Hajdú Bíborka, Nagyváry Andrea és Sárosi Judit amatőrhajtókat, Bástyai Krisztina, Bollók Ágnes, Rácz Bianka és Szabó Melinda segédhajtókat a startszabályok be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 5 h., 3 1/2 h., 5/4 h. |
| 200: 900, 280, 300, 820. Befutóra: 3400 |
| Hbf.: Il G.-Jessie J.-Gida200 : 24880 |
| 472. | 12. | ISPÁN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 453 | (8) Georg | 1900 | Vicen P. | 20.1 | 1520 |
| 8stpher | Yankee Yankee - Trilla | (Göd-Bau Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 448 | (5) Grand | 1900 | Kolozsi L. | 20.1 | 300 |
| III. | 447 | (10) Hurry Up Star | 1900 | Jáder L. | 20.5 | 3040 |
| IV. | 428 | Jacamia | 1900 | Várhidi R. am. | 20.6 | 0 |
| V. | 403 | Igazgyöngy | 1900 | Rutkai J. | 20.6 | 1520 |
| 6. | 447 | Filigrán | 1900 | Juhász B. | 20.7 | 0 |
| 7. | 445 | Izabell King | 1900 | Moravcsik E. | 20.7 | 760 |
| 8. | 448 | Express | 1900 | Turbucz S. am. | 20.9 | 3040 |
| 9. | 437 | Ibiskus | 1900 | Jónás L. | 20.9 | 0 |
| 10. | 448 | Honey | 1900 | Csordás E. | 21.1 | 3040 |
| 11. | 431 | Fausto | 1900 | Gosztonyi Judit am. | 21.5 | 0 |
| 12. | 445 | Hamburg | 1900 | Erdei J. | 21.9 | 0 |
| 13. | 458 | Golali | 1900 | Tolnay L. | 22.0 | 3040 |
| A futam forgalma: 719.704 Ft Összforgalom: 7,539.924 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás John Bull (12) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Moravcsik Ernő idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: rfejh., 4 h., 1 h., orrh. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1520, 400, 340, 500. Befutóra: 3640 |
| Hbf.: Georg-Grand-Hurry Up S.200 : 18480 |