| GALOPP EREDMÉNYEK | 2008. Május 11. |
| 69. | 1. | CSERMEHÁZI HENDIKEP (V/b.) I. rész (homok pálya) | 1100 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 40 | (8) Tracjusz (POL) | 59,5 | L. Kasal | 640 | |
| 3stpm | Great Lakes (GB) - Tytania(POL) | (VIMAR-DVORNÍKY) | (P. Kubík) |
| II. | 335 | (6) Bellalko (GER) | 61,0 | Kerekes K. | 1340 |
| III. | 42 | (7) Nexus | 57,0 | Timár Zsuzsa am. | 740 |
| IV. | 56 | Gábli | 59,0 | Paizs G. | 960 |
| V. | 45 | Tétény | 62,0 | Varga Z. | 2260 |
| 6. | 55 | Remekem | 55,5 | Ján Alexandra am. | 1680 |
| 7. | 50 | Raviola | 62,5 | Németh S. | 880 |
| 8. | 49 | Csodálatos (fv) | 66,0 | Kiss S. | 2680 |
| Lyrida (5) nem indult. Remekem (9) megkésett az indításnál. Forgalom: 1.085,000 Ft |
| Biztosan: 3/4, 6, 1, 1 1/2, 1, 2 1/2, 3/4 |
| Idő: 1:07.1 |
| 200: 640, 220, 260, 280. Befutóra: 2860 |
| Hbf.: 15860 |
| 70. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 56 | (9) Mythical Fosroc (USA) | 56,5 | Tormási Gy. | 320 | |
| 3pk | Najran (USA) - Green Boulevard (USA) | (Rozsnyói György) | (Friebert A.) |
| II. | 210 | (8) Morgana | 56,5 | P. Krowicki | 4400 |
| III. | 52 | (3) Freshman (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 1200 |
| IV. | SVK | Tiffany (SLO) | 56,5 | Potyók L. | 6600 |
| V. | 31 | Ad memoriam (GER) | 58,0 | S. Wasiutow | 2200 |
| 6. | 52 | Alonzo's Day | 55,5 | M. Pilich | 2200 |
| 7. | SVK | Gatwick (GER) | 60,5 | Godó P. | 13200 |
| 8. | 52 | Grand Morn | 58,0 | Kerekes K. | 960 |
| 9. | 52 | Profit | 56,5 | Németh S. | 1880 |
| 10. | 29 | Money | 58,0 | Rátkai Rozália | 0 |
| 11. | 52 | Wiro-Dzser | 58,0 | Fekete A. | 0 |
| 12. | 62 | Igazgatónő | 56,5 | Esch R. | 6600 |
| A Versenyintézőség Stanislav Georgiev zsokét figyelmeztette, mert start után az egyenes irányt nem tartotta be. Forgalom:1.073,180 Ft |
| Könnyen: 3, 1 3/4, 3/4, 1 1/2, 4 1/2, 8, 1/2, rfej, 3/4, 3, számt. |
| Idő: 1:26.0 |
| 200: 320, 200, 820, 220. Befutóra: 6640 |
| Hbf.: 32500 |
| 71. | 3. | CSERMEHÁZI HENDIKEP (V/b.) II. rész (homok pálya) | 1100 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 58 | (4) Romeo | 60,0 | ifj. Fejes L. | 340 | |
| 5sm | Mafhum (IRE) - Rózsalevél | (Farkas Tibor) | (Farkas T.) |
| II. | 58 | (6) Credo | 58,5 | Kocsis Edina am. | 980 |
| III. | 39 | (3) Karakül | 60,0 | S. Wasiutow | 1120 |
| IV. | 19 | Saratoga | 58,5 | Petró Katalin am. | 2580 |
| V. | 58 | Nesztor | 59,0 | Noska J. | 1420 |
| 6. | 34 | Liszkay | 58,0 | Németh S. | 1840 |
| 7. | 55 | Futár | 63,0 | Nagy L. | 1840 |
| 8. | 313 | Milike | 49,5 | Nagy T. II. | 2580 |
| Forgalom: 1.313,760 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 2 1/2, 2 1/2, 3, 5/4, 3 1/2, 7 |
| Idő: 1:07.6 |
| 200: 340, 220, 300, 300. Befutóra: 2460 |
| Hbf.: 8880 |
| 72. | 4. | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000 Ft) |
| I. | 32 | (6) Marcipán | 53,5 | Kerekes K. | 600 | |
| 4pm | Cecil Groom - Moonlight Girl (GB) | (Mikó Károly, Nyíregyháza) | (Friebert A.) |
| II. | 32 | (4) Dollár Maker | 54,5 | Németh S. | 2800 |
| III. | 54 | (1) Kopja (GB) | 60,5 | L. Kasal | 340 |
| IV. | 14 | Clever Girl (GER) | 56,0 | Varga Z. | 1800 |
| 5. | SVK | Tinki Boy (SLO) | 56,0 | S. Georgiev | 940 |
| 6. | 32 | Sármos | 54,5 | S. Wasiutow | 2020 |
| 7. | 62 | Gemstone Lass (FR) | 50,5 | Nagy T. II. | 6600 |
| Forgalom: 1.344,520 Ft |
| Biztosan: 1/2, rfej, 1/2, 3/4, 3 1/2, számt. |
| Idő: 2:21.2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 600, 360, 260, 200. Befutóra: 5260 |
| Hbf.: 15900 |
| 73. | 5. | PÜNKÖSDI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000, 29000 Ft) |
| I. | 5 | (5) Hassaleh | 54,5 | Kerekes K. | 680 | |
| 5pm | Satin Stone (USA) - Helikónia (IRE) | (Lord of Horses Kft.) | (Kovács I. II.) |
| II. | 351 | (3) Celesta | 59,5 | M. Pilich | 860 |
| III. | 43 | (6) Rafhum | 54,5 | ifj. Kozma I. | 5220 |
| IV. | 46 | Tóbanjáró | 60,0 | Fekete A. | 1200 |
| V. | 66 | Des Grieux (IRE) | 63,0 | S. Wasiutow | 640 |
| 6. | 21 | Fire of Hell | 55,0 | Kanics Melinda | 2600 |
| 7. | 56 | Femme Fatale (POL) | 51,5 | P. Krowicki | 860 |
| 8. | 64 | M. Junior | 54,0 | Varga Z. | 1860 |
| Forgalom: 1.339,760 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 3 1/2, 3, 1/2, 3, 1/2, 16 |
| Idő: 1:38.1 |
| 200: 680, 240, 1320, 1660. Befutóra: 3200 |
| Hbf.: 47580 |
| 74. | 6. | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 m |
| (540000, 190000, 140000 Ft) |
| I. | 46 | (1) Városbíró (IRE) | 65,0 | L. Kasal | 200 | |
| 6sher | Titus Livius (FR) - Wheatsheaf Lady (IRE) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 25 | (3) Spinning Crystal (IRE) | 59,5 | M. Pilich | 1700 |
| III. | 63 | (4) Falurossza (GB) | 56,5 | Kerekes K. | 1860 |
| 4. | 66 | Cinkostárs | 62,5 | Mészáros Zs. | 1860 |
| 5. | 53 | Zafarilla (IRE) | 56,5 | Nagy T. II. | 2340 |
| 6. | 61 | Versfaragó (GB) | 52,0 | Kovács Viola | 4680 |
| Hod Eleagnus (5) nem indult. Forgalom: 1.199,040 Ft |
| Biztosan: 2, 7, 2 1/2, orr, 1 1/2 |
| Idő: 1:08.8 |
| 200: 200, 200, 420, 240. Befutóra: 600 |
| Hbf.: 1220 |
| 75. | 7. | ZIRCI DÍJ (II.kat.) | 2000 m |
| (300000, 105000, 76000, 48000, 21000 Ft) |
| I. | 57 | (3) Bugenwillea | 58,0 | Tormási Gy. | 740 | |
| 4sm | Dembinszky (GB) - Bonyodalom | (PROMOZS Bt.) | (Kovács I. II.) |
| II. | 32 | (6) Sunny Girl | 56,5 | Varga Z. | 2020 |
| III. | 32 | (5) Tanger (POL) | 58,0 | S. Georgiev | 540 |
| IV. | 44 | Merész | 50,5 | Nagy T. II. | 4700 |
| V. | 44 | Samirza | 58,0 | M. Pilich | 2340 |
| 6. | 54 | Aranyfürt | 61,0 | L. Kasal | 1760 |
| 7. | SVK | Dunk Shot (USA) | 52,0 | P. Krowicki | 820 |
| 8. | 32 | Lovag | 63,5 | Kanics Melinda | 880 |
| Az Indító Kerekes Gábor és Ribárszki Sándor idomárokat 3000-3000 Ft-ra megbírságolta, mert istállóalkalmazottaikat engedély nélkül küldték ki a starthoz. Forgalom: 1.448,440 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 1 3/4, 3/4, 4, 1/2, 6, 8 |
| Idő: 2:04.4 |
| 200: 740, 440, 620, 200. Befutóra: 6260 |
| Hbf.: 32600 |
| 76. | 8. | NEMZETI DÍJ Gd-2 (HUN) | 1600 m |
| (1600000, 575000, 425000, 275000, 125000 Ft) |
| I. | 56 | (9) Possibellino (GB) | 55,5 | Kerekes K. | 520 | |
| 3pk | Zaha (CAN) - Possibility (GB) | (Bau - Épszer Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | AUT | (6) Over Play (GER) | 57,0 | S. Georgiev | 680 |
| III. | 44 | (7) Singer Of Songs (IRE) | 57,0 | L. Kasal | 1160 |
| IV. | 56 | Suitcase Susie (IRE) | 55,5 | Varga Z. | 1220 |
| V. | AUT | Karandzer (POL) | 57,0 | P. Krowicki | 900 |
| 6. | 35 | Adeje (IRE) | 57,0 | Németh S. | 7840 |
| 7. | 35 | Mózes Groom | 57,0 | M. Koren | 10700 |
| 8. | 35 | Super Blade (GER) | 57,0 | S. Wasiutow | 4700 |
| 9. | 37 | Görögtűz | 57,0 | Fekete A. | 4700 |
| 10. | 56 | Should I Stay | 55,5 | M. Pilich | 10700 |
| 11. | 52 | Tunic (GB) | 55,5 | Nagy T. | 3920 |
| 12. | AUT | Nazim (GER) | 57,0 | Potyók L. | 7840 |
| Nazim (5) megkésett az indításnál. A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Possibellino (9) doppingvizsgálatát. Forgalom: 2.582,820 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 2, 3/4, 4, 3/4, 4 1/2, 5, 1, 5, 3 1/2, 12 |
| Idő: 1:36.2 |
| 200: 520, 420, 920, 360. Befutóra: 4820 |
| Hbf.: 26780 |
| 77. | 9. | ISTVÁNHÁZI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1900 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 56 | (2) Liberty Lady | 60,5 | Varga Z. | 460 | |
| 3pk | Horatio Luro (USA) - Lady Sophie | (Kovács Mihály) | (Pető S.) |
| II. | 62 | (6) Elan (GER) | 56,5 | S. Wasiutow | 2200 |
| III. | 57 | (3) Alap | 59,0 | Esch R. | 2380 |
| IV. | 55 | Love Boy | 53,5 | Kerekes K. | 1180 |
| V. | 57 | Préry Farkas | 55,5 | Németh S. | 500 |
| 6. | 349 | Boszorka | 60,5 | L. Kasal | 1480 |
| 7. | 68 | Maskarpone | 59,0 | ifj. Fejes L. | 2960 |
| 8. | 53 | Napfogyatkozás | 59,0 | Kiss S. | 2200 |
| Forgalom: 1.365,960 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 1 1/2, 3, 1 1/2, 3, 14, rfej |
| Idő: 2:00.7 |
| 200: 460, 200, 460, 580. Befutóra: 4720 |
| Hbf.: 29560 |
| 78. | 10. | PETTKÓ - SZANDTNER TIBOR EMLÉKVERSENYHP. (III.o.) (homok p.) | 1100 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 51 | (8) Pretty King | 55,5 | Kiss S. | 4540 | |
| 6pm | Western Star (GER) - Pretty Polla | (Bocska Béla) | (Hegedűs S.) |
| II. | 41 | (6) Hősnő | 57,0 | Tormási Gy. | 880 |
| III. | 27 | (9) Tufa | 53,5 | Varga Z. | 580 |
| IV. | 42 | Tiszató | 58,0 | Németh S. | 1280 |
| V. | 329 | Arábia | 67,0 | Kolozsi A. | 2260 |
| 6. | 331 | Larissa | 55,0 | Hermann Szabina | 1800 |
| 7. | 270 | Shanidar (GER) | 63,0 | S. Wasiutow | 640 |
| 0 | 48 | Tanavera (POL) | 58,0 | L. Kasal | 1120 |
| Amneris (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Tanavera (7) verseny közben megvált lovasától. A Versenyintézőség Varga Zoltán zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 10000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1,441,184 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 3/4, 1/2, 7, 6, 12 |
| Idő: 1:06.4 |
| 200: 4540, 380, 520, 260. Befutóra: 10820 |
| Hbf.: 46580 |
| 79. | 11. | CSANAKPUSZTAI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 57 | (8) Argonauta | 56,0 | ifj. Kozma I. | 380 | |
| 3pm | Horatio Luro (USA) - Artifice (CZE) | (Konkoly Pál) | (Nagy Z.) |
| II. | 57 | (7) Pretty Gold | 57,0 | Kiss S. | 2520 |
| III. | 49 | (3) Rohanj ! | 63,0 | S. Wasiutow | 1500 |
| IV. | 57 | My Way | 62,5 | Fézer R. | 1500 |
| V. | 68 | Káplár | 63,5 | Nagy L. | 1260 |
| 6. | 55 | Nautilus | 58,5 | Hegedűs Cs. | 1880 |
| 7. | 39 | Tom Mix | 60,5 | Esch R. | 880 |
| 8. | 36 | Chairman (SLO) | 55,5 | Németh S. | 3780 |
| Afro Szépség (1) az Indító rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség Afro Szépség-et eltiltotta a versenyzéstől. Forgalom: 1.499,360 Ft Összforgalom: 15.733,024 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Szőke Vince |
| Biztosan: 1 3/4, nyak, 2 1/2, 3, 7, 8, 6 |
| Idő: 1:40.3 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 380, 220, 660, 260. Befutóra: 6640 |
| Hbf.: 45920 |