| GALOPP EREDMÉNYEK | 2008. Május 18. |
| 80. | 1. | GÖDÖLLŐI HENDIKEP (V/b.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 337 | (8) Nikita | 54,0 | Varga Z. | 2000 | |
| 6pk | Dembinszky (GB) - Nettike | (Bábolna N.M.Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 67 | (4) Mystic Mission | 60,0 | Kocsis Edina am. | 880 |
| III. | 18 | (1) Marry Groom | 65,0 | Kerekes K. | 720 |
| IV. | 69 | Gábli | 61,0 | ifj. Fejes L. | 660 |
| V. | 59 | Gesztor | 57,5 | Szalai Mónika | 2000 |
| 6. | 58 | Kesző | 54,5 | Esch R. | 4020 |
| 7. | 273 | Operabál | 49,0 | Nagy T. II. | 2680 |
| 8. | 55 | Galtonia | 57,0 | Paizs G. | 1600 |
| 0 | 67 | Melody Girl | 59,5 | Fézer R. | 1000 |
| Melody Girl (5) verseny közben megvált lovasától. A Versenyintézőség Kocsis Edina amatőrlovast ellenfelének akadályozása miatt a következő három napra eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. Forgalom: 958.800 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, rfej, 2, nyak, 22, 5 1/2, 18 |
| Idő: 1:40.6 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2000, 580, 200, 260. Befutóra: 23160 |
| Hbf.: 48300 |
| 81. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1200 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | AUT | (3) Xi (USA) | 58,5 | Varga Z. | 280 | |
| 3sm | Deputy Minister (CAN) - Houdini's Honey (USA) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | - | (8) Naraan | 57,0 | L. Kasal | 1420 |
| III. | 27 | (6) Lisbonne | 57,0 | S. Wasiutow | 2520 |
| IV. | - | Flying Diva | 57,0 | A. Turgaev | 1000 |
| V. | 316 | Monday | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1260 |
| 6. | 70 | Money | 58,5 | Rátkai Rozália | 5060 |
| 7. | 60 | Selena (RUM) | 57,0 | Mészáros Zs. | 3360 |
| 8. | 60 | Volbura (RUM) | 54,5 | Bakos G. | 10120 |
| 9. | - | Glance | 60,5 | Paizs G. | 5060 |
| Belle Lady (4) nem indult. Forgalom: 811.060 Ft |
| Könnyen: 5, 10, 3, 3 1/2, 3 1/2, 4 1/2, 8, táv. (Pályarekord !) |
| Idő: 1:11.7 |
| 200: 280, 200, 200, 540. Befutóra: 620 |
| Hbf.: 2680 |
| 82. | 3. | GÖDÖLLŐI HENDIKEP (V/b.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 71 | (2) Saratoga | 58,5 | Petró Katalin am. | 5540 | |
| 5pk | Ukaab (IRE) - Swan of Danube (GB) | (Ell-vissz.hu Kft.) | (Farkas T.) |
| II. | 52 | (5) Mi legyen ? | 55,5 | Kiss S. | 1380 |
| III. | 58 | (3) Csajhos | 58,5 | Suták Vanda | 840 |
| IV. | 34 | Krisztallit | 52,5 | Bakos G. | 5540 |
| V. | 60 | Látomás | 53,0 | ifj. Kozma I. | 780 |
| 6. | 58 | Wulfila | 59,0 | Paizs G. | 2760 |
| 7. | 59 | Tűzvihar | 52,5 | Hermann Szabina | 740 |
| 8. | 45 | Meg ne állj ! | 48,5 | Sadie Woolley am. | 1580 |
| 9. | 59 | Balett of DL | 49,0 | Nagy T. II. | 840 |
| 10. | 59 | Mirha | 54,0 | Borkó Bernadett | 5540 |
| Forgalom: 1.213,860 Ft |
| Biztosan: 3/4, 3 1/2, 1, 3/4, 1 3/4, 3/4, 5/4, 3/4, 3/4 |
| Idő: 1:41.5 |
| 200: 5540, 700, 400, 380. Befutóra: 26880 |
| Hbf.: 572120 |
| 83. | 4. | RASCAL DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (250000, 90000, 67000, 43000, 20000 Ft) |
| I. | 63 | (6) Aranyláz | 54,5 | Varga Z. | 700 | |
| 3pm | Horatio Luro (USA) - Apple Star (GB) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | 64 | (2) Nemulass | 63,5 | Tormási Gy. | 560 |
| III. | 75 | (3) Samirza | 60,5 | A. Turgaev | 4200 |
| IV. | 41 | Cégér | 55,0 | S. Wasiutow | 2800 |
| V. | 44 | Zermatt | 65,0 | L. Kasal | 420 |
| 6. | 49 | Amokka | 51,5 | Nagy T. II. | 2800 |
| 7. | 54 | Tasweeb (USA) | 58,5 | Kerekes K. | 2100 |
| 8. | 51 | Albarán | 57,5 | Fézer R. | 3360 |
| Forgalom: 1.134,900 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 6, 2, fej, 1 1/2, 5, 7 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:23.4 |
| 200: 700, 200, 320, 780. Befutóra: 1660 |
| Hbf.: 8360 |
| 84. | 5. | ZANGEN KÁROLY EMLÉKVERSENY HP. (II.o.) (homok pálya) | 1300 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 53 | (3) Albion | 58,5 | L. Kasal | 1800 | |
| 5pm | Bin Shaddad (USA) - Apple Star (GB) | (Bábolna N.M.Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 63 | (6) Classic Siren (IRE) | 54,0 | Németh S. | 1920 |
| III. | 53 | (4) Napfény | 58,0 | Hegedűs Cs. | 680 |
| IV. | 63 | Májmoha | 65,5 | Nagy L. | 1920 |
| V. | 51 | Melodráma | 54,0 | Kanics Melinda | 1360 |
| 6. | 53 | Paramour | 54,0 | Potyók L. | 520 |
| 7. | 63 | Kékcsúcs | 60,5 | Noska J. | 960 |
| 8. | 53 | Lombhullás (IRE) | 56,0 | Varga Z. | 1920 |
| Forgalom: 1.402,420 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 1 3/4, 2, 3/4, 3 1/2, nyak, 9 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:17.9 |
| 200: 1800, 240, 540, 280. Befutóra: 8540 |
| Hbf.: 46580 |
| 85. | 6. | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ DÍJ (I.kat.) | 1800 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000 Ft) |
| I. | 259 | (3) Reem Al Fallah (IRE) | 60,5 | L. Kasal | 900 | |
| 4stpk | Cape Cross (IRE) - Hanna Dome (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | SVK | (5) Bella Bettina (POL) | 57,5 | Z. Smida | 400 |
| III. | 66 | (4) Búzamező (GB) | 60,0 | Tormási Gy. | 940 |
| IV. | 293 | Crimson (IRE) | 64,0 | A. Turgaev | 740 |
| 5. | 62 | That's Me (GER) | 56,5 | Németh S. | 8600 |
| 6. | 46 | Mina Alsalaam (GB) | 61,0 | Varga Z. | 3440 |
| 7. | 56 | Patent | 53,0 | Kerekes K. | 1060 |
| Forgalom: 1.335,160 Ft |
| Biztosan: 1/2, rfej, 1/2, 1 3/4, rfej, 12 |
| Idő: 1:53.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 900, 340, 200, 200. Befutóra: 3080 |
| Hbf.: 13280 |
| 86. | 7. | NEMZETKÖZI AMATŐRVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1900 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 53 | (4) Héra | 61,0 | Pap Gabriella am. | 620 | |
| 4pk | Gold Crest (USA) - Hospitaler (GB) | (Kerekes Gábor) | (Kerekes G.) |
| II. | 51 | (6) Gerti | 57,0 | Timár Zsuzsa am. | 8080 |
| III. | 65 | (3) Kiskalandor | 62,5 | Köteles Andrea am. | 860 |
| IV. | 350 | Hermes | 65,5 | Bodó K. am. | 2200 |
| V. | 315 | Jolly Good | 57,5 | Susanne Jischa am. | 2420 |
| 6. | 50 | Oxána | 54,5 | N. Waidacher am. | 1500 |
| 7. | 12 | Badger's Baby | 63,5 | Kocsis Edina am. | 2200 |
| 8. | 61 | Tilduska | 54,0 | Sadie Woolley am. | 420 |
| Gerti (6) megkésett az indításnál. Az Indító Kocsis Edina amatőrlovast sportszerűtlen magatartás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.147,640 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 1 1/2, 2 1/2, 8, 7, 1, 6 |
| Idő: 2:01.2 |
| 200: 620, 460, 1420, 200. Befutóra: 44220 |
| Hbf.: 244760 |
| 87. | 8. | MILLENNIUMI DÍJ Gd-1 (HUN) | 1800 m |
| (3200000, 1150000, 850000, 550000, 250000 Ft) |
| I. | 64 | (9) Atheneum (IRE) | 56,0 | A. Turgaev | 2620 | |
| 4pm | Noverre (USA) - Anno Luce (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 54 | (3) Saldenzar (GER) | 62,0 | Kerekes K. | 300 |
| III. | 66 | (5) Steady As A Rock (FR) | 60,5 | Varga Z. | 940 |
| IV. | SVK | Tempeltänzer (GER) | 62,0 | Z. Smida | 720 |
| V. | 66 | Nápoly | 60,0 | S. Wasiutow | 15740 |
| 6. | 66 | Out Loud (GB) | 62,0 | L. Kasal | 1740 |
| 7. | 66 | Szamuráj | 59,5 | M. Pilich | 5240 |
| 8. | SVK | Frankly Dancing | 62,5 | M. Koren | 2240 |
| Palm Sunday (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Out Loud (2) megkésett az indításnál. A Versenyintézőség Kerekes Károly zsokét ellenfelének (Frankly Dancing) akadályozása miatt a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. A Versenyintézőség elrendelte a nyerő Atheneum (9) doppingvizsgálatát. Forgalom: 2.438,600 Ft |
| Biztosan: 3/4, fej, 3, 1 1/2, 3/4, 4, 12 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:49.1 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2620, 440, 300, 200. Befutóra: 11920 |
| Hbf.: 52000 |
| 88. | 9. | POSSENHOFENI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000 Ft) |
| I. | 352 | (7) Lyrida | 57,5 | Mészáros Zs. | 1520 | |
| 6pk | First Mission (IRE) - Legényfogó (GB) | (KISHAJDÚ LOVAS KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 48 | (1) Kamaftu | 61,5 | Hermann Szabina | 1520 |
| III. | 49 | (2) Bólé | 62,5 | ifj. Fejes L. | 300 |
| IV. | 67 | Galéria | 57,5 | Varga Z. | 1260 |
| 5. | 49 | Gaillardia | 57,0 | Paizs G. | 1680 |
| 6. | 68 | Malőr | 61,5 | Noska J. | 1900 |
| 7. | 39 | Nadragulya | 59,0 | Petró Katalin am. | 1380 |
| Átütő (8) a Versenyintézőség rendelkezésére nem indult, a reá elhelyezett fogadásokat a Totalizatőr visszafizeti. Forgalom: 1.136,448 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 3 1/2, orr, 4 1/2, 6, 2 |
| Idő: 1:13.2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1520, 200, 200, 200. Befutóra: 22080 |
| Hbf.: 24420 |
| 89. | 10. | SZT. GELLÉRT HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 47 | (5) Kósza szél | 62,0 | M. Pilich | 740 | |
| 4stpm | Bakharoff (USA) - Komika | (6-ÁS Bt.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 61 | (3) Maresca | 61,0 | Bakos G. | 2100 |
| III. | 68 | (7) Vincent | 61,0 | Nagy L. | 1500 |
| IV. | 48 | Dalama (POL) | 58,0 | ifj. Kozma I. | 1300 |
| V. | 61 | Lezser | 63,0 | S. Wasiutow | 0 |
| 6. | 61 | Meglepő | 63,0 | Godó P. | 2620 |
| 7. | 61 | Tamir (GER) | 64,0 | Hegedűs Cs. | 3500 |
| 8. | 68 | Sűrű felhő | 59,5 | ifj. Fejes L. | 1740 |
| 9. | 55 | Nama | 56,0 | Varga Z. | 1300 |
| 10. | 59 | Passion | 54,0 | Kerekes K. | 700 |
| 11. | 41 | Revance | 61,0 | L. Kasal | 1740 |
| A Versenyintézőség Bakos Gábor zsokéjelöltet figyelmeztette, mert nem tartotta be az egyenes irányt. Forgalom: 1.969,248 Ft Összforgalom: 13.548,136 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Szőke Vince |
| Biztosan: 1 1/2, 2, 1 1/2, 1/2, 2 1/2, 3, 1/2, 3/4, 3, 12 |
| Idő: 1:26.2 |
| 200: 740, 220, 480, 620. Befutóra: 13940 |
| Hbf.: 80100 |