| GALOPP EREDMÉNYEK | 2008. Június 29. |
| 129. | 1. | NYÁRI GÁTVERSENY | 2800 m |
| (210000, 79000, 58000 Ft) |
| I. | 114 | (1) Aranyfürt | 71,5 | Nagy L. | 320 | |
| 6stpher | Horatio Luro (USA) - Apple Star (GB) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 53 | (3) Sajó | 65,5 | Fézer R. | 1280 |
| III. | 128 | (6) Maresca | 59,0 | Bakos G. | 840 |
| 4. | 90 | Gróf úr | 65,5 | Benkő P. | 1020 |
| 5. | 118 | Parázs-ló | 61,0 | Hegedűs Cs. | 2560 |
| 6. | 120 | Csodálatos (fv) | 58,0 | Kiss S. | 1280 |
| Kiskalandor (5) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 408.400 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 7, 2, 16, 18 |
| Idő: 3:16.3 |
| 200: 320, 200, 260, 780. Befutóra: 1500 |
| Hbf.: 6180 |
| 130. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 107 | (7) Naraan | 57,0 | L. Kasal | 340 | |
| 3pk | Satin Stone (USA) - Nocle Kata | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 99 | (8) Shila | 57,0 | Nagy T. | 2660 |
| III. | 119 | (6) Miss Cheryl | 57,0 | Varga Z. | 400 |
| IV. | - | April's Music | 57,0 | M. Koren | 2660 |
| V. | SVK | Jarabacoa (POL) | 57,0 | M. Srnec | 5340 |
| 6. | - | Neardown Knight (GB) | 63,0 | Nagy T. II. | 1780 |
| 7. | 101 | Sasfiók (GER) | 58,5 | Mészáros Zs. | 2660 |
| 8. | 121 | Glance | 63,0 | Szalai Mónika | 0 |
| Forgalom: 621.120 Ft |
| Biztosan: 2, 10, 4 1/2, nyak, 4, 26, 5 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:11.1 |
| 200: 340, 200, 440, 200. Befutóra: 1120 |
| Hbf.: 2040 |
| 131. | 3. | GYOPÁROSFÜRDŐI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 115 | (4) Lyrida | 64,0 | Mészáros Zs. | 2080 | |
| 6pk | First Mission (IRE) - Legényfogó (GB) | (KISHAJDÚ LOVAS KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 109 | (9) Bellalko (GER) | 56,5 | Dobrovitz B. | 1260 |
| III. | 110 | (6) Nexus | 59,5 | Godó P. | 1560 |
| IV. | 123 | Narancsvirág | 61,0 | Paizs G. | 3120 |
| V. | 109 | Saratoga | 60,0 | ifj. Fejes L. | 4700 |
| 6. | 81 | Lisbonne | 63,5 | M. Srnec | 3760 |
| 7. | 78 | Tufa | 63,0 | Pap Gabriella am. | 1700 |
| 8. | 101 | Raviola | 55,5 | Németh S. | 1700 |
| 9. | 123 | Vincenzo | 62,5 | L. Kasal | 6260 |
| 10. | 128 | Vincent | 67,0 | Nagy L. | 2680 |
| 11. | 106 | Malőr | 58,5 | Hegedűs Cs. | 9400 |
| 12. | 109 | Fenomenális (IRE) | 61,0 | Varga Z. | 1440 |
| Forgalom: 1.197,304 Ft |
| Erős küzdelem: fej, 1/2, 1/2, 2 1/2, fej, rfej, 1, 1, 2 1/2, 5, 3 1/2 |
| Idő: 1:07.2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2080, 760, 400, 540. Befutóra: 8040 |
| Hbf.: 100280 |
| 132. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1200 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | - | (4) Irish Edge (GB) | 57,0 | M. Koren | 540 | |
| 3pk | Bertolini (USA) - Irish Impulse (USA) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | - | (7) Panama's Live | 57,0 | L. Kasal | 1100 |
| III. | 103 | (1) Látnok | 57,0 | Runa Cs. | 2220 |
| IV. | 103 | Flying Diva | 51,0 | Budinszki Barbara am. | 2220 |
| V. | SVK | Night Castle (GER) | 54,5 | Bakos G. | 1100 |
| 6. | 60 | Octopussy | 57,0 | Nagy T. II. | 500 |
| 7. | - | Korrekt | 55,0 | Hermann Szabina | 3320 |
| 8. | 101 | Gamma | 57,0 | Varga Z. | 2220 |
| Forgalom: 644.540 Ft |
| Könnyen: 5, rfej, 2 1/2, 5/4, 10, 12, 3 |
| Idő: 1:12.7 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 540, 240, 200, 1580. Befutóra: 1000 |
| Hbf.: 25860 |
| 133. | 5. | NAGYSZÉNÁSI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 114 | (1) Mirtuszlány | 64,0 | Paizs G. | 880 | |
| 4pk | Overseas Transfer (IRE) - Mirtusz virág (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 85 | (6) Patent | 54,5 | Németh S. | 880 |
| III. | 124 | (2) Sármos | 62,5 | M. Koren | 640 |
| IV. | 104 | Revizor | 58,0 | Mészáros Zs. | 1320 |
| V. | 124 | Samirza | 61,0 | L. Kasal | 5300 |
| 6. | 114 | Rafhum | 60,0 | Noska J. | 2640 |
| 7. | 107 | Görögtűz | 53,0 | Varga Z. | 660 |
| 8. | 111 | Orange Lady (IRE) | 54,0 | Nagy T. II. | 1760 |
| Forgalom: 974.840 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 1 1/2, rnyak, 3 1/2, 3/4, rnyak, 1 3/4 |
| Idő: 1:38.3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 880, 240, 280, 280. Befutóra: 9880 |
| Hbf.: 25160 |
| 134. | 6. | CSÁKÓI DÍJ (III.kat.) | 1800 m |
| (250000, 90000, 67000, 43000, 20000 Ft) |
| I. | AUT | (5) Night for Music | 58,5 | M. Srnec | 2280 | |
| 5sk | Alwuhush (USA) - Night For Dancers (GB) | (SCH Racing Univerzál) | (J. Rosival) |
| II. | 101 | (6) That's Me (GER) | 56,0 | Paizs G. | 1520 |
| III. | 105 | (1) Zermatt | 64,5 | L. Kasal | 2280 |
| IV. | 83 | Aranyláz | 58,5 | Varga Z. | 560 |
| V. | 93 | Lamborgini | 58,5 | Németh S. | 0 |
| 6. | 117 | Mythical Fosroc (USA) | 51,0 | Nagy T. II. | 500 |
| 7. | 116 | Romba | 57,0 | Nagy T. | 0 |
| 8. | 116 | Alap | 54,0 | ifj. Kozma I. | 1520 |
| 9. | SVK | Kolja (SLO) | 60,0 | J. Parigál | 1520 |
| 10. | 75 | Merész | 53,5 | Kiss S. | 1520 |
| Merész (9) elülső jobb lábára lesántult. Forgalom: 1.064,920 Ft |
| Biztosan: 1/2, 4, 2 1/2, 2, 2 1/2, 4, 8, 20, 10 |
| Idő: 1:49.3 |
| 200: 2280, 360, 380, 1580. Befutóra: 9880 |
| Hbf.: 119400 |
| 135. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 110 | (1) Bólé | 66,5 | Vass Jennifer am. | 1540 | |
| 4sm | Kenzo (IRE) - Barátnő | (ROMÉPKER Bt.) | (Farkas T.) |
| II. | 101 | (10) Grand Csarló | 45,5 | Bakos Szilvia am. | 1940 |
| III. | 69 | (4) Tétény | 60,0 | Pap Gabriella am. | 2580 |
| IV. | 110 | Remekem | 57,0 | Ján Alexandra am. | 3880 |
| V. | 100 | Makkász | 62,0 | Füzi Villő am. | 420 |
| 6. | 118 | Mystic Mission | 61,5 | Kocsis Edina am. | 860 |
| 7. | 121 | Barren | 61,0 | Petró Katalin am. | 960 |
| 8. | 102 | Milike | 49,0 | Budinszki Barbara am. | 0 |
| 9. | 100 | Krisztallit | 47,5 | Sadie Woolley am. | 0 |
| 10. | 82 | Mi legyen ? | 54,0 | Timár Zsuzsa am. | 1100 |
| Forgalom: 986.849 Ft |
| Küzdelem: rnyak, rnyak, 1, 5 1/2, 3 1/2, rnyak, 1, 6, 3/4 |
| Idő: 1:41.1 |
| Célfotó az I. és a II. helyre. |
| 200: 1540, 260, 2520, 1000. Befutóra: 24080 |
| Hbf.: (1-10-4)Nem volt találat. A Jackpot 445.131 Ft a következő futam hármasbefutó nyereményalapjához adódik. |
| 136. | 8. | OROSHÁZI DÍJ (I.kat.) | 1400 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000, 32000 Ft) |
| I. | 105 | (4) Apple Luro | 59,5 | Varga Z. | 800 | |
| 4pm | Horatio Luro (USA) - Apple Star (GB) | (Dr. ELF Kft. - Bábolna N.M.Kft.) | (Pető S.) |
| II. | 85 | (2) Mina Alsalaam (GB) | 62,0 | Németh S. | 940 |
| III. | SVK | (3) Viva | 60,5 | L. Kasal | 640 |
| IV. | 115 | Naveen | 58,0 | M. Koren | 4260 |
| V. | 74 | Cinkostárs | 64,0 | Nagy L. | 1220 |
| 6. | 23 | Cikázó | 57,0 | Fézer R. | 2840 |
| 7. | 97 | Salvatore | 52,5 | ifj. Kozma I. | 1420 |
| 8. | 115 | Májmoha | 56,0 | Simon F. | 1420 |
| 9. | 105 | Des Grieux (IRE) | 58,0 | M. Srnec | 1700 |
| Forgalom: 1.378,880 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 1/2, 3/4, 1 1/2, 1 3/4, nyak, 10, 6 |
| Idő: 1:23.0 |
| 200: 800, 280, 1440, 960. Befutóra: 6000 |
| Hbf.: 38000 |
| 137. | 9. | BOGÁRZÓI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1300 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 123 | (4) Should I Stay | 60,0 | L. Kasal | 960 | |
| 3pk | Overseas Transfer (IRE) - Should I Go (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 51 | (2) Arany-patak | 61,0 | Mészáros Zs. | 960 |
| III. | 65 | (3) Mary Rose | 60,5 | Németh S. | 1600 |
| IV. | 127 | National Face | 53,0 | Nagy T. II. | 600 |
| V. | 117 | Urban Lady (GB) | 61,5 | Nagy T. | 960 |
| 6. | 109 | Kamaftu | 55,5 | Hermann Szabina | 1200 |
| 7. | 127 | Paramour | 58,0 | Potyók L. | 1600 |
| 8. | 128 | Pretty King | 59,5 | Kiss S. | 2420 |
| Forgalom: 1.025,000 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 7, 1, 3/4, 2 1/2, 5/4, 5 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:17.8 |
| 200: 960, 280, 300, 660. Befutóra: 2820 |
| Hbf.: 13560 |
| 138. | 10. | PUSZTAFÖLDVÁRI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2000 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 107 | (6) Prince of Ascot (FR) | 53,0 | Bakos G. | 860 | |
| 3sm | Green Tune (USA) - Palm Springs (GB) | ("3 + 1" Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 108 | (5) Elan (GER) | 57,0 | M. Srnec | 1300 |
| III. | 116 | (2) Kaiba (POL) | 61,5 | L. Kasal | 520 |
| IV. | 118 | My Way | 60,5 | Nagy L. | 2620 |
| V. | 108 | Fejedelem | 62,0 | Varga Z. | 860 |
| 6. | 49 | Sárgabarack | 53,5 | ifj. Kozma I. | 0 |
| 7. | 125 | Pretty Gold | 56,5 | Paizs G. | 7890 |
| 8. | 111 | Morgana | 54,5 | Nagy T. | 860 |
| 9. | 125 | Napfogyatkozás | 55,0 | Németh S. | 1740 |
| Forgalom: 1.177,200 Ft |
| Könnyen: 3, nyak, 1, 3, 4 1/2, 3/4, 7, 3 |
| Idő: 2:06.4 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 860, 300, 340, 240. Befutóra: 4740 |
| Hbf.: 18720 |
| 139. | 11. | ÚJKÍGYÓSI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 118 | (2) Próféta | 65,5 | ifj. Fejes L. | 1440 | |
| 4sm | Horatio Luro (USA) - Pankota (GB) | (Bábolna N.M.Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | 100 | (6) Napfelkelte | 58,5 | Németh S. | 1160 |
| III. | 120 | (3) Tom Mix | 60,0 | Petró Katalin am. | 1160 |
| IV. | 110 | Galtonia | 56,0 | Godó P. | 0 |
| V. | 100 | Futár | 57,5 | Bakos G. | 1940 |
| 6. | 122 | Young Ambition | 56,5 | Varga Z. | 640 |
| 7. | 122 | Csajhos | 54,0 | Suták Csenge | 1440 |
| 8. | 125 | Gesztor | 58,0 | Szalai Mónika | 5820 |
| 9. | 98 | Meg ne állj ! | 48,0 | Hermann Szabina | 1160 |
| 10. | 118 | Nadragulya | 63,0 | Paizs G. | 960 |
| Sonja Girl (10) állatorvosi javaslatra nem indult. Nadragulya (1) verseny közben orrvérzést kapott. Forgalom: 1.215,552 Ft Összforgalom: 11.392,335 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Szőke Vince |
| Biztosan: 3/4, 3, 2 1/2, 2 1/2, 2 1/2, rnyak, 3/4, 3, 14 |
| Idő: 1:40.2 |
| 200: 1440, 320, 480, 580. Befutóra: 4280 |
| Hbf.: 41800 |