| GALOPP EREDMÉNYEK | 2008. Július 6. |
| 140. | 1. | SOMLÓI HENDIKEP (V.o.) I. rész (homok pálya) | 1300 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 128 | (1) Ad memoriam (GER) | 65,0 | M. Srnec | 1060 | |
| 3pm | Royal Dragon (USA) - Arousal (GER) | (Ribárszki S.-Molnár Orsolya) | (Ribárszki S.) |
| II. | 118 | (10) Marry Groom | 57,5 | Kerekes K. | 1200 |
| III. | 120 | (2) Melody Girl | 60,5 | Barabás Mónika | 1840 |
| IV. | 131 | Saratoga | 57,5 | ifj. Fejes L. | 2080 |
| V. | 122 | Galéria | 55,0 | ifj. Kozma I. | 6280 |
| 6. | 128 | Nama | 58,5 | Varga Z. | 4480 |
| 7. | 132 | Látnok | 58,5 | Runa Cs. | 680 |
| 8. | 121 | Tisana (GB) | 59,0 | L. Kasal | 780 |
| 9. | 131 | Vincenzo | 59,5 | M. Koren | 5220 |
| 10. | 118 | Amigos | 58,5 | Godó P. | 2840 |
| 11. | 109 | Passion | 59,0 | Hegedűs Cs. | 2600 |
| 12. | 128 | Sűrű felhő | 59,0 | Hermann Szabina | 2600 |
| Forgalom: 1.865,300 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, nyak, fej, 5/4, rfej, 5/4, 5/4, 6, rfej, 4, 8 |
| Idő: 1:19.3 |
| Célfotó II. és a III. helyre. |
| 200: 1060, 620, 260, 400. Befutóra: 6360 |
| Hbf.: 100360 |
| 141. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1100 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | CZE | (2) Classic King | 58,0 | Mészáros Zs. | 1280 | |
| 2szm | King's Honor (GER) - Classical (GB) | ("3 + 1" Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | - | (11) Megértő | 56,5 | Kerekes K. | 1800 |
| III. | 113 | (3) Fagaras (GER) | 58,0 | Z. Smida | 540 |
| IV. | - | Anzola (GER) | 54,0 | Bakos G. | 1200 |
| V. | - | La Louisiana (GER) | 56,5 | G. Hind | 1740 |
| 6. | - | Rivollina (GER) | 56,5 | P. Krowicki | 3380 |
| 7. | 113 | Limoncello (GER) | 58,0 | M. Srnec | 800 |
| 8. | 113 | Filou Prize (GER) | 58,0 | Nagy T. | 2260 |
| 9. | - | Early Sun | 56,5 | Nagy T. II. | 6780 |
| 10. | - | Golden Gate | 56,5 | ifj. Kozma I. | 5420 |
| 11. | - | Bahamian Devil (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 2840 |
| Pató Pál Úr (6) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.368,940 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 3 1/2, 3/4, 2 1/2, 16, 5/4, 4, 1 3/4, 14, rnyak |
| Idő: 1:07.0 |
| 200: 1280, 520, 400, 200. Befutóra: 12380 |
| Hbf.: 27140 |
| 142. | 3. | FLANDORFFER TAMÁS EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1200 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000 Ft) |
| I. | SVK | (1) Városbíró (IRE) | 65,0 | Z. Smida | 280 | |
| 6sher | Titus Livius (FR) - Wheatsheaf Lady (IRE) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 115 | (4) Palo Verde (GB) | 60,0 | L. Kasal | 580 |
| III. | 136 | (2) Cinkostárs | 63,0 | Mészáros Zs. | 2020 |
| IV. | 123 | To The Dance (IRE) | 53,0 | Nagy T. | 2120 |
| 5. | 136 | Naveen | 55,5 | P. Krowicki | 1860 |
| 6. | 124 | Zafarilla (IRE) | 54,0 | Nagy T. II. | 2340 |
| 7. | 126 | Proud (GB) | 61,5 | M. Koren | 5580 |
| Forgalom: 1.667,100 Ft |
| Igen könnyen: 9, 1, 3/4, nyak, 4, 2 1/2 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:08.4 |
| 200: 280, 200, 220, 380. Befutóra: 440 |
| Hbf.: 2080 |
| 143. | 4. | FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER DÍJA (Elit kat | 2800 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000 Ft) |
| I. | SVK | (1) Kopja (GB) | 59,0 | Z. Smida | 500 | |
| 4pm | Mujahid (USA) - Quilt (GB) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 126 | (6) Dollár Maker | 55,0 | Németh S. | 1240 |
| III. | 75 | (3) Bugenwillea | 56,0 | Mészáros Zs. | 680 |
| IV. | 126 | Marcipán | 58,0 | Kerekes K. | 1160 |
| 5. | 134 | Zermatt | 53,5 | P. Krowicki | 1140 |
| 6. | 126 | Lovag | 56,0 | ifj. Kozma I. | 4880 |
| 7. | 129 | Aranyfürt | 55,0 | Nagy T. | 940 |
| Forgalom: 1.973,644 Ft |
| Küzdelem: fej, 1, 3, orr, 10, 20 (Pályarekord !) |
| Idő: 2:53.9 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 500, 240, 280, 280. Befutóra: 1780 |
| Hbf.: 5680 |
| 144. | 5. | HÄSTENS HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 107 | (8) Super Blade (GER) | 56,0 | S. Georgiev | 1340 | |
| 3pm | Dashing Blade (GB) - Supata (GER) | (M & S Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 136 | (1) Cikázó | 62,5 | Fézer R. | 2580 |
| III. | 78 | (5) Arábia | 58,0 | Németh S. | 3420 |
| IV. | 127 | Baia Mare (POL) | 54,0 | Nagy T. II. | 2480 |
| V. | 133 | Sármos | 62,5 | L. Kasal | 720 |
| 6. | 115 | Tunic (GB) | 59,0 | Nagy T. | 840 |
| 7. | 127 | Tem (IRE) | 62,0 | ifj. Fejes L. | 1680 |
| 8. | 117 | Femme Fatale (POL) | 57,0 | G. Hind | 620 |
| 9. | 89 | Kósza szél | 53,5 | P. Krowicki | 1500 |
| Mythical Fosroc (7) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.790,680 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 3/4, 2, 1 1/2, rfej, 3/4, nyak, 1 1/2 |
| Idő: 1:25.2 |
| 200: 1340, 280, 420, 440. Befutóra: 23420 |
| Hbf.: 353580 |
| 145. | 6. | BUCCANEER DÍJ (Elit kat.) | 1600 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000 Ft) |
| I. | AUT | (1) Steady As A Rock (FR) | 63,0 | Varga Z. | 460 | |
| 4sm | Rock Of Gibraltar (IRE) - Metisse (USA) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | 105 | (2) Nápoly | 62,0 | G. Hind | 780 |
| III. | 105 | (4) Szamuráj | 60,0 | P. Krowicki | 1680 |
| IV. | 105 | Búzamező (GB) | 57,5 | Z. Smida | 580 |
| 5. | 126 | Crimson (IRE) | 61,5 | L. Kasal | 3820 |
| 6. | 104 | Nazim (GER) | 55,5 | S. Georgiev | 860 |
| 7. | 133 | Mirtuszlány | 59,5 | M. Koren | 7020 |
| A V.I. Piotr Krowicki és Varga Zoltán zsokékat figyelmeztette, mert az egyenes irányt nem tartották be. Forgalom: 2.164,644 Ft |
| Könnyen: 4, 1, 1/2, 3 1/2, 5/4, 20 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:34.3 |
| 200: 460, 340, 380, 360. Befutóra: 1480 |
| Hbf.: 7840 |
| 146. | 7. | OSZTRÁK - MAGYAR AMATŐRVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok p.) | 1200 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 131 | (9) Lyrida | 57,5 | Bakos Szilvia am. | 2000 | |
| 6pk | First Mission (IRE) - Legényfogó (GB) | (KISHAJDÚ LOVAS KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 123 | (4) Cobra | 64,5 | Molnár Edit am. | 5380 |
| III. | 128 | (5) Zenga | 64,0 | Pap Gabriella am. | 580 |
| IV. | 123 | Hősnő | 58,5 | Köteles Andrea am. | 1120 |
| V. | 130 | Shila | 54,0 | N. Waidacher am. | 1880 |
| 6. | 137 | Arany-patak | 64,5 | Kocsis Edina am. | 780 |
| 7. | 124 | Classic Siren (IRE) | 62,5 | Karin Hof am. | 720 |
| 8. | 134 | Alap | 66,0 | Vass Jennifer am. | 3880 |
| 9. | 104 | Hod Eleagnus | 65,0 | Füzi Villő am. | 3680 |
| 10. | 133 | Görögtűz | 61,0 | Susanne Jischa am. | 3180 |
| Forgalom: 2.682,710 Ft |
| Biztosan: 1, 1 1/2, 5/4, rfej, fej, 2 1/2, 5/4, 1 1/2, 12 |
| Idő: 1:13.0 |
| 200: 2000, 720, 840, 280. Befutóra: 87760 |
| Hbf.: 393620 |
| 147. | 8. | 86. MAGYAR DERBY Gd-1 (HUN) | 2400 m |
| (5400000, 1900000, 1400000, 900000, 400000 Ft) |
| I. | 107 | (8) Sunny Sam (GER) | 57,0 | G. Hind | 540 | |
| 3pm | Black Sam Bellamy (IRE) - Superconstellation (GER) | (Steel Center Hungary Rt.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 107 | (6) Prometheus (GER) | 57,0 | Németh S. | 3800 |
| III. | AUT | (5) Over Play (GER) | 57,0 | S. Georgiev | 3060 |
| IV. | 107 | Ivanhoe (GB) | 57,0 | Z. Smida | 700 |
| V. | AUT | Karandzer (POL) | 57,0 | M. Srnec | 4360 |
| 6. | 117 | Vanity Fong (GB) | 55,5 | L. Kasal | 9320 |
| 7. | 117 | Possibellino (GB) | 55,5 | Bakos G. | 1000 |
| 8. | 107 | Singer Of Songs (IRE) | 57,0 | Kerekes K. | 3800 |
| 9. | 117 | Lady Kata | 55,5 | ifj. Kozma I. | 1760 |
| 10. | 107 | Mózes Groom | 57,0 | M. Koren | 2540 |
| 11. | 107 | Adeje (IRE) | 57,5 | ifj. Fejes L. | 3380 |
| 12. | 107 | Xi (USA) | 57,0 | Varga Z. | 1740 |
| Referendum (12) állatorvosi javaslatra nem indult. A V.I. elrendelte a nyerő Sunny Sam (8) doppingvizsgálatát. Forgalom: 6.785,196 Ft |
| Könnyen: 4, 7, 1 1/2, rnyak, 1 3/4, rnyak, 3 1/2, 6, 5, 1 3/4, 14 (Pályarekord !) |
| Idő: 2:26.1 |
| 200: 540, 400, 1280, 980. Befutóra: 12740 |
| Hbf.: 200040 |
| 148. | 9. | ÍR - MAGYAR ÜZLETI KÖR EGYESÜLET HENDIKEP (I.o.)(homok p.) | 1900 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000, 29000 Ft) |
| I. | 93 | (1) Tanger (POL) | 62,5 | G. Hind | 560 | |
| 4pm | Tioman Island (GB) - Tangara (POL) | (Steel Center Hungary Rt.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 114 | (3) Celesta | 60,0 | L. Kasal | 4060 |
| III. | 108 | (10) Freshman (GER) | 52,0 | P. Krowicki | 2020 |
| IV. | 108 | Versfaragó (GB) | 50,5 | Z. Smida | 440 |
| V. | 114 | Hassaleh | 60,5 | Mészáros Zs. | 5420 |
| 6. | 117 | Suitcase Susie (IRE) | 55,5 | Nagy T. | 880 |
| 7. | 86 | Héra | 52,5 | Kerekes K. | 4060 |
| 8. | 133 | Rafhum | 52,0 | ifj. Kozma I. | 9760 |
| 9. | 72 | Clever Girl (GER) | 57,5 | Varga Z. | 1700 |
| 10. | 94 | Getaway (GB) | 51,5 | Nagy T. II. | 4420 |
| Forgalom: 1.702,480 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 3/4, 4 1/2, 2, 2, 4 |
| Idő: 1:58.1 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 560, 220, 560, 420. Befutóra: 8600 |
| Hbf.: 73640 |
| 149. | 10. | SOMLÓI HENDIKEP (V.o.) II. rész (homok pálya) | 1300 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 139 | (10) Csajhos | 53,5 | Nagy T. | 4080 | |
| 3sm | Jolly Groom (USA) - Csacsogó | (Suták János) | (Suták J.) |
| II. | 125 | (3) Kolorádó | 60,5 | Z. Smida | 1360 |
| III. | 139 | (9) Futár | 54,0 | Varga Z. | 780 |
| IV. | 119 | Álomarcú lány | 62,5 | Pap Gabriella am. | 960 |
| V. | 110 | Helenium | 61,5 | Nagy T. II. | 3660 |
| 6. | 131 | Raviola | 56,5 | ifj. Kozma I. | 2440 |
| 7. | 135 | Makkász | 56,0 | Barabás Judit | 1040 |
| 8. | 135 | Remekem | 53,5 | Ján Alexandra am. | 1360 |
| 9. | 132 | Flying Diva | 58,0 | L. Kasal | 840 |
| 10. | 120 | Gaillardia | 56,0 | Godó P. | 2440 |
| Mi legyen ? (11) és Liszkay (12) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.539,820 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 4 1/2, 1 1/2, rnyak, 5/4, 3 1/2, 1/2, rnyak, 2 1/2 |
| Idő: 1:19.3 |
| 200: 4080, 580, 420, 300. Befutóra: 15120 |
| Hbf.: 112720 |
| 150. | 11. | DOBOZI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 331 | (2) Bíboros | 62,0 | Fézer R. | 720 | |
| 7szher | Munadee (USA) - Bonjour Sousy (IRE) | (Kaschmir-Gold Kft.) | (Sztojka R.) |
| II. | 116 | (1) Don Luro | 67,0 | M. Srnec | 3000 |
| III. | 138 | (11) Morgana | 54,5 | P. Krowicki | 1660 |
| IV. | 125 | Grand Morn | 54,0 | Németh S. | 1760 |
| V. | 116 | Gerti | 58,0 | Godó P. | 2140 |
| 6. | 119 | Larissa | 61,5 | Varga Z. | 4280 |
| 7. | 118 | Argonauta | 56,0 | ifj. Kozma I. | 700 |
| 8. | 102 | Wicasso (GER) | 62,0 | S. Georgiev | 1000 |
| 9. | 121 | Kalinda | 61,5 | L. Kasal | 1280 |
| 10. | 127 | Jolly Good | 58,5 | Nagy T. | 7500 |
| Tamir (7) nem indult. Sky The Nonsense (8) az Indító rendelkezésére nem indult. Forgalom: 2.090,528 Ft Összforgalom: 25.631,042 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Szőke Vince. |
| Biztosan: 1, 2 1/2, 1 1/2, 3/4, orr, 5/4, 3/4, 3, 6 |
| Idő: 1:40.7 |
| 200: 720, 280, 760, 240. Befutóra: 21100 |
| Hbf.: 326680 |