| GALOPP EREDMÉNYEK | 2008. Szeptember 28. |
| 232. | 1. | MABRUK HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 212 | (11) Alara | 53,0 | Kerekes K. | 460 | |
| 3pk | Alwuhush (USA) - Akáca | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 221 | (5) Morgana | 64,0 | ifj. Fejes L. | 1100 |
| III. | 212 | (10) Young Ambition | 54,5 | Varga Z. | 1480 |
| IV. | 221 | Napfelkelte | 61,5 | Németh S. | 2960 |
| V. | 212 | Kona (GER) | 55,0 | Kiss S. | 980 |
| 6. | 218 | Nadragulya | 67,0 | Paizs G. | 2220 |
| 7. | 212 | Passion | 60,0 | L. Kasal | 1260 |
| 8. | 210 | Classic Joe | 65,0 | Mészáros Zs. | 8880 |
| 9. | 221 | Boszorka | 63,5 | Godó P. | 4440 |
| 10. | 221 | Tamir (GER) | 63,5 | Fodor S. | 4440 |
| 11. | 211 | Larissa | 64,5 | Nagy T. II. | 2960 |
| Nagragulya (1) verseny közben orrvérzést kapott. Classic Joe (3) elülső jobb lábára lesántult. Forgalom: 1.153,600 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 4, 2 1/2, 1 3/4, 4, 2, 5 1/2, rfej, 5, orr |
| Idő: 1:41.5 |
| 200: 460, 200, 300, 480. Befutóra: 2640 |
| Hbf.: 23000 |
| 233. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (homok pálya) | 1400 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 213 | (3) King of Queens (GER) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 820 | |
| 2pm | Fasliyev (IRE) - Kiss On The Liffey (USA) | (Molnár Orsolya) | (Ribárszki S.) |
| II. | 152 | (6) Anzola (GER) | 56,5 | Varga Z. | 920 |
| III. | 203 | (7) Jareda (POL) | 56,5 | L. Kasal | 480 |
| IV. | 213 | Tarsoly | 58,0 | Noska J. | 820 |
| V. | - | Taipei (GER) | 56,5 | Kiss S. | 1420 |
| 6. | - | Star King | 56,5 | Bakos G. | 1860 |
| 7. | - | Diamond Rila | 58,0 | Borkó Bernadett | 3740 |
| 8. | 141 | Filou Prize (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 3740 |
| Forgalom: 874.800 Ft |
| Igen könnyen: 6, 4 1/2, 7, 3/4, 12, 6, 5 |
| Idő: 1:27.8 |
| 200: 820, 200, 520, 280. Befutóra: 4080 |
| Hbf.: 20380 |
| 234. | 3. | CSINCSERÁK KÁROLY EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok p.) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 218 | (8) Ginkgo Biloba | 56,0 | Kerekes K. | 320 | |
| 5pm | Dembinszky (GB) - Goneril (GB) | (Kerekes Gábor) | (Kerekes G.) |
| II. | 187 | (1) Bíboros | 67,0 | ifj. Fejes L. | 1420 |
| III. | SVK | (6) Amfetamin (IRE) | 58,0 | Varga Z. | 1100 |
| IV. | 86 | Kiskalandor | 56,0 | Kovács Viola | 1260 |
| V. | 218 | Rafhum | 58,0 | Fézer R. | 2960 |
| 6. | 218 | Hod Eleagnus | 60,0 | Kanics Melinda | 2960 |
| 7. | 201 | Lord Benjamin (USA) | 60,0 | ifj. Kozma I. | 1260 |
| 8. | 211 | Meglepő | 50,5 | Nagy T. II. | 2960 |
| 9. | 208 | Gerti | 60,5 | Hegedűs Cs. | 0 |
| Lord Benjamin (4) bal hátulsó lábára lesántult. Forgalom: 1.340,360 Ft |
| Könnyen: 3, rnyak, 1/2, 7, orr, 3, 3/4, nyak |
| Idő: 1:41.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 320, 200, 380, 300. Befutóra: 4560 |
| Hbf.: 14620 |
| 235. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész(homok pálya) | 1400 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000 Ft) |
| I. | - | (7) Mezzanine (GER) | 56,5 | Potyók L. | 820 | |
| 2pk | Protektor (GER) - Mauralee (GER) | (M & S Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | - | (5) Taliasin (GER) | 55,5 | Kovács Viola | 740 |
| III. | 193 | (2) Califa | 58,0 | L. Kasal | 540 |
| IV. | 183 | Monte Cristo | 58,0 | Noska J. | 1220 |
| 5. | - | Rágalom | 56,5 | ifj. Kozma I. | 820 |
| 6. | - | Solstice Malta (FR) | 57,5 | ifj. Fejes L. | 1840 |
| 7. | - | Teuton | 58,0 | Fézer R. | 2700 |
| Alter Drache (1) és Noble Groom (4) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 843.500 Ft |
| Könnyen: 3, 6, 12, 10, 3/4, 18 |
| Idő: 1:28.5 |
| 200: 820, 260, 280, 200. Befutóra: 2500 |
| Hbf.: 5440 |
| 236. | 5. | KRUSNYICZKY MÁRTON EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1300 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 230 | (9) Mythical Fosroc (USA) | 57,5 | Kerekes K. | 520 | |
| 3pk | Najran (USA) - Green Boulevard (USA) | (Rozsnyói György) | (Friebert A.) |
| II. | 217 | (8) Tunic (GB) | 59,5 | Nagy T. | 3780 |
| III. | 191 | (12) Lombhullás (IRE) | 53,0 | Varga Z. | 3020 |
| IV. | 192 | Cobra | 60,0 | Barabás Judit | 1680 |
| V. | 210 | National Face | 57,0 | L. Kasal | 1500 |
| 6. | 290 | Kispajtás | 64,5 | Németh S. | 1760 |
| 7. | 197 | Baia Mare (POL) | 61,0 | Deczki A. | 1620 |
| 8. | 187 | Super Blade (GER) | 65,0 | S. Georgiev | 1260 |
| 9. | 217 | Napfény | 64,5 | Godó P. | 5040 |
| 10. | 206 | Cégér | 54,5 | Bakos G. | 3780 |
| 11. | 154 | Albion | 63,5 | ifj. Fejes L. | 1880 |
| 0 | 191 | Lamborgini | 61,5 | Dobrovitz B. | 3020 |
| Lamborgini (2) állva maradt az indításnál. Forgalom: 1.606,580 Ft |
| Küzdelem: nyak, 1, 2 1/2, 1/2, 1/2, 3/4, 3 1/2, 1, 1, 5 |
| Idő: 1:16.7 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 520, 200, 940, 720. Befutóra: 7580 |
| Hbf.: 155260 |
| 237. | 6. | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I.kat.) | 1600 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000 Ft) |
| I. | 215 | (3) Palm Sunday | 60,0 | Németh S. | 500 | |
| 5pm | Dembinszky (GB) - Pan Cher (IRE) | (Softorgan Kft.) | (Sztojka R.) |
| II. | 207 | (1) Apple Luro | 63,0 | Varga Z. | 360 |
| III. | ITY | (7) Samirza | 55,5 | L. Kasal | 1660 |
| IV. | 207 | Cikázó | 56,0 | Nagy T. II. | 1320 |
| 5. | AUT | Night for Music | 56,5 | S. Georgiev | 6660 |
| 6. | SVK | Out Loud (GB) | 63,0 | Deczki A. | 1900 |
| 7. | 1 | Mehraab (IRE) | 57,5 | Fézer R. | 2220 |
| My Statement (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.243,320 Ft |
| Igen könnyen: 4, 2 1/2, 1 3/4, 1/2, 9, 8 |
| Idő: 1:36.5 |
| 200: 500, 200, 200, 240. Befutóra: 1960 |
| Hbf.: 6580 |
| 238. | 7. | JUPITER HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1300 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 211 | (1) Maresca | 65,5 | Godó P. | 760 | |
| 4pk | Satin Stone (USA) - Marchesa | (Mr Prospector Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 204 | (7) Makkász | 58,0 | ifj. Kozma I. | 540 |
| III. | 216 | (2) Kamaftu | 61,0 | Paizs G. | 820 |
| IV. | 231 | Pretty King | 59,0 | ifj. Fejes L. | 4380 |
| V. | 228 | Revance | 56,5 | L. Kasal | 1300 |
| 6. | 210 | Lisbonne | 62,0 | Fodor S. | 1300 |
| 7. | 216 | Maskarpone | 57,0 | Bakos G. | 2620 |
| 8. | 230 | Silver Bolt (IRE) | 60,5 | Varga Z. | 1300 |
| Az Indító Fodor Sándor zsokéjelöltet a start késleltetése miatt 5000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.395,560 Ft |
| Biztosan: 1, 1 1/2, 7, 5/4, 3, 5/4, 7 |
| Idő: 1:20.2 |
| 200: 760, 300, 540, 360. Befutóra: 3980 |
| Hbf.: 11460 |
| 239. | 8. | SZENT LÁSZLÓ DÍJ Gd-2 (HUN) | 1400 m |
| (1300000, 450000, 330000, 220000, 100000 Ft) |
| I. | AUT | (2) Dr Guru (GB) | 57,0 | L. Kasal | 520 | |
| 2pm | Ishiguru (USA) - Ideal Figure (GB) | (Equine Supreme Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | AUT | (1) Bluff (FR) | 57,0 | S. Georgiev | 880 |
| III. | SVK | (4) Illiana (GER) | 55,5 | Kerekes K. | 340 |
| IV. | 219 | La Louisiana (GER) | 55,5 | Németh S. | 1560 |
| V. | 219 | Classic Spirit (GER) | 55,5 | Varga Z. | 1560 |
| Forgalom: 962.600 Ft |
| Könnyen: 3, 1, 5 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:23.5 |
| 200: 520, 420, 300. Befutóra: 2300 |
| Hbf.: 3300 |
| 240. | 9. | KING'S HONOR HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2200 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 198 | (4) Coffein | 60,0 | Mészáros Zs. | 2960 | |
| 4pk | Gold Crest (USA) - Covey Up (USA) | (Bodóné Barna Mónika) | (Nagy Z.) |
| II. | 212 | (8) Grand Csarló | 50,5 | Barabás Judit | 740 |
| III. | 198 | (6) Argonauta | 56,0 | ifj. Kozma I. | 1800 |
| IV. | 212 | Kolorádó | 53,0 | Kerekes K. | 420 |
| V. | 198 | Mohikán | 61,5 | Németh S. | 1740 |
| 6. | CZE | Kaiba (POL) | 62,0 | L. Kasal | 2120 |
| 7. | AUT | Elan (GER) | 58,5 | S. Georgiev | 1480 |
| 8. | 198 | Wiro-Dzserix | 56,0 | Varga Z. | 3700 |
| 9. | 231 | Pretty Gold | 55,0 | Nagy T. | 14880 |
| 10. | 224 | Napfogyatkozás | 50,0 | Nagy T. II. | 4940 |
| 11. | 194 | Helenium | 67,0 | Kolozsi A. | 3700 |
| Forgalom: 1.403,600 Ft |
| Biztosan: 3/4, 7, 4, 1 1/2, rnyak, 3/4, 8, 10, 8, 12 |
| Idő: 2:21.2 |
| 200: 2960, 400, 400, 380. Befutóra: 45100 |
| Hbf.: Találat nem volt. A Jackpot 674.845 Ft a következő futam hármasbefutó nyereményalapjához adódik. |
| 241. | 10. | VITALITY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 m |
| (150000, 52500, 52500, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 224 | (8) Galéria | 61,5 | Varga Z. | 8040 | |
| 3pk | Swift Boy (GB) - Good Girl (GB) | (Bábolna N.M.Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | 216 | (6) Malőr | 64,0 | Nagy L. | 1600 |
| II. | 211 | (4) Marry Groom | 61,5 | Dobrovitz B. | 2680 |
| IV. | 226 | Karakül | 64,5 | Kolozsi A. | 880 |
| V. | 224 | Saratoga | 68,0 | Vass Jennifer am. | 2300 |
| 6. | 222 | Remekem | 52,0 | Ján Alexandra am. | 5360 |
| 7. | 212 | Angel | 59,0 | Godó P. | 5360 |
| 8. | 228 | Narancsvirág | 67,5 | Fodor S. | 2300 |
| 9. | 190 | Wiro-Dzser | 52,5 | ifj. Kozma I. | 340 |
| 10. | 214 | Parázs-ló | 52,5 | Bakos G. | 6000 |
| 11. | 60 | Mildred | 49,0 | Nagy T. II. | 5360 |
| 12. | 221 | Afro Szépség | 67,0 | Paizs G. | 1780 |
| Az Indító a start késleltetése miatt Bakos Gábor, Dobrovitz Balázs, Fodor Sándor, Godó Péter, Kolozsi András, ifj. Kozma István, Nagy Lajos, Paizs Gábor és Vass Jennifer lovasokat 5000 - 5000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Nagy Zoltán idomárt Galéria formaváltozása miatt szigorúan figyelmeztette. Forgalom: 2.200,380 Ft Összforgalom: 13.402,800 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Szőke Vince |
| Biztosan: 2 1/2, holtv., 3 1/2, nyak, 1, 3, 3 1/2, 5/4, rnyak, 9, 8 |
| Idő: 1:15.1 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 8040, 1660, 320, 200. Befutóra: 10160 (8-4), 10940 (8-6) |
| Hbf.: 36260 (8-4-6), 37720(8-6-4) |