| GALOPP EREDMÉNYEK | 2008. Október 26. |
| 264. | 1. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész | 1600 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | - | (8) Upperhand (FR) | 56,5 | Németh S. | 320 | |
| 2szk | Sagamix (FR) - Unafurtivalagrima (USA) | (Molnár Orsolya) | (Molnár O.) |
| II. | - | (1) Garabonciás (GER) | 58,0 | Kerekes K. | 520 |
| III. | 233 | (6) Jareda (POL) | 56,5 | L. Kasal | 820 |
| IV. | 203 | Piramis | 58,0 | Varga Z. | 3280 |
| V. | 233 | Star King | 56,5 | Bakos G. | 19700 |
| 6. | 223 | Martialon (FR) | 58,0 | Potyók L. | 2180 |
| 7. | - | Grafit | 58,0 | Kanics Melinda | 6560 |
| 8. | 243 | Solstice Malta (FR) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 19700 |
| Forgalom: 637.000 Ft |
| Fölénnyel: 12, 2, 2, 2 1/2, 4 1/2, 16, 18 |
| Idő: 1:39.6 |
| 200: 320, 220, 220, 340. Befutóra: 2040 |
| Hbf.: 7440 |
| 265. | 2. | ESTEMONA HENDIKEP (V/b.) I. rész (homok pálya) | 1300 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 196 | (6) Profit | 54,5 | Bakos G. | 1160 | |
| 3pk | Königslöwe (GB) - Perfekt | (Lord of Horses Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 222 | (3) Látomás | 62,5 | Noska J. | 1440 |
| III. | 263 | (1) Kartal | 68,0 | Paizs G. | 3880 |
| IV. | 224 | Galtonia | 53,0 | Kerekes K. | 1040 |
| V. | 252 | Young Ambition | 62,0 | Hegedűs Cs. | 1940 |
| 6. | 184 | Sonja Girl | 53,5 | ifj. Kozma I. | 320 |
| 7. | 245 | Karakül | 60,5 | Nagy T. | 1040 |
| 8. | 252 | Pretty Gold | 64,0 | Mészáros Zs. | 0 |
| A V.I. Nagy Zoltán idomárt lovainak egyenlőtlen formájú futásai miatt 50.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 874.800 Ft |
| Küzdelem: nyak, 2 1/2, rfej, fej, 3 1/2, 3 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:21.3 |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 1160, 320, 460, 460. Befutóra: 8640 |
| Hbf.: 49040 |
| 266. | 3. | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 253 | (2) Akida | 62,0 | Pap Gabriella am. | 5140 | |
| 3pk | Guarde Royale (GB) - Alízka | (Simon Zsolt) | (Pető S.) |
| II. | 262 | (5) Mi legyen ? | 59,0 | Timár Zsuzsa am. | 1540 |
| III. | 250 | (6) My Way | 59,5 | Fézer R. | 2200 |
| IV. | 232 | Boszorka | 54,5 | Hermann Szabina | 1020 |
| V. | 231 | Melody Girl | 62,0 | Barabás Mónika | 1920 |
| 6. | 253 | Wicasso (GER) | 61,5 | Godó P. | 680 |
| 7. | 253 | Pretty King | 56,0 | Mészáros Zs. | 5140 |
| 8. | 248 | Narkán | 62,5 | Paizs G. | 340 |
| Narkán (1) verseny után orrvérzést kapott. A V.I. Pető Sándor idomárt Akida formaváltozása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Pap Gabriella amatőrlovast ellenfelének akadályozása miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való lovaglástól. Forgalom: 1.076,920 Ft |
| Könnyen: 4, 3, 3/4, 1/2, 4 1/2, 1 1/2, 3/4 |
| Idő: 1:27.6 |
| 200: 5140, 560, 340, 280. Befutóra: 15660 |
| Hbf.: 133820 |
| 267. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész | 1600 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | - | (2) Alter Drache (GER) | 58,0 | Kerekes K. | 760 | |
| 2pm | Royal Dragon (USA) - Alte Klasse (GER) | (BIH-MA Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | - | (6) Brazilian Colour (GER) | 56,5 | L. Kasal | 1200 |
| III. | 233 | (9) Taipei (GER) | 56,5 | Kiss S. | 2420 |
| IV. | - | Atyafi (GB) | 58,0 | Varga Z. | 280 |
| V. | - | Admirális (GER) | 56,5 | Bakos G. | 2900 |
| 6. | - | Cash Game | 56,5 | Kanics Melinda | 7280 |
| 7. | - | Douxelia (FR) | 56,5 | Németh S. | 2080 |
| 8. | 235 | Monte Cristo | 58,0 | Fézer R. | 2900 |
| 9. | 243 | Prominens | 58,0 | ifj. Kozma I. | 0 |
| Forgalom: 877.540 Ft |
| Biztosan: 5/4, 4 1/2, nyak, nyak, 3, 5/4, 12, 1 |
| Idő: 1:41.0 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 760, 200, 300, 540. Befutóra: 3400 |
| Hbf.: 81180 |
| 268. | 5. | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 1200 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 251 | (6) National Face | 55,5 | L. Kasal | 380 | |
| 3pm | Satin Stone (USA) - National Art (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 234 | (7) Lord Benjamin (USA) | 55,0 | ifj. Kozma I. | 1760 |
| III. | 256 | (1) Falurossza (GB) | 65,0 | Godó P. | 1760 |
| IV. | 248 | Kispajtás | 61,5 | Németh S. | 1760 |
| V. | 248 | Baia Mare (POL) | 59,5 | S. Georgiev | 7960 |
| 6. | 206 | Hassaleh | 64,0 | Kerekes K. | 1340 |
| 7. | 261 | Lombhullás (IRE) | 53,0 | Varga Z. | 560 |
| 8. | 158 | Salvatore | 65,5 | ifj. Fejes L. | 3180 |
| Forgalom: 1.117,880 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 2, 1 3/4, 2, nyak, 5, 5 |
| Idő: 1:09.5 |
| 200: 380, 380, 400, 440. Befutóra: 6940 |
| Hbf.: 136460 |
| 269. | 6. | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000, 40000 Ft) |
| I. | 207 | (1) Atheneum (IRE) | 65,0 | Kerekes K. | 220 | |
| 4pm | Noverre (USA) - Anno Luce (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 247 | (4) Palm Sunday | 60,0 | Fézer R. | 4880 |
| III. | 207 | (3) Nápoly | 62,0 | Németh S. | 6520 |
| IV. | 249 | Clever Girl (GER) | 56,5 | Varga Z. | 1940 |
| V. | 249 | Out Loud (GB) | 64,0 | L. Kasal | 1140 |
| 6. | 249 | Mózes Groom | 53,0 | ifj. Kozma I. | 6520 |
| 7. | 189 | Szamuráj | 59,0 | ifj. Fejes L. | 2160 |
| 8. | 244 | Shila | 51,5 | Bakos G. | 3900 |
| 9. | 237 | Night for Music | 55,5 | S. Georgiev | 6520 |
| Forgalom: 1.356,608 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 3/4, rfej, 3 1/2, 1 3/4, 3/4, 7, 14 ( Pályarekord ! ) |
| Idő: 1:49.0 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 220, 260, 480, 900. Befutóra: 2580 |
| Hbf.: 26520 |
| 270. | 7. | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 253 | (6) Gaillardia | 54,5 | Kerekes K. | 360 | |
| 5stpk | Andrásfi - Galega | (König Róbert) | (Németh I.) |
| II. | 241 | (9) Narancsvirág | 48,0 | Barabás Judit | 1420 |
| III. | 245 | (7) Miss Cheryl | 54,0 | Varga Z. | 1740 |
| IV. | 238 | Lisbonne | 60,0 | Fézer R. | 1560 |
| V. | 256 | Nexus | 67,0 | Vass Jennifer am. | 2600 |
| 6. | 253 | Kamaftu | 60,0 | Hermann Szabina | 1300 |
| 7. | 200 | Tufa | 54,0 | ifj. Kozma I. | 1960 |
| 8. | 250 | Sárgabarack | 57,5 | Ján Alexandra am. | 7840 |
| 9. | 244 | Helenium | 65,0 | Kolozsi A. | 1300 |
| Forgalom: 1.334,554 Ft |
| Igen könnyen: 6, rnyak, 3/4, rfej, orr, 5/4, 2 1/2 1/2 |
| Idő: 1:07.4 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 360, 280, 280, 480. Befutóra: 6320 |
| Hbf.: 33560 |
| 271. | 8. | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA Gd-3 (HUN) | 1600 m |
| (810000, 285000, 210000, 135000, 60000 Ft) |
| I. | 219 | (7) Megértő | 53,5 | Varga Z. | 2040 | |
| 2pk | Horatio Luro (USA) - Megmondtam | (ALTHAUS Kft.- Bábolna N.M.Kft.) | (Bodnár L.) |
| II. | 239 | (6) Classic Spirit (GER) | 55,5 | Deczki A. | 2640 |
| III. | 235 | (8) Mezzanine (GER) | 53,5 | Németh S. | 240 |
| IV. | 152 | Father's Dream (IRE) | 55,0 | S. Georgiev | 1760 |
| V. | 183 | Limoncello (GER) | 55,0 | Kerekes K. | 3320 |
| 6. | 243 | Charisma | 53,5 | Bakos G. | 3320 |
| 7. | 193 | Álmok színháza | 53,5 | ifj. Kozma I. | 5300 |
| 8. | 203 | Magic Lightning (GER) | 55,0 | L. Kasal | 1120 |
| Forgalom: 1.314,772 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, fej, 3 1/2, nyak, 5/4, 1 1/2, orr |
| Idő: 1:38.5 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 2040, 300, 240, 400. Befutóra: 4660 |
| Hbf.: 19120 |
| 272. | 9. | RUBINIA HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 2200 m |
| (210000, 84000, 63000 Ft) |
| I. | 250 | (6) Classic Joe | 59,5 | ifj. Kozma I. | 2120 | |
| 4pm | Jolly Groom (USA) - Classical (GB) | (Bábolna N.M.Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | 251 | (4) Femme Fatale (POL) | 60,0 | S. Georgiev | 300 |
| III. | 244 | (1) Cégér | 62,0 | Varga Z. | 1160 |
| 4. | 244 | Görögtűz | 62,0 | Kocsis Edina am. | 1580 |
| 5. | 240 | Coffein | 62,0 | Mészáros Zs. | 620 |
| 6. | 234 | Hod Eleagnus | 60,0 | Kerekes K. | 1820 |
| Kolorádó (7) és Argonauta (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.202,780 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 20, 1, 5 1/2, 8 |
| Idő: 2:20.4 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2120, 760, 200, 320. Befutóra: 5980 |
| Hbf.: 34980 |
| 273. | 10. | ESTEMONA HENDIKEP (V/b.) II. rész (homok pálya) | 1300 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 205 | (5) Raviola | 57,5 | Rezsneki Katalin am. | 2160 | |
| 3stpk | My Colt - Rianás (IRE) | (Kerteskői Ménes Kft.) | (Dr. Gábriss K.) |
| II. | 242 | (8) Remekem | 52,5 | Ján Alexandra am. | 2700 |
| III. | 252 | (4) Napfogyatkozás | 63,0 | Nagy T. | 1540 |
| IV. | 242 | Malőr | 65,0 | Nagy L. | 1080 |
| V. | 242 | Mirha | 54,5 | Kerekes K. | 460 |
| 6. | 245 | Mana (RUM) | 53,0 | Varga Z. | 1540 |
| 7. | 242 | Igazgatónő | 52,0 | ifj. Kozma I. | 1540 |
| 8. | 226 | Denebola | 54,0 | Németh S. | 1200 |
| 9. | 205 | Nama | 62,0 | Paizs G. | 1800 |
| Tétény (3) nem indult. Forgalom: 1.567,968 Ft Összforgalom: 11.360,822 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Szőke Vince |
| Küzdelem: rnyak, rnyak, 3, fej, 5 1/2, fej, rnyak, 1/2 |
| Idő: 1:22.5 |
| Célfotó az I. és III. helyre. |
| 200: 2160, 480, 480, 480. Befutóra: 35420 |
| Hbf.: 272960 |