| GALOPP EREDMÉNYEK | 2008. November 2. |
| 274. | 1. | SZÉPALMAI HENDIKEP (V/b.) I. rész (homok pálya) | 1400 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 254 | (6) Kona (GER) | 59,0 | Potyók L. | 3940 | |
| 3sk | Hamond (GER) - Kinetio (GER) | (Heinrich Schäfer) | (Ribárszki S.) |
| II. | 263 | (7) Angel | 58,0 | Németh S. | 1580 |
| III. | 254 | (2) Nautilus | 63,5 | Kolozsi A. | 700 |
| IV. | 254 | Gesztor | 60,0 | Szalai Mónika | 1960 |
| V. | 254 | Wulfila | 53,0 | Kerekes K. | 340 |
| 6. | 263 | Látnok | 58,5 | Runa Cs. | 1960 |
| 7. | 263 | Revance | 62,5 | Barabás Judit | 1960 |
| 8. | 273 | Nama | 61,5 | Varga Z. | 1580 |
| Forgalom: 904.600 Ft |
| Könnyen: 4, 5 1/2, 3/4, 1/2, 3/4, 1 3/4, 12 |
| Idő: 1:28.1 |
| 200: 3940, 280, 340, 260. Befutóra: 13880 |
| Hbf.: 34040 |
| 275. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (homok pálya) | 1100 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000 Ft) |
| I. | 243 | (6) Merbela (CZE) | 56,5 | Kerekes K. | 680 | |
| 2pk | Bully Pulpit (USA) - Mini Risk (GB) | (Le cigare et Vin style, CZE) | (Ribárszki S.) |
| II. | 243 | (5) Betolakodó | 56,5 | Simon F. | 740 |
| III. | SVK | (8) Redattoria (SLO) | 55,0 | Bakos G. | 1480 |
| IV. | - | Szkipetár | 58,0 | Fézer R. | 1860 |
| 5. | 203 | Tasman (fv) | 58,0 | Németh S. | 2480 |
| 6. | 255 | Testamentum | 58,0 | Noska J. | 0 |
| 7. | 255 | Gordius | 58,0 | Kiss S. | 7480 |
| Miss Double Six (7) állatorvosi javaslatra nem indult. Taktyk (9) az Indító rendelkezésére nem indult. Forgalom: 739.600 Ft |
| Fölénnyel: 14, 4, 5, 2 1/2, 3, 5 1/2 |
| Idő: 1:05.9 |
| 200: 680, 320, 260, 280. Befutóra: 1160 |
| Hbf.: 5460 |
| 276. | 3. | APÁTIPUSZTAI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 273 | (8) Malőr | 55,5 | Kerekes K. | 640 | |
| 4pm | Komombo (IRE) - Madlon (IRE) | (Németh Ildikó) | (Németh I.) |
| II. | 263 | (3) Vincent | 65,0 | Nagy L. | 3000 |
| III. | 270 | (6) Narancsvirág | 55,5 | Barabás Judit | 1000 |
| IV. | 253 | Bellalko (GER) | 56,0 | Dobrovitz B. | 1120 |
| V. | 245 | Black Stone | 56,5 | Varga Z. | 500 |
| 6. | 194 | Grand Morn | 62,5 | Kolozsi A. | 1000 |
| 7. | SVK | Pin Up (CZE) | 64,0 | Godó P. | 3000 |
| 8. | 270 | Helenium | 67,5 | Paizs G. | 9020 |
| A V.I. Godó Péter és Paizs Gábor zsokéjelölteket figyelmeztette, mert a start után az egyenes irányt nem tartották be. Forgalom: 1.076,460 Ft |
| Könnyen: 4, 1, 3, 8, 4 1/2, 3/4, 28 |
| Idő: 1:07.4 |
| 200: 640, 460, 460, 200. Befutóra: 8100 |
| Hbf.: 39620 |
| 277. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész(homok pálya) | 1100 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | - | (9) Virgonc | 56,5 | Potyók L. | 1160 | |
| 2stpk | Bin Shaddad (USA) - Víglány | (Polgár László) | (Ribárszki S.) |
| II. | 257 | (5) Daragusa | 55,0 | Bakos G. | 500 |
| III. | 257 | (2) Tyrannus | 58,0 | Fézer R. | 0 |
| IV. | - | Dancing Queen | 56,5 | Németh S. | 2320 |
| V. | 257 | Taintless | 56,5 | Simon F. | 840 |
| 6. | 223 | Corona Laden | 58,0 | Noska J. | 600 |
| 7. | 213 | Talariva | 57,5 | Nagy T. | 3080 |
| 8. | 257 | Gintonic | 56,5 | Varga Z. | 2320 |
| Bodza (3) az Indító rendelkezésére nem indult. Forgalom: 982.000 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 3/4, 2, 5/4, 9, 3/4, 5 |
| Idő: 1:09.3 |
| 200: 1160, 340, 260, 540. Befutóra: 3340 |
| Hbf.: 52900 |
| 278. | 5. | MELLINO HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 2200 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000 Ft) |
| I. | 259 | (5) Héra | 53,5 | Dobrovitz B. | 2480 | |
| 4pk | Gold Crest (USA) - Hospitaler (GB) | (Kerekes Gábor) | (Kerekes G.) |
| II. | 272 | (8) Görögtűz | 54,0 | Kerekes K. | 720 |
| III. | 251 | (2) Liberty Lady | 62,0 | Varga Z. | 340 |
| IV. | 259 | Mythical Fosroc (USA) | 60,5 | ifj. Kozma I. | 3120 |
| 5. | 225 | Adeje (IRE) | 62,0 | Kolozsi A. | 1120 |
| 6. | 260 | Sármos | 57,0 | Deczki A. | 1240 |
| 7. | 260 | Diablo | 54,5 | Németh S. | 1780 |
| Orange Lady (4) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.176,140 Ft |
| Küzdelem: nyak, 12, 10, 22, 5/4, 16 |
| Idő: 2:19.3 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2480, 380, 200, 260. Befutóra: 27560 |
| Hbf.: 52100 |
| 279. | 6. | HEGYI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY (II.kat.) | 1400 m |
| (300000, 105000, 76000, 48000, 21000 Ft) |
| I. | 258 | (2) Nemulass | 63,5 | Nagy L. | 420 | |
| 4sher | Jolly Groom (USA) - Nettike | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 258 | (4) Arany-patak | 57,0 | Tormási Gy. | 700 |
| III. | 246 | (3) Aranyláz | 60,5 | Varga Z. | 1160 |
| IV. | 258 | Napfény | 58,0 | Fézer R. | 2620 |
| V. | 248 | Ginkgo Biloba | 57,0 | Kerekes K. | 740 |
| 6. | 248 | Amfetamin (IRE) | 54,0 | ifj. Kozma I. | 5260 |
| 7. | 256 | Cool Girl (IRE) | 54,5 | Németh S. | 3500 |
| 8. | 258 | Májmoha | 63,5 | Noska J. | 2620 |
| A V.I. Nagy Lajos zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette. Forgalom: 1.302,440 Ft |
| Biztosan: 1/2, orr, 5/4, 1 1/2, 3, 3, 12 |
| Idő: 1:24.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 420, 240, 200, 560. Befutóra: 1660 |
| Hbf.: 5440 |
| 280. | 7. | REMETESÉGI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 248 | (4) Kiskalandor | 59,5 | Bakos G. | 660 | |
| 4pm | Rainbow Ways (GB) - Kleopátra | (KISHAJDÚ LOVAS KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 250 | (6) Fejedelem | 59,0 | Kerekes K. | 360 |
| III. | 259 | (2) Alap | 65,0 | Nagy L. | 3140 |
| IV. | 260 | Hód Komédiás | 54,0 | Varga Z. | 1880 |
| V. | 259 | Gerti | 59,5 | Hegedűs Cs. | 3140 |
| 6. | 268 | Lord Benjamin (USA) | 62,5 | ifj. Kozma I. | 1160 |
| 7. | 127 | Albarán | 55,5 | Simon F. | 1880 |
| 8. | 248 | Tem (IRE) | 62,5 | Paizs G. | 2340 |
| Forgalom: 1.315,072 Ft |
| Biztosan: 5/4, 3, 2 1/2, 5 1/2, 5, 10, 3 1/2 |
| Idő: 1:39.7 |
| 200: 660, 260, 200, 1100. Befutóra: 2800 |
| Hbf.: 13140 |
| 281. | 8. | KERTESKŐI DÍJ (I.kat.) | 1200 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000, 32000 Ft) |
| I. | 261 | (6) Spinning Crystal (IRE) | 60,0 | Kerekes K. | 660 | |
| 4pk | Spinning World (USA) - Crystal Valkyrie (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 247 | (5) Búzamező (GB) | 60,0 | Németh S. | 980 |
| III. | 246 | (8) To The Dance (IRE) | 59,5 | ifj. Kozma I. | 3960 |
| IV. | 246 | Tóbanjáró | 61,5 | Fekete A. | 520 |
| V. | 261 | Viva | 60,0 | Nagy T. | 860 |
| 6. | 268 | Kispajtás | 61,5 | Varga Z. | 2640 |
| 7. | CZE | Master Chief (USA) | 61,5 | ifj. Fejes L. | 1320 |
| 8. | 237 | Mehraab (IRE) | 61,5 | Fézer R. | 3960 |
| Mehraab (3) elülső jobb lábára lesántult. Forgalom: 1.471,000 Ft |
| Könnyen: 3, 5, rnyak, 1 1/2, 1/2, 1 1/2, 4 |
| Idő: 1:08.5 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 660, 300, 200, 1260. Befutóra: 1360 |
| Hbf.: 9800 |
| 282. | 9. | SZÉPALMAI HENDIKEP (V/b.) II. rész (homok pálya) | 1400 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 242 | (7) Eminens | 49,0 | Dobrovitz B. | 2140 | |
| 4pk | Dembinszky (GB) - Early Classic (IRE) | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 254 | (5) Money | 56,5 | Németh S. | 1220 |
| III. | 265 | (2) Profit | 61,5 | Füzi Villő am. | 860 |
| IV. | 254 | Dunai Szél | 62,0 | Noska J. | 1060 |
| V. | 273 | Remekem | 52,5 | Ján Alexandra am. | 860 |
| 6. | 224 | Tom Mix | 62,0 | Petró Katalin am. | 940 |
| 7. | 254 | Golden Sun (fv) | 52,0 | ifj. Kozma I. | 1220 |
| 8. | 265 | Karakül | 62,5 | Kolozsi A. | 1220 |
| Igazgatónő (9) nem indult. Karakül (3) verseny közben orrvérzést kapott. A V.I. Dobrovitz Balázs zsokéjelöltet figyelmeztette, mert az egyenes irányt nem tartotta be. Forgalom: 1.637,164 Ft Összforgalom: 11.591,596 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János |
| Biztosan: 1 3/4, 2, 2 1/2, 1 3/4, 10, 2, 20 |
| Idő: 1:28.2 |
| 200: 2140, 500, 600, 220. Befutóra: 29700 |
| Hbf.: 157780 |